Система рейтинга
Детальные таблицы обсчета рейтинга. Основано на elo-подобном алгоритме.
Статистика для  Blackrose (992 D):

Вниз

# Игра Название Вариант Статус Окончена Профит Всего
1 2346 Блиц-5 SouthAmerica4 Won 16 Jan 2017 7 1007
2 2360 Диплоблиц номер н+37 SouthAmerica4 Drawn 18 Jan 2017 0 1007
3 2386 Блуцедрочильня номер 3 KnownWorld_901 Drawn 20 Jan 2017 35 1042
4 2426 блц-4 ClassicCrowded Resigned 22 Jan 2017 0 1042
5 2547 Диплоблиц номер н+46 Classic Survived 30 Jan 2017 -17 1025
6 2563 Диплоблиц н+666 AncMed Won 31 Jan 2017 48 1073
7 2584 Диплоблиц номер н+47 AncMed Defeated 02 Feb 2017 -19 1054
8 2585 Блуцедрочильня номер 5 Middeast Won 02 Feb 2017 69 1123
9 2593 дулька ClassicFvA Survived 02 Feb 2017 0 1123
10 2618 бл_цетурнир группа G игра 2 ClassicANvsTR Won 04 Feb 2017 0 1123
11 2640 бл_цетурнир группа G игра 4 ClassicANvsTR Won 05 Feb 2017 0 1123
12 2660 Блуцедрочильня номер 8 Classic Drawn 06 Feb 2017 21 1144
13 2675 Дуэль-10 ClassicFvA Won 06 Feb 2017 6 1150
14 2686 Го блиц-4 Europe1939 Drawn 07 Feb 2017 9 1159
15 2702 бл_цетурнир группа G игра 5 ClassicANvsTR Survived 08 Feb 2017 0 1159
16 2706 бл_цетурнир группа G игра 6 ClassicANvsTR Won 08 Feb 2017 0 1159
17 2728 дуля ClassicFvA Defeated 09 Feb 2017 -5 1154
18 2730 дулька-2 ClassicFvA Survived 10 Feb 2017 -8 1146
19 2731 дулька-3 ClassicFvA Won 10 Feb 2017 6 1152
20 2768 По заветам Пиночета SouthAmerica4 Drawn 11 Feb 2017 0 1152
21 2793 блиц-хуиц-33 Modern2 Survived 12 Feb 2017 -18 1134
22 2801 Классека Classic Drawn 12 Feb 2017 26 1160
23 2822 Duel-3 ClassicOneOnOne Won 13 Feb 2017 7 1167
24 2842 Pyshok -2 ClassicOneOnOne Survived 14 Feb 2017 -9 1158
25 2877 ууууу ClassicSevenIslands Drawn 17 Feb 2017 10 1168
26 2904 ональчег AncMed Won 20 Feb 2017 86 1254
27 2926 БЛЯЦ БАЦ БАЦ Colonial Drawn 21 Feb 2017 0 1254
28 2907 Duel-4 Duo Won 21 Feb 2017 4 1258
29 2928 The Great War-2 Classic Survived 21 Feb 2017 -9 1249
30 2966 классика-4 Classic Drawn 23 Feb 2017 30 1279
31 2972 Блуцедрочильня номер 11 KnownWorld_901 Drawn 23 Feb 2017 23 1302
32 3032 ыыы-2 Classic Drawn 25 Feb 2017 19 1321
33 3033 Диплоблиц номер н+54 Europe1600 Defeated 26 Feb 2017 -37 1284
34 3042 ТОЛИК ПИДОР Classic Defeated 26 Feb 2017 -36 1248
35 3065 Бой бой насмерть ColdWar Won 27 Feb 2017 6 1254
36 3125 классека-3 Classic Drawn 02 Mar 2017 20 1274
37 3136 Диплоблиц номер н+55 Colonial Drawn 03 Mar 2017 8 1282
38 3152 классека-4 Classic Drawn 04 Mar 2017 21 1303
39 3156 Pyshok -4 ColdWar Won 04 Mar 2017 0 1303
40 3159 Эллада GreekDip Drawn 04 Mar 2017 19 1322
41 3175 Средиземье AncMed Survived 05 Mar 2017 -35 1287
42 3190 DEUS VULT CYKABLYAD FirstCrusade Drawn 05 Mar 2017 11 1298
43 3211 кык Classic Drawn 07 Mar 2017 27 1325
44 2504 Без тормозов MateAgainstMate Drawn 08 Mar 2017 30 1355
45 3182 Настоящая дипломатия Classic Drawn 11 Mar 2017 0 1355
46 3336 Клусека Classic Defeated 12 Mar 2017 -39 1316
47 3379 КЛАССЕКА-6 Classic Drawn 14 Mar 2017 8 1324
48 3055 БОЛЬШЕ СТРАН И БОЛЬШЕ КРОВИ ClassicCrowded Drawn 20 Mar 2017 41 1365
49 3456 Ристалище-9 Duo Defeated 21 Mar 2017 -4 1361
50 3479 Ньюфаг vs Олдфаг ColdWar Won 22 Mar 2017 9 1370
51 3554 Дуель (AG)-4 ClassicVS Won 28 Mar 2017 4 1374
52 3555 Дуель (AG)-5 ClassicVS Survived 29 Mar 2017 -11 1363
53 3328 Просто классика-2 Classic Drawn 29 Mar 2017 0 1363
54 2961 Смутное время Europe1600 Drawn 04 Apr 2017 24 1387
55 3632 Pyshok -5 ClassicFvA Won 04 Apr 2017 5 1392
56 3633 Pyshok -6 ClassicFvA Survived 04 Apr 2017 -10 1382
57 3640 Собака-Бабака Europe1939 Drawn 05 Apr 2017 10 1392
58 2841 ОЧЕНЬ МЯСНАЯ КЛАССИКА ClassicChaos Defeated 06 Apr 2017 -57 1335
59 3147 Crowded gunboat ClassicCrowded Won 07 Apr 2017 163 1498
60 3470 Игра номер н+11 ClassicEconomic Won 11 Apr 2017 46 1544
61 3706 блиц-хуиц -3 Mars Survived 11 Apr 2017 0 1544
62 3745 Ристалище-12 ClassicFvA Drawn 15 Apr 2017 0 1544
63 3572 Варяжский путь Viking Survived 21 Apr 2017 -50 1494
64 3450 Первый Крестовый Поход-I FirstCrusade Survived 23 Apr 2017 -1 1493
65 3323 Настоящая дипломатия-Re Classic Defeated 25 Apr 2017 -33 1460
66 3404 1700 Enlightenment Won 29 Apr 2017 0 1460
67 3861 Psyshock Duo Won 29 Apr 2017 3 1463
68 3863 Катка на 3 TreatyOfVerdun Survived 29 Apr 2017 0 1463
69 3869 Psyshock-2 Duo Won 30 Apr 2017 4 1467
70 3639 Hellas GreekDip Won 02 May 2017 46 1513
71 3908 Psyshock-3 ClassicOneOnOne Won 03 May 2017 5 1518
72 3934 Диплоблиц номер н+64 ClassicFog Defeated 05 May 2017 -44 1474
73 3957 Диплоблиц номер н+66 ClassicGreyPress Drawn 06 May 2017 2 1476
74 3476 оружиелодка Classic Defeated 06 May 2017 0 1476
75 3691 Марсианский барсоход Mars Survived 08 May 2017 -28 1448
76 4051 По заветам Сунь Цзы 26 Duo Won 13 May 2017 7 1455
77 4055 Ложа-6 AncMed Defeated 14 May 2017 -40 1415
78 4057 ff ClassicANvsTR Won 14 May 2017 4 1419
79 4085 Pognali AncMed Survived 16 May 2017 -39 1380
80 4090 Еблиц Classic Drawn 16 May 2017 7 1387
81 4092 Дуэлька-65 ColdWar Won 17 May 2017 8 1395
82 4093 Дуэлька (FT) ClassicVS Survived 18 May 2017 0 1395
83 4104 Psyshock-4 ColdWar Won 19 May 2017 7 1402
84 4105 Psyshock-5 ClassicGvI Won 19 May 2017 7 1409
85 3652 Барсоход-1600 Europe1600 Drawn 19 May 2017 9 1418
86 3621 Туман с перепискай ClassicFog Survived 20 May 2017 0 1418
87 4118 Psyshock-6 ClassicGvI Defeated 21 May 2017 -9 1409
88 4119 Psyshock-7 Duo Won 21 May 2017 2 1411
89 4120 Диплоблиц-2 Classic Drawn 21 May 2017 7 1418
90 4124 рофлируем (EFRT) ClassicVS Defeated 21 May 2017 0 1418
91 3471 Невероятные приключения агента 47 FirstCrusade Survived 22 May 2017 0 1418
92 4210 блиц-хуиц-37 Africa Drawn 27 May 2017 3 1421
93 4213 AncMed AncMed Defeated 28 May 2017 -41 1380
94 4215 Люблю её одну Classic Defeated 28 May 2017 -44 1336
95 4251 Утренний Раи ClassicIER Won 30 May 2017 7 1343
96 4252 Psyshock-8 ClassicFGA Won 30 May 2017 7 1350
97 4254 Psyshock-10 AncMed Drawn 30 May 2017 4 1354
98 4256 Ради Жени! Duo Won 30 May 2017 3 1357
99 4328 "Testgame (TG)" ClassicVS Survived 05 Jun 2017 0 1357
100 4337 БЛ_Ц (EFRT) ClassicVS Drawn 05 Jun 2017 0 1357
101 4329 "Testgame (RF)" ClassicVS Won 05 Jun 2017 0 1357
102 4344 "Testgame (FE)" ClassicVS Defeated 06 Jun 2017 0 1357
103 4358 "Testgame (TA)" ClassicVS Won 06 Jun 2017 0 1357
104 4401 Psyshock-9 ClassicEvT Won 09 Jun 2017 0 1357
105 4451 "Testgame (TG)"-2 ClassicVS Defeated 14 Jun 2017 0 1357
106 4471 КЛАССЕКА-15 ClassicFvA Won 14 Jun 2017 7 1364
107 4507 Классека-19 ClassicFvA Defeated 17 Jun 2017 -8 1356
108 4127 лютая игра WWII Drawn 21 Jun 2017 0 1356
109 4152 Политиканы Classic Defeated 23 Jun 2017 -39 1317
110 4572 У Кукоси большие лососи. ClassicIER Won 24 Jun 2017 24 1341
111 4576 Psyshock-11 Duo Defeated 25 Jun 2017 -4 1337
112 4577 Ы-5 GreekDip Drawn 25 Jun 2017 0 1337
113 4617 Блуцзззз ClassicIER Survived 27 Jun 2017 -9 1328
114 4673 Psyshock-12 ClassicOneOnOne Defeated 01 Jul 2017 -5 1323
115 4688 Psyshock-13 Duo Defeated 02 Jul 2017 -4 1319
116 4736 Psyshock-14 Duo Won 06 Jul 2017 2 1321
117 4738 Дипл-дипл Napoleonic Defeated 06 Jul 2017 -40 1281
118 4741 дудудуэль ClassicFGvsRT Drawn 06 Jul 2017 0 1281
119 4154 Величайшее наследие YoungstownWWII Defeated 06 Jul 2017 -27 1254
120 4743 Psyshock-15 ColdWar Won 06 Jul 2017 9 1263
121 4745 Psyshock-16 ClassicFvA Won 07 Jul 2017 0 1263
122 4770 Psyshock-17 ClassicOneOnOne Won 08 Jul 2017 1 1264
123 4777 Psyshock-18 ClassicOneOnOne Won 08 Jul 2017 5 1269
124 4779 Psyshock-19 Duo Won 09 Jul 2017 0 1269
125 4782 .ier ClassicIER Drawn 09 Jul 2017 0 1269
126 4784 Psyshock-21 TreatyOfVerdun Survived 09 Jul 2017 -22 1247
127 4780 Psyshock-20 ColdWar Survived 09 Jul 2017 -4 1243
128 4793 Psyshock-22 ClassicEvT Won 09 Jul 2017 6 1249
129 4813 dipl dipl Classic Drawn 10 Jul 2017 4 1253
130 4128 Europe 1939 Europe1939 Defeated 11 Jul 2017 -36 1217
131 4142 Третий стол Снежных Барсов с Чаем CelticBritain Defeated 13 Jul 2017 -16 1201
132 4852 Утренняя Греция GreekDip Drawn 14 Jul 2017 10 1211
133 4789 АнФР VS РАВ (EFRA) ClassicVS Survived 14 Jul 2017 14 1225
134 4860 Psyshock-23 Duo Won 15 Jul 2017 3 1228
135 4878 Дуоэль Duo Won 18 Jul 2017 3 1231
136 4886 Psyshock-24 ClassicFvA Defeated 18 Jul 2017 -5 1226
137 4906 Psyshock-27 ClassicFvA Drawn 20 Jul 2017 0 1226
138 4911 Psyshock-25 ClassicFvA Won 21 Jul 2017 2 1228
139 4915 рофлируем (EFIRT) ClassicVS Survived 21 Jul 2017 -29 1199
140 4943 дуля-20 ClassicFvA Defeated 22 Jul 2017 0 1199
141 4901 Psyshock-26 Duo Won 23 Jul 2017 3 1202
142 4942 Psyshock-29 Duo Won 24 Jul 2017 2 1204
143 4977 Дуо -2 Duo Won 25 Jul 2017 3 1207
144 4917 Psyshock-28 Duo Drawn 26 Jul 2017 0 1207
145 4983 Psyshock-31 ClassicOneOnOne Won 26 Jul 2017 7 1214
146 4987 Psyshock-32 ColdWar Won 26 Jul 2017 4 1218
147 4989 Psyshock-33 ClassicEvT Won 26 Jul 2017 7 1225
148 4991 Psyshock-34 ClassicFvA Defeated 26 Jul 2017 -9 1216
149 4934 Диплоблиц номер н+81 Classic Resigned 26 Jul 2017 -22 1194
150 5014 Psyshock-35 Duo Won 27 Jul 2017 4 1198
151 5021 Psyshock-38 ClassicEvT Survived 27 Jul 2017 -3 1195
152 5023 дуэлька-78 ClassicFvA Won 27 Jul 2017 6 1201
153 5019 Psyshock-36 Duo Won 27 Jul 2017 3 1204
154 5020 Psyshock-37 ClassicOneOnOne Survived 27 Jul 2017 -3 1201
155 5025 Psyshock-39 ColdWar Won 27 Jul 2017 4 1205
156 5026 ьлуц ClassicFGA Defeated 27 Jul 2017 -16 1189
157 5055 Psyshock-41 Duo Won 28 Jul 2017 2 1191
158 5054 Psyshock-40 Duo Won 28 Jul 2017 5 1196
159 5059 дуэлька-84 ClassicOneOnOne Won 28 Jul 2017 0 1196
160 5062 Psyshock-42 Duo Won 29 Jul 2017 3 1199
161 5064 Psyshock-43 ClassicFvA Won 29 Jul 2017 5 1204
162 5072 дуэлька-86 ClassicGvI Won 29 Jul 2017 0 1204
163 5073 дуэлька-87 ClassicEvT Won 29 Jul 2017 0 1204
164 5065 Psyshock-44 ClassicOneOnOne Won 29 Jul 2017 7 1211
165 5077 Psyshock-45 ColdWar Won 29 Jul 2017 2 1213
166 5079 Psyshock-47 ClassicOneOnOne Won 29 Jul 2017 4 1217
167 5080 Psyshock-48 ClassicFvA Won 29 Jul 2017 6 1223
168 5078 Psyshock-46 Duo Won 29 Jul 2017 3 1226
169 5086 Иер-12 ClassicIER Survived 29 Jul 2017 -26 1200
170 5083 Psyshock-51 ClassicFvA Won 29 Jul 2017 9 1209
171 5081 Psyshock-49 ColdWar Won 29 Jul 2017 2 1211
172 5098 Psyshock-56 ColdWar Won 30 Jul 2017 3 1214
173 5082 Psyshock-50 ClassicOneOnOne Survived 30 Jul 2017 -8 1206
174 5084 Psyshock-52 Duo Won 30 Jul 2017 4 1210
175 5087 Psyshock-53 SouthAmerica4 Survived 30 Jul 2017 -14 1196
176 5097 Psyshock-55 ClassicOneOnOne Defeated 30 Jul 2017 -9 1187
177 5122 Psyshock-62 Duo Won 30 Jul 2017 2 1189
178 5102 Psyshock-57 ClassicOneOnOne Won 30 Jul 2017 12 1201
179 5120 Psyshock-60 ClassicFvA Defeated 30 Jul 2017 -3 1198
180 5104 Psyshock-59 Duo Won 30 Jul 2017 -1 1197
181 5103 Psyshock-58 ColdWar Defeated 31 Jul 2017 -8 1189
182 5126 Psyshock-66 ColdWar Defeated 31 Jul 2017 -2 1187
183 5124 Psyshock-64 Duo Defeated 31 Jul 2017 -2 1185
184 5134 Psyshock-67 ClassicFvA Defeated 31 Jul 2017 -5 1180
185 5145 Диплоблиц номер н+83 ClassicFog Defeated 31 Jul 2017 -14 1166
186 5160 "Testgame (TR)" ClassicVS Won 01 Aug 2017 4 1170
187 5125 Psyshock-65 ClassicFvA Defeated 01 Aug 2017 -3 1167
188 5096 Psyshock-54 ClassicFvA Survived 01 Aug 2017 -9 1158
189 5170 Анкмед-3 AncMed Won 01 Aug 2017 45 1203
190 5173 Классика не гб-2 Classic Won 01 Aug 2017 68 1271
191 5121 Psyshock-61 ColdWar Won 02 Aug 2017 5 1276
192 5197 КЛАССИК гб Classic Drawn 02 Aug 2017 46 1322
193 5221 Psyshock -2 ClassicFvA Defeated 03 Aug 2017 -4 1318
194 5242 Psyshock-68 Duo Won 07 Aug 2017 2 1320
195 4893 С.Р.И. Germany1648 Defeated 07 Aug 2017 -39 1281
196 5276 классика-8 Classic Drawn 10 Aug 2017 3 1284
197 5284 блиц, помогите фастом набить фазы ClassicIER Drawn 10 Aug 2017 0 1284
198 5123 Psyshock-63 ClassicOneOnOne Won 11 Aug 2017 5 1289
199 5330 анк-2 AncMed Defeated 15 Aug 2017 -35 1254
200 5355 Psyshock-70 ColdWar Won 17 Aug 2017 6 1260
201 5354 Psyshock-69 ClassicOneOnOne Won 18 Aug 2017 3 1263
202 5376 Диплоблиц номер н+85 Classic Drawn 18 Aug 2017 20 1283
203 5353 Psyshock -3 ClassicFvA Defeated 19 Aug 2017 -9 1274
204 5418 Testgame (IA) ClassicVS Defeated 21 Aug 2017 -4 1270
205 5419 Psyshock-71 ClassicFvA Defeated 21 Aug 2017 -5 1265
206 5420 Psyshock-72 ClassicFvA Defeated 21 Aug 2017 -3 1262
207 4545 1600 Сыграет? Europe1600 Defeated 24 Aug 2017 -34 1228
208 4841 Старый Свет Colonial1885 Survived 24 Aug 2017 -24 1204
209 5466 Рандомное название блица ClassicIER Survived 24 Aug 2017 4 1208
210 4907 Это настоящий classic. Я бы даже сказал, pleseantl Classic Defeated 26 Aug 2017 -24 1184
211 4930 Psyshock-30 Classic Drawn 27 Aug 2017 4 1188
212 5498 أريحا‎-2 ClassicIER Won 27 Aug 2017 29 1217
213 5508 Блиц-21 Classic Defeated 28 Aug 2017 -41 1176
214 5567 Дуэлька-101 ClassicFGvsRT Won 03 Sep 2017 4 1180
215 5207 Illuminati confirmed WhoControlsAmerica Defeated 03 Sep 2017 0 1180
216 5582 ЫЫ ClassicFvA Won 06 Sep 2017 0 1180
217 5286 Fate of Hellas GreekDip Won 08 Sep 2017 67 1247
218 5618 Блуц ле классик Classic Drawn 10 Sep 2017 0 1247
219 5620 Диплоблиц номер н+89 Mars Drawn 10 Sep 2017 20 1267
220 5451 Игра номер н+15 WhoControlsAmerica Defeated 13 Sep 2017 -18 1249
221 4820 Землетрясение Habelya Defeated 13 Sep 2017 -13 1236
222 5641 Блиц-25 Classic Survived 13 Sep 2017 -44 1192
223 5648 Testgame (TI) ClassicVS Won 14 Sep 2017 12 1204
224 5617 Исус здесь Classic Resigned 14 Sep 2017 -27 1177
225 5403 дойчланд юбер аллес Germany1648 Defeated 16 Sep 2017 -40 1137
226 5688 Диплоблиц номер н+90 попытка 2 GreekDip Drawn 16 Sep 2017 3 1140
227 5692 Psyshock-75 ClassicOneOnOne Won 16 Sep 2017 13 1153
228 5693 Влад-2 ClassicFvA Defeated 16 Sep 2017 -4 1149
229 5690 Psyshock-73 Duo Drawn 16 Sep 2017 0 1149
230 4631 Трэшак WWIV Defeated 17 Sep 2017 -18 1131
231 5259 ННН ClassicNoNeutrals Defeated 20 Sep 2017 -32 1099
232 5739 Psyshock-74 ColdWar Defeated 20 Sep 2017 -5 1094
233 5753 лл-4 ClassicFvA Won 21 Sep 2017 5 1099
234 5639 лл-3 Pure Defeated 22 Sep 2017 -28 1071
235 5759 Psyshock-76 Duo Defeated 22 Sep 2017 0 1071
236 5760 Psyshock-77 Duo Drawn 26 Sep 2017 0 1071
237 5687 Игра номер н+19 FantasyWorld Defeated 08 Oct 2017 -37 1034
238 5879 Psyshock -4 Duo Won 13 Oct 2017 3 1037
239 5903 Psyshock -5 Duo Won 17 Oct 2017 3 1040
240 5920 Psyshock-78 Duo Won 19 Oct 2017 4 1044
241 5923 ок Lepanto Drawn 19 Oct 2017 0 1044
242 5918 Дуэлька рофельная (RE) ClassicVS Won 20 Oct 2017 0 1044
243 5912 Psyshock -7 Duo Won 22 Oct 2017 -1 1043
244 5969 Psyshock-82 Duo Defeated 27 Oct 2017 -2 1041
245 5971 Psyshock-83 ClassicFvA Won 28 Oct 2017 4 1045
246 5966 чо надо? ClassicOneOnOne Survived 28 Oct 2017 -9 1036
247 5973 Psyshock-85 ClassicFvA Won 28 Oct 2017 7 1043
248 5922 Psyshock-80 ColdWar Survived 30 Oct 2017 -7 1036
249 5965 Psyshock-81 ClassicIER Survived 31 Oct 2017 -15 1021
250 5972 Psyshock-84 ClassicFvA Won 31 Oct 2017 6 1027
251 5953 Пером и Шпагой Classic Defeated 19 Nov 2017 0 1027
252 6122 Psyshock-79 Duo Won 22 Nov 2017 6 1033
253 6125 Psyshock-87 ClassicOneOnOne Won 23 Nov 2017 11 1044
254 6134 Psyshock-86 ClassicFvA Defeated 24 Nov 2017 -5 1039
255 6163 Psyshock-88 ClassicFvA Won 29 Nov 2017 7 1046
256 5752 Закат империй Colonial1885 Survived 01 Dec 2017 -36 1010
257 6255 Дуэлька -6 ClassicFvA Survived 18 Dec 2017 0 1010
258 6186 Psyshock-90 MateAgainstMate Defeated 14 Jan 2018 -24 986
259 6369 $ РАСТет Europe1600 Defeated 14 Jan 2018 -35 951
260 6355 Psyshock-93 Duo Won 16 Jan 2018 3 954
261 6506 Psyshock-94 ClassicFvA Survived 05 Feb 2018 -7 947
262 6628 Не наберем илитную Classic Defeated 16 Feb 2018 -19 928
263 6574 Не подозрительное название Duo Won 19 Feb 2018 6 934
264 6646 Блуцедрочильня номер 18 Classic Drawn 19 Feb 2018 6 940
265 6647 Ненаберательский анкмед AncMed Defeated 20 Feb 2018 -18 922
266 6652 Очередной сбор аутистической илиты Classic Resigned 20 Feb 2018 -22 900
267 6703 Psyshock-95 ClassicFvA Won 28 Feb 2018 9 909
268 6705 Ду-ifuckedyourmother-эль ClassicOneOnOne Defeated 28 Feb 2018 -4 905
269 6734 Блиц-ганбоат TreatyOfVerdun Won 06 Mar 2018 42 947
270 6714 Дуэль-28 ColdWar Won 08 Mar 2018 7 954
271 6756 Crawling in my skin... ClassicFog Drawn 10 Mar 2018 16 970
272 6760 колд вор 2 ColdWar Won 11 Mar 2018 8 978
273 6762 Дуо хуле Duo Won 13 Mar 2018 3 981
274 6912 Пролетарский блуц Europe1600 Drawn 02 Apr 2018 29 1010
275 7656 Собака Duo Won 28 Jul 2018 8 1018
276 7672 Илитная в честь блуцов неделимых Classic Drawn 30 Jul 2018 4 1022
277 7726 Блуцедрочильня номер 30 (настоящая) Classic Defeated 04 Aug 2018 -19 1003
278 8489 Диплоблиц номер н+119 Classic Resigned 29 Dec 2018 -30 973
279 8543 Psyshock -6 ClassicOneOnOne Won 05 Jan 2019 5 978
280 8546 Psyshock -8 ColdWar Defeated 06 Jan 2019 -2 976
281 8477 Бретер. Little Librarian - Blackrose 1 ClassicFvA Won 07 Jan 2019 9 985
282 8478 Бретер. Little Librarian - Blackrose 2 ClassicFvA Won 14 Jan 2019 9 994
283 8629 Blackrose vs Feanor Breter ClassicFvA Survived 24 Jan 2019 -2 992
284 8658 Feanor vs Blackrose "Breter" ClassicFvA Survived 05 Feb 2019 -2 990
285 9848 Psyshock-96 Duo Won 14 Aug 2019 2 992

Вверх