|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Assasin | 1149 -> 1175 | Drawn (9 SC) | 46% | 75% | 26 |
kmmg200 | 1368 -> 1388 | Drawn (9 SC) | 61% | 75% | 20 |
ALEGATOR1209 | 1120 -> 1147 | Drawn (8 SC) | 44% | 75% | 27 |
Sirozha | 1166 -> 1192 | Drawn (8 SC) | 47% | 75% | 26 |
Цезарь | 1093 -> 1064 | Defeated | 43% | 0% | -29 |
Blackrose | 1284 -> 1248 | Defeated | 55% | 0% | -36 |
Pulka | 1255 -> 1220 | Defeated | 53% | 0% | -35 |
Assasin (Drawn / 9SCs / 1149->1175) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Цезарь (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 25% | 65.95 | 7.71 |
Blackrose (Defeated) | 42% | 100% | 58% | 25% | 65.95 | 9.52 |
Pulka (Defeated) | 44% | 100% | 56% | 25% | 65.95 | 9.25 |
26 |
kmmg200 (Drawn / 9SCs / 1368->1388) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Цезарь (Defeated) | 65% | 100% | 35% | 25% | 65.95 | 5.72 |
Blackrose (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 25% | 65.95 | 7.45 |
Pulka (Defeated) | 56% | 100% | 44% | 25% | 65.95 | 7.18 |
20 |
ALEGATOR1209 (Drawn / 8SCs / 1120->1147) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Цезарь (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 25% | 65.95 | 7.99 |
Blackrose (Defeated) | 41% | 100% | 59% | 25% | 65.95 | 9.78 |
Pulka (Defeated) | 42% | 100% | 58% | 25% | 65.95 | 9.52 |
27 |
Sirozha (Drawn / 8SCs / 1166->1192) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Цезарь (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 25% | 65.95 | 7.55 |
Blackrose (Defeated) | 43% | 100% | 57% | 25% | 65.95 | 9.36 |
Pulka (Defeated) | 45% | 100% | 55% | 25% | 65.95 | 9.09 |
26 |
Цезарь (Defeated / 0SCs / 1093->1064) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Assasin (Drawn / 9 SC ) | 47% | 0% | -47% | 25% | 65.95 | -7.71 |
kmmg200 (Drawn / 9 SC ) | 35% | 0% | -35% | 25% | 65.95 | -5.72 |
ALEGATOR1209 (Drawn / 8 SC ) | 48% | 0% | -48% | 25% | 65.95 | -7.99 |
Sirozha (Drawn / 8 SC ) | 46% | 0% | -46% | 25% | 65.95 | -7.55 |
-29 |
Blackrose (Defeated / 0SCs / 1284->1248) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Assasin (Drawn / 9 SC ) | 58% | 0% | -58% | 25% | 65.95 | -9.52 |
kmmg200 (Drawn / 9 SC ) | 45% | 0% | -45% | 25% | 65.95 | -7.45 |
ALEGATOR1209 (Drawn / 8 SC ) | 59% | 0% | -59% | 25% | 65.95 | -9.78 |
Sirozha (Drawn / 8 SC ) | 57% | 0% | -57% | 25% | 65.95 | -9.36 |
-36 |
Pulka (Defeated / 0SCs / 1255->1220) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Assasin (Drawn / 9 SC ) | 56% | 0% | -56% | 25% | 65.95 | -9.25 |
kmmg200 (Drawn / 9 SC ) | 44% | 0% | -44% | 25% | 65.95 | -7.18 |
ALEGATOR1209 (Drawn / 8 SC ) | 58% | 0% | -58% | 25% | 65.95 | -9.52 |
Sirozha (Drawn / 8 SC ) | 55% | 0% | -55% | 25% | 65.95 | -9.09 |
-35 |