Система рейтинга
Детальные таблицы обсчета рейтинга. Основано на elo-подобном алгоритме.
Окончена: 06 Apr 17 UTC
Особенная ОЧЕНЬ МЯСНАЯ КЛАССИКА
1 дней, 12 часов /фаза (медленная)
Банк: 203 D - Spring, 1908, Finished
Classic - Chaos, Очки за центры, Анонимная

Игрок Рейтинг Статус Re Ø Rr Ø Ch
maslo 1395 -> 1475 Drawn (8 SC) 69% 89% 80
Srbsk 1037 -> 1165 Drawn (7 SC) 49% 89% 128
Armagnak 972 -> 1110 Drawn (6 SC) 46% 89% 138
EvilEye95 1020 -> 1151 Drawn (4 SC) 48% 89% 131
Pulka 1364 -> 1448 Drawn (4 SC) 67% 89% 84
DogeZ 1216 -> 1319 Drawn (2 SC) 59% 89% 103
Assasin 1178 -> 1286 Drawn (2 SC) 57% 89% 108
47_ХРОМОСОМА 1218 -> 1321 Drawn (1 SC) 59% 89% 103
Nagib 1000 -> 963 Defeated 47% 0% -37
Galina 869 -> 838 Defeated 40% 0% -31
EulVi 910 -> 877 Defeated 42% 0% -33
Tairesh 1108 -> 1065 Defeated 53% 0% -43
Nalkin 993 -> 956 Defeated 47% 0% -37
Vitaly820 868 -> 837 Defeated 40% 0% -31
Франц фон Брауншвейг 1000 -> 978 Defeated 47% 0% -22
MrSavDre 940 -> 919 Defeated 44% 0% -21
Progressor 1630 -> 1562 Defeated 79% 0% -68
Altman Kozykin 1095 -> 1053 Defeated 53% 0% -42
Болбочан 1000 -> 978 Defeated 47% 0% -22
Alex Frex 693 -> 679 Defeated 31% 0% -14
Цезарь 892 -> 860 Defeated 41% 0% -32
Tsesar 1005 -> 968 Defeated 47% 0% -37
alywman 965 -> 944 Defeated 45% 0% -21
Azazello 894 -> 862 Defeated 41% 0% -32
lost-jabka 727 -> 702 Defeated 32% 0% -25
Кейстут Гедеминович 974 -> 952 Defeated 46% 0% -22
Donek 1000 -> 963 Defeated 47% 0% -37
Тьяден Указанный 1295 -> 1264 Defeated 63% 0% -31
Flame 1060 -> 1020 Defeated 51% 0% -40
Blackrose 1392 -> 1335 Defeated 68% 0% -57
Alex 1026 -> 1003 Defeated 49% 0% -23
Antonio Grand 692 -> 669 Defeated 31% 0% -23
misham01 1362 -> 1306 Defeated 67% 0% -56
Petlura 1000 -> 963 Defeated 47% 0% -37

maslo (Drawn / 8SCs / 1395->1475) Re Rr Dif mV gV Ch
Nagib (Defeated) 71% 100% 29% 13% 92.26 3.31
Galina (Defeated) 77% 100% 23% 13% 92.26 2.65
EulVi (Defeated) 75% 100% 25% 13% 92.26 2.84
Tairesh (Defeated) 66% 100% 34% 13% 92.26 3.93
Nalkin (Defeated) 72% 100% 28% 13% 92.26 3.27
Vitaly820 (Defeated) 77% 100% 23% 13% 92.26 2.64
Франц фон Брауншвейг (Defeated) 71% 100% 29% 8% 92.26 1.99
MrSavDre (Defeated) 74% 100% 26% 8% 92.26 1.8
Progressor (Defeated) 37% 100% 63% 13% 92.26 7.29
Altman Kozykin (Defeated) 67% 100% 33% 13% 92.26 3.85
Болбочан (Defeated) 71% 100% 29% 8% 92.26 1.99
Alex Frex (Defeated) 83% 100% 17% 8% 92.26 1.15
Цезарь (Defeated) 76% 100% 24% 13% 92.26 2.76
Tsesar (Defeated) 71% 100% 29% 13% 92.26 3.34
alywman (Defeated) 73% 100% 27% 8% 92.26 1.87
Azazello (Defeated) 76% 100% 24% 13% 92.26 2.77
lost-jabka (Defeated) 82% 100% 18% 13% 92.26 2.04
Кейстут Гедеминович (Defeated) 72% 100% 28% 8% 92.26 1.9
Donek (Defeated) 71% 100% 29% 13% 92.26 3.31
Тьяден Указанный (Defeated) 56% 100% 44% 8% 92.26 3.06
Flame (Defeated) 68% 100% 32% 13% 92.26 3.65
Blackrose (Defeated) 50% 100% 50% 13% 92.26 5.75
Alex (Defeated) 70% 100% 30% 8% 92.26 2.07
Antonio Grand (Defeated) 83% 100% 17% 13% 92.26 1.91
misham01 (Defeated) 52% 100% 48% 13% 92.26 5.55
Petlura (Defeated) 71% 100% 29% 13% 92.26 3.31
80

Srbsk (Drawn / 7SCs / 1037->1165) Re Rr Dif mV gV Ch
Nagib (Defeated) 52% 100% 48% 13% 92.26 5.52
Galina (Defeated) 60% 100% 40% 13% 92.26 4.66
EulVi (Defeated) 57% 100% 43% 13% 92.26 4.93
Tairesh (Defeated) 46% 100% 54% 13% 92.26 6.24
Nalkin (Defeated) 53% 100% 47% 13% 92.26 5.47
Vitaly820 (Defeated) 60% 100% 40% 13% 92.26 4.66
Франц фон Брауншвейг (Defeated) 52% 100% 48% 8% 92.26 3.31
MrSavDre (Defeated) 56% 100% 44% 8% 92.26 3.07
Progressor (Defeated) 20% 100% 80% 13% 92.26 9.19
Altman Kozykin (Defeated) 47% 100% 53% 13% 92.26 6.15
Болбочан (Defeated) 52% 100% 48% 8% 92.26 3.31
Alex Frex (Defeated) 69% 100% 31% 8% 92.26 2.16
Цезарь (Defeated) 58% 100% 42% 13% 92.26 4.81
Tsesar (Defeated) 52% 100% 48% 13% 92.26 5.55
alywman (Defeated) 54% 100% 46% 8% 92.26 3.17
Azazello (Defeated) 58% 100% 42% 13% 92.26 4.83
lost-jabka (Defeated) 67% 100% 33% 13% 92.26 3.79
Кейстут Гедеминович (Defeated) 54% 100% 46% 8% 92.26 3.21
Donek (Defeated) 52% 100% 48% 13% 92.26 5.52
Тьяден Указанный (Defeated) 36% 100% 64% 8% 92.26 4.46
Flame (Defeated) 49% 100% 51% 13% 92.26 5.92
Blackrose (Defeated) 31% 100% 69% 13% 92.26 8
Alex (Defeated) 51% 100% 49% 8% 92.26 3.42
Antonio Grand (Defeated) 69% 100% 31% 13% 92.26 3.59
misham01 (Defeated) 32% 100% 68% 13% 92.26 7.83
Petlura (Defeated) 52% 100% 48% 13% 92.26 5.52
128

Armagnak (Drawn / 6SCs / 972->1110) Re Rr Dif mV gV Ch
Nagib (Defeated) 48% 100% 52% 13% 92.26 5.95
Galina (Defeated) 56% 100% 44% 13% 92.26 5.09
EulVi (Defeated) 54% 100% 46% 13% 92.26 5.36
Tairesh (Defeated) 42% 100% 58% 13% 92.26 6.66
Nalkin (Defeated) 49% 100% 51% 13% 92.26 5.91
Vitaly820 (Defeated) 56% 100% 44% 13% 92.26 5.08
Франц фон Брауншвейг (Defeated) 48% 100% 52% 8% 92.26 3.57
MrSavDre (Defeated) 52% 100% 48% 8% 92.26 3.33
Progressor (Defeated) 18% 100% 82% 13% 92.26 9.45
Altman Kozykin (Defeated) 43% 100% 57% 13% 92.26 6.58
Болбочан (Defeated) 48% 100% 52% 8% 92.26 3.57
Alex Frex (Defeated) 66% 100% 34% 8% 92.26 2.39
Цезарь (Defeated) 55% 100% 45% 13% 92.26 5.24
Tsesar (Defeated) 48% 100% 52% 13% 92.26 5.98
alywman (Defeated) 50% 100% 50% 8% 92.26 3.43
Azazello (Defeated) 54% 100% 46% 13% 92.26 5.25
lost-jabka (Defeated) 64% 100% 36% 13% 92.26 4.18
Кейстут Гедеминович (Defeated) 50% 100% 50% 8% 92.26 3.47
Donek (Defeated) 48% 100% 52% 13% 92.26 5.95
Тьяден Указанный (Defeated) 32% 100% 68% 8% 92.26 4.69
Flame (Defeated) 45% 100% 55% 13% 92.26 6.35
Blackrose (Defeated) 28% 100% 72% 13% 92.26 8.36
Alex (Defeated) 47% 100% 53% 8% 92.26 3.67
Antonio Grand (Defeated) 66% 100% 34% 13% 92.26 3.97
misham01 (Defeated) 29% 100% 71% 13% 92.26 8.19
Petlura (Defeated) 48% 100% 52% 13% 92.26 5.95
138

EvilEye95 (Drawn / 4SCs / 1020->1151) Re Rr Dif mV gV Ch
Nagib (Defeated) 51% 100% 49% 13% 92.26 5.63
Galina (Defeated) 59% 100% 41% 13% 92.26 4.77
EulVi (Defeated) 56% 100% 44% 13% 92.26 5.04
Tairesh (Defeated) 45% 100% 55% 13% 92.26 6.35
Nalkin (Defeated) 52% 100% 48% 13% 92.26 5.59
Vitaly820 (Defeated) 59% 100% 41% 13% 92.26 4.77
Франц фон Брауншвейг (Defeated) 51% 100% 49% 8% 92.26 3.38
MrSavDre (Defeated) 55% 100% 45% 8% 92.26 3.14
Progressor (Defeated) 20% 100% 80% 13% 92.26 9.26
Altman Kozykin (Defeated) 46% 100% 54% 13% 92.26 6.26
Болбочан (Defeated) 51% 100% 49% 8% 92.26 3.38
Alex Frex (Defeated) 68% 100% 32% 8% 92.26 2.22
Цезарь (Defeated) 57% 100% 43% 13% 92.26 4.92
Tsesar (Defeated) 51% 100% 49% 13% 92.26 5.67
alywman (Defeated) 53% 100% 47% 8% 92.26 3.24
Azazello (Defeated) 57% 100% 43% 13% 92.26 4.94
lost-jabka (Defeated) 66% 100% 34% 13% 92.26 3.89
Кейстут Гедеминович (Defeated) 53% 100% 47% 8% 92.26 3.28
Donek (Defeated) 51% 100% 49% 13% 92.26 5.63
Тьяден Указанный (Defeated) 35% 100% 65% 8% 92.26 4.52
Flame (Defeated) 48% 100% 52% 13% 92.26 6.03
Blackrose (Defeated) 30% 100% 70% 13% 92.26 8.09
Alex (Defeated) 50% 100% 50% 8% 92.26 3.48
Antonio Grand (Defeated) 68% 100% 32% 13% 92.26 3.69
misham01 (Defeated) 31% 100% 69% 13% 92.26 7.93
Petlura (Defeated) 51% 100% 49% 13% 92.26 5.63
131

Pulka (Drawn / 4SCs / 1364->1448) Re Rr Dif mV gV Ch
Nagib (Defeated) 70% 100% 30% 13% 92.26 3.48
Galina (Defeated) 76% 100% 24% 13% 92.26 2.79
EulVi (Defeated) 74% 100% 26% 13% 92.26 3
Tairesh (Defeated) 64% 100% 36% 13% 92.26 4.11
Nalkin (Defeated) 70% 100% 30% 13% 92.26 3.44
Vitaly820 (Defeated) 76% 100% 24% 13% 92.26 2.79
Франц фон Брауншвейг (Defeated) 70% 100% 30% 8% 92.26 2.09
MrSavDre (Defeated) 73% 100% 27% 8% 92.26 1.89
Progressor (Defeated) 35% 100% 65% 13% 92.26 7.48
Altman Kozykin (Defeated) 65% 100% 35% 13% 92.26 4.04
Болбочан (Defeated) 70% 100% 30% 8% 92.26 2.09
Alex Frex (Defeated) 82% 100% 18% 8% 92.26 1.22
Цезарь (Defeated) 75% 100% 25% 13% 92.26 2.91
Tsesar (Defeated) 70% 100% 30% 13% 92.26 3.51
alywman (Defeated) 71% 100% 29% 8% 92.26 1.97
Azazello (Defeated) 75% 100% 25% 13% 92.26 2.92
lost-jabka (Defeated) 81% 100% 19% 13% 92.26 2.16
Кейстут Гедеминович (Defeated) 71% 100% 29% 8% 92.26 2
Donek (Defeated) 70% 100% 30% 13% 92.26 3.48
Тьяден Указанный (Defeated) 54% 100% 46% 8% 92.26 3.19
Flame (Defeated) 67% 100% 33% 13% 92.26 3.83
Blackrose (Defeated) 48% 100% 52% 13% 92.26 5.95
Alex (Defeated) 69% 100% 31% 8% 92.26 2.18
Antonio Grand (Defeated) 82% 100% 18% 13% 92.26 2.02
misham01 (Defeated) 50% 100% 50% 13% 92.26 5.75
Petlura (Defeated) 70% 100% 30% 13% 92.26 3.48
84

DogeZ (Drawn / 2SCs / 1216->1319) Re Rr Dif mV gV Ch
Nagib (Defeated) 62% 100% 38% 13% 92.26 4.36
Galina (Defeated) 69% 100% 31% 13% 92.26 3.58
EulVi (Defeated) 67% 100% 33% 13% 92.26 3.81
Tairesh (Defeated) 56% 100% 44% 13% 92.26 5.05
Nalkin (Defeated) 63% 100% 37% 13% 92.26 4.32
Vitaly820 (Defeated) 69% 100% 31% 13% 92.26 3.57
Франц фон Брауншвейг (Defeated) 62% 100% 38% 8% 92.26 2.62
MrSavDre (Defeated) 65% 100% 35% 8% 92.26 2.4
Progressor (Defeated) 28% 100% 72% 13% 92.26 8.32
Altman Kozykin (Defeated) 57% 100% 43% 13% 92.26 4.97
Болбочан (Defeated) 62% 100% 38% 8% 92.26 2.62
Alex Frex (Defeated) 77% 100% 23% 8% 92.26 1.6
Цезарь (Defeated) 68% 100% 32% 13% 92.26 3.71
Tsesar (Defeated) 62% 100% 38% 13% 92.26 4.39
alywman (Defeated) 64% 100% 36% 8% 92.26 2.49
Azazello (Defeated) 68% 100% 32% 13% 92.26 3.72
lost-jabka (Defeated) 76% 100% 24% 13% 92.26 2.82
Кейстут Гедеминович (Defeated) 64% 100% 36% 8% 92.26 2.52
Donek (Defeated) 62% 100% 38% 13% 92.26 4.36
Тьяден Указанный (Defeated) 45% 100% 55% 8% 92.26 3.77
Flame (Defeated) 59% 100% 41% 13% 92.26 4.74
Blackrose (Defeated) 40% 100% 60% 13% 92.26 6.92
Alex (Defeated) 61% 100% 39% 8% 92.26 2.71
Antonio Grand (Defeated) 77% 100% 23% 13% 92.26 2.66
misham01 (Defeated) 42% 100% 58% 13% 92.26 6.73
Petlura (Defeated) 62% 100% 38% 13% 92.26 4.36
103

Assasin (Drawn / 2SCs / 1178->1286) Re Rr Dif mV gV Ch
Nagib (Defeated) 60% 100% 40% 13% 92.26 4.6
Galina (Defeated) 67% 100% 33% 13% 92.26 3.8
EulVi (Defeated) 65% 100% 35% 13% 92.26 4.04
Tairesh (Defeated) 54% 100% 46% 13% 92.26 5.3
Nalkin (Defeated) 60% 100% 40% 13% 92.26 4.56
Vitaly820 (Defeated) 67% 100% 33% 13% 92.26 3.79
Франц фон Брауншвейг (Defeated) 60% 100% 40% 8% 92.26 2.76
MrSavDre (Defeated) 63% 100% 37% 8% 92.26 2.53
Progressor (Defeated) 26% 100% 74% 13% 92.26 8.52
Altman Kozykin (Defeated) 55% 100% 45% 13% 92.26 5.22
Болбочан (Defeated) 60% 100% 40% 8% 92.26 2.76
Alex Frex (Defeated) 75% 100% 25% 8% 92.26 1.71
Цезарь (Defeated) 66% 100% 34% 13% 92.26 3.93
Tsesar (Defeated) 60% 100% 40% 13% 92.26 4.63
alywman (Defeated) 62% 100% 38% 8% 92.26 2.63
Azazello (Defeated) 66% 100% 34% 13% 92.26 3.95
lost-jabka (Defeated) 74% 100% 26% 13% 92.26 3.01
Кейстут Гедеминович (Defeated) 62% 100% 38% 8% 92.26 2.66
Donek (Defeated) 60% 100% 40% 13% 92.26 4.6
Тьяден Указанный (Defeated) 43% 100% 57% 8% 92.26 3.92
Flame (Defeated) 57% 100% 43% 13% 92.26 4.99
Blackrose (Defeated) 38% 100% 62% 13% 92.26 7.16
Alex (Defeated) 59% 100% 41% 8% 92.26 2.86
Antonio Grand (Defeated) 75% 100% 25% 13% 92.26 2.84
misham01 (Defeated) 40% 100% 60% 13% 92.26 6.97
Petlura (Defeated) 60% 100% 40% 13% 92.26 4.6
108

47_ХРОМОСОМА (Drawn / 1SCs / 1218->1321) Re Rr Dif mV gV Ch
Nagib (Defeated) 62% 100% 38% 13% 92.26 4.35
Galina (Defeated) 69% 100% 31% 13% 92.26 3.57
EulVi (Defeated) 67% 100% 33% 13% 92.26 3.8
Tairesh (Defeated) 56% 100% 44% 13% 92.26 5.04
Nalkin (Defeated) 63% 100% 37% 13% 92.26 4.3
Vitaly820 (Defeated) 69% 100% 31% 13% 92.26 3.56
Франц фон Брауншвейг (Defeated) 62% 100% 38% 8% 92.26 2.61
MrSavDre (Defeated) 65% 100% 35% 8% 92.26 2.39
Progressor (Defeated) 28% 100% 72% 13% 92.26 8.31
Altman Kozykin (Defeated) 57% 100% 43% 13% 92.26 4.95
Болбочан (Defeated) 62% 100% 38% 8% 92.26 2.61
Alex Frex (Defeated) 77% 100% 23% 8% 92.26 1.59
Цезарь (Defeated) 68% 100% 32% 13% 92.26 3.7
Tsesar (Defeated) 62% 100% 38% 13% 92.26 4.38
alywman (Defeated) 64% 100% 36% 8% 92.26 2.48
Azazello (Defeated) 68% 100% 32% 13% 92.26 3.71
lost-jabka (Defeated) 76% 100% 24% 13% 92.26 2.81
Кейстут Гедеминович (Defeated) 64% 100% 36% 8% 92.26 2.51
Donek (Defeated) 62% 100% 38% 13% 92.26 4.35
Тьяден Указанный (Defeated) 46% 100% 54% 8% 92.26 3.77
Flame (Defeated) 59% 100% 41% 13% 92.26 4.73
Blackrose (Defeated) 40% 100% 60% 13% 92.26 6.91
Alex (Defeated) 61% 100% 39% 8% 92.26 2.71
Antonio Grand (Defeated) 77% 100% 23% 13% 92.26 2.65
misham01 (Defeated) 42% 100% 58% 13% 92.26 6.71
Petlura (Defeated) 62% 100% 38% 13% 92.26 4.35
103

Nagib (Defeated / 0SCs / 1000->963) Re Rr Dif mV gV Ch
maslo (Drawn / 8 SC ) 29% 0% -29% 13% 92.26 -3.31
Srbsk (Drawn / 7 SC ) 48% 0% -48% 13% 92.26 -5.52
Armagnak (Drawn / 6 SC ) 52% 0% -52% 13% 92.26 -5.95
EvilEye95 (Drawn / 4 SC ) 49% 0% -49% 13% 92.26 -5.63
Pulka (Drawn / 4 SC ) 30% 0% -30% 13% 92.26 -3.48
DogeZ (Drawn / 2 SC ) 38% 0% -38% 13% 92.26 -4.36
Assasin (Drawn / 2 SC ) 40% 0% -40% 13% 92.26 -4.6
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 1 SC ) 38% 0% -38% 13% 92.26 -4.35
-37

Galina (Defeated / 0SCs / 869->838) Re Rr Dif mV gV Ch
maslo (Drawn / 8 SC ) 23% 0% -23% 13% 92.26 -2.65
Srbsk (Drawn / 7 SC ) 40% 0% -40% 13% 92.26 -4.66
Armagnak (Drawn / 6 SC ) 44% 0% -44% 13% 92.26 -5.09
EvilEye95 (Drawn / 4 SC ) 41% 0% -41% 13% 92.26 -4.77
Pulka (Drawn / 4 SC ) 24% 0% -24% 13% 92.26 -2.79
DogeZ (Drawn / 2 SC ) 31% 0% -31% 13% 92.26 -3.58
Assasin (Drawn / 2 SC ) 33% 0% -33% 13% 92.26 -3.8
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 1 SC ) 31% 0% -31% 13% 92.26 -3.57
-31

EulVi (Defeated / 0SCs / 910->877) Re Rr Dif mV gV Ch
maslo (Drawn / 8 SC ) 25% 0% -25% 13% 92.26 -2.84
Srbsk (Drawn / 7 SC ) 43% 0% -43% 13% 92.26 -4.93
Armagnak (Drawn / 6 SC ) 46% 0% -46% 13% 92.26 -5.36
EvilEye95 (Drawn / 4 SC ) 44% 0% -44% 13% 92.26 -5.04
Pulka (Drawn / 4 SC ) 26% 0% -26% 13% 92.26 -3
DogeZ (Drawn / 2 SC ) 33% 0% -33% 13% 92.26 -3.81
Assasin (Drawn / 2 SC ) 35% 0% -35% 13% 92.26 -4.04
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 1 SC ) 33% 0% -33% 13% 92.26 -3.8
-33

Tairesh (Defeated / 0SCs / 1108->1065) Re Rr Dif mV gV Ch
maslo (Drawn / 8 SC ) 34% 0% -34% 13% 92.26 -3.93
Srbsk (Drawn / 7 SC ) 54% 0% -54% 13% 92.26 -6.24
Armagnak (Drawn / 6 SC ) 58% 0% -58% 13% 92.26 -6.66
EvilEye95 (Drawn / 4 SC ) 55% 0% -55% 13% 92.26 -6.35
Pulka (Drawn / 4 SC ) 36% 0% -36% 13% 92.26 -4.11
DogeZ (Drawn / 2 SC ) 44% 0% -44% 13% 92.26 -5.05
Assasin (Drawn / 2 SC ) 46% 0% -46% 13% 92.26 -5.3
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 1 SC ) 44% 0% -44% 13% 92.26 -5.04
-43

Nalkin (Defeated / 0SCs / 993->956) Re Rr Dif mV gV Ch
maslo (Drawn / 8 SC ) 28% 0% -28% 13% 92.26 -3.27
Srbsk (Drawn / 7 SC ) 47% 0% -47% 13% 92.26 -5.47
Armagnak (Drawn / 6 SC ) 51% 0% -51% 13% 92.26 -5.91
EvilEye95 (Drawn / 4 SC ) 48% 0% -48% 13% 92.26 -5.59
Pulka (Drawn / 4 SC ) 30% 0% -30% 13% 92.26 -3.44
DogeZ (Drawn / 2 SC ) 37% 0% -37% 13% 92.26 -4.32
Assasin (Drawn / 2 SC ) 40% 0% -40% 13% 92.26 -4.56
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 1 SC ) 37% 0% -37% 13% 92.26 -4.3
-37

Vitaly820 (Defeated / 0SCs / 868->837) Re Rr Dif mV gV Ch
maslo (Drawn / 8 SC ) 23% 0% -23% 13% 92.26 -2.64
Srbsk (Drawn / 7 SC ) 40% 0% -40% 13% 92.26 -4.66
Armagnak (Drawn / 6 SC ) 44% 0% -44% 13% 92.26 -5.08
EvilEye95 (Drawn / 4 SC ) 41% 0% -41% 13% 92.26 -4.77
Pulka (Drawn / 4 SC ) 24% 0% -24% 13% 92.26 -2.79
DogeZ (Drawn / 2 SC ) 31% 0% -31% 13% 92.26 -3.57
Assasin (Drawn / 2 SC ) 33% 0% -33% 13% 92.26 -3.79
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 1 SC ) 31% 0% -31% 13% 92.26 -3.56
-31

Франц фон Брауншвейг (Defeated / 0SCs / 1000->978) Re Rr Dif mV gV Ch
maslo (Drawn / 8 SC ) 29% 0% -29% 8% 92.26 -1.99
Srbsk (Drawn / 7 SC ) 48% 0% -48% 8% 92.26 -3.31
Armagnak (Drawn / 6 SC ) 52% 0% -52% 8% 92.26 -3.57
EvilEye95 (Drawn / 4 SC ) 49% 0% -49% 8% 92.26 -3.38
Pulka (Drawn / 4 SC ) 30% 0% -30% 8% 92.26 -2.09
DogeZ (Drawn / 2 SC ) 38% 0% -38% 8% 92.26 -2.62
Assasin (Drawn / 2 SC ) 40% 0% -40% 8% 92.26 -2.76
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 1 SC ) 38% 0% -38% 8% 92.26 -2.61
-22

MrSavDre (Defeated / 0SCs / 940->919) Re Rr Dif mV gV Ch
maslo (Drawn / 8 SC ) 26% 0% -26% 8% 92.26 -1.8
Srbsk (Drawn / 7 SC ) 44% 0% -44% 8% 92.26 -3.07
Armagnak (Drawn / 6 SC ) 48% 0% -48% 8% 92.26 -3.33
EvilEye95 (Drawn / 4 SC ) 45% 0% -45% 8% 92.26 -3.14
Pulka (Drawn / 4 SC ) 27% 0% -27% 8% 92.26 -1.89
DogeZ (Drawn / 2 SC ) 35% 0% -35% 8% 92.26 -2.4
Assasin (Drawn / 2 SC ) 37% 0% -37% 8% 92.26 -2.53
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 1 SC ) 35% 0% -35% 8% 92.26 -2.39
-21

Progressor (Defeated / 0SCs / 1630->1562) Re Rr Dif mV gV Ch
maslo (Drawn / 8 SC ) 63% 0% -63% 13% 92.26 -7.29
Srbsk (Drawn / 7 SC ) 80% 0% -80% 13% 92.26 -9.19
Armagnak (Drawn / 6 SC ) 82% 0% -82% 13% 92.26 -9.45
EvilEye95 (Drawn / 4 SC ) 80% 0% -80% 13% 92.26 -9.26
Pulka (Drawn / 4 SC ) 65% 0% -65% 13% 92.26 -7.48
DogeZ (Drawn / 2 SC ) 72% 0% -72% 13% 92.26 -8.32
Assasin (Drawn / 2 SC ) 74% 0% -74% 13% 92.26 -8.52
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 1 SC ) 72% 0% -72% 13% 92.26 -8.31
-68

Altman Kozykin (Defeated / 0SCs / 1095->1053) Re Rr Dif mV gV Ch
maslo (Drawn / 8 SC ) 33% 0% -33% 13% 92.26 -3.85
Srbsk (Drawn / 7 SC ) 53% 0% -53% 13% 92.26 -6.15
Armagnak (Drawn / 6 SC ) 57% 0% -57% 13% 92.26 -6.58
EvilEye95 (Drawn / 4 SC ) 54% 0% -54% 13% 92.26 -6.26
Pulka (Drawn / 4 SC ) 35% 0% -35% 13% 92.26 -4.04
DogeZ (Drawn / 2 SC ) 43% 0% -43% 13% 92.26 -4.97
Assasin (Drawn / 2 SC ) 45% 0% -45% 13% 92.26 -5.22
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 1 SC ) 43% 0% -43% 13% 92.26 -4.95
-42

Болбочан (Defeated / 0SCs / 1000->978) Re Rr Dif mV gV Ch
maslo (Drawn / 8 SC ) 29% 0% -29% 8% 92.26 -1.99
Srbsk (Drawn / 7 SC ) 48% 0% -48% 8% 92.26 -3.31
Armagnak (Drawn / 6 SC ) 52% 0% -52% 8% 92.26 -3.57
EvilEye95 (Drawn / 4 SC ) 49% 0% -49% 8% 92.26 -3.38
Pulka (Drawn / 4 SC ) 30% 0% -30% 8% 92.26 -2.09
DogeZ (Drawn / 2 SC ) 38% 0% -38% 8% 92.26 -2.62
Assasin (Drawn / 2 SC ) 40% 0% -40% 8% 92.26 -2.76
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 1 SC ) 38% 0% -38% 8% 92.26 -2.61
-22

Alex Frex (Defeated / 0SCs / 693->679) Re Rr Dif mV gV Ch
maslo (Drawn / 8 SC ) 17% 0% -17% 8% 92.26 -1.15
Srbsk (Drawn / 7 SC ) 31% 0% -31% 8% 92.26 -2.16
Armagnak (Drawn / 6 SC ) 34% 0% -34% 8% 92.26 -2.39
EvilEye95 (Drawn / 4 SC ) 32% 0% -32% 8% 92.26 -2.22
Pulka (Drawn / 4 SC ) 18% 0% -18% 8% 92.26 -1.22
DogeZ (Drawn / 2 SC ) 23% 0% -23% 8% 92.26 -1.6
Assasin (Drawn / 2 SC ) 25% 0% -25% 8% 92.26 -1.71
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 1 SC ) 23% 0% -23% 8% 92.26 -1.59
-14

Цезарь (Defeated / 0SCs / 892->860) Re Rr Dif mV gV Ch
maslo (Drawn / 8 SC ) 24% 0% -24% 13% 92.26 -2.76
Srbsk (Drawn / 7 SC ) 42% 0% -42% 13% 92.26 -4.81
Armagnak (Drawn / 6 SC ) 45% 0% -45% 13% 92.26 -5.24
EvilEye95 (Drawn / 4 SC ) 43% 0% -43% 13% 92.26 -4.92
Pulka (Drawn / 4 SC ) 25% 0% -25% 13% 92.26 -2.91
DogeZ (Drawn / 2 SC ) 32% 0% -32% 13% 92.26 -3.71
Assasin (Drawn / 2 SC ) 34% 0% -34% 13% 92.26 -3.93
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 1 SC ) 32% 0% -32% 13% 92.26 -3.7
-32

Tsesar (Defeated / 0SCs / 1005->968) Re Rr Dif mV gV Ch
maslo (Drawn / 8 SC ) 29% 0% -29% 13% 92.26 -3.34
Srbsk (Drawn / 7 SC ) 48% 0% -48% 13% 92.26 -5.55
Armagnak (Drawn / 6 SC ) 52% 0% -52% 13% 92.26 -5.98
EvilEye95 (Drawn / 4 SC ) 49% 0% -49% 13% 92.26 -5.67
Pulka (Drawn / 4 SC ) 30% 0% -30% 13% 92.26 -3.51
DogeZ (Drawn / 2 SC ) 38% 0% -38% 13% 92.26 -4.39
Assasin (Drawn / 2 SC ) 40% 0% -40% 13% 92.26 -4.63
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 1 SC ) 38% 0% -38% 13% 92.26 -4.38
-37

alywman (Defeated / 0SCs / 965->944) Re Rr Dif mV gV Ch
maslo (Drawn / 8 SC ) 27% 0% -27% 8% 92.26 -1.87
Srbsk (Drawn / 7 SC ) 46% 0% -46% 8% 92.26 -3.17
Armagnak (Drawn / 6 SC ) 50% 0% -50% 8% 92.26 -3.43
EvilEye95 (Drawn / 4 SC ) 47% 0% -47% 8% 92.26 -3.24
Pulka (Drawn / 4 SC ) 29% 0% -29% 8% 92.26 -1.97
DogeZ (Drawn / 2 SC ) 36% 0% -36% 8% 92.26 -2.49
Assasin (Drawn / 2 SC ) 38% 0% -38% 8% 92.26 -2.63
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 1 SC ) 36% 0% -36% 8% 92.26 -2.48
-21

