Система рейтинга
Детальные таблицы обсчета рейтинга. Основано на elo-подобном алгоритме.
Окончена: 17 Sep 17 UTC
Особенная Трэшак
1 дней /фаза (нормальная)
Банк: 438 D - Autumn, 2116, Finished
World War IV, Очки за центры, Анонимная

Игрок Рейтинг Статус Re Ø Rr Ø Ch
AdrianFlorida 852 -> 1125 Won (51 SC) 39% 100% 273
oct24pussy 836 -> 968 Survived (42 SC) 39% 97% 132
Progressor 1769 -> 1801 Survived (36 SC) 84% 94% 32
Armagnak 1188 -> 1260 Survived (25 SC) 58% 91% 72
Budurgus 1200 -> 1266 Survived (24 SC) 59% 88% 66
Mitth'raw'nuruodo 1203 -> 1264 Survived (23 SC) 59% 85% 61
DogeZ 1359 -> 1372 Survived (15 SC) 67% 82% 13
Болбочан 1015 -> 1040 Survived (12 SC) 49% 79% 25
misham01 1199 -> 1193 Survived (8 SC) 59% 76% -6
kapral 1155 -> 1147 Survived (7 SC) 56% 74% -8
Yosh 1080 -> 1059 Survived (1 SC) 52% 71% -21
Thrawn 726 -> 702 Defeated 33% 0% -24
Павел 1000 -> 989 Defeated 48% 0% -11
Galina 731 -> 707 Defeated 33% 0% -24
Робинович 994 -> 972 Defeated 47% 0% -22
Jah-far 1131 -> 1109 Defeated 55% 0% -22
Genosse_Stasi 1198 -> 1155 Defeated 59% 0% -43
Whirrway 919 -> 888 Defeated 43% 0% -31
weesok 1278 -> 1232 Defeated 63% 0% -46
Kubatbii 1050 -> 1013 Defeated 51% 0% -37
KoNzErN 993 -> 959 Defeated 47% 0% -34
Totokutunio 1071 -> 1033 Defeated 52% 0% -38
Reckonerest 1000 -> 996 Defeated 48% 0% -4
Blackrose 1149 -> 1131 Defeated 56% 0% -18
Averdin 1000 -> 992 Defeated 48% 0% -8
mcHurrah 873 -> 863 Defeated 41% 0% -10
Kietzel 822 -> 794 Defeated 38% 0% -28
jLcW 991 -> 957 Defeated 47% 0% -34
Генрих 823 -> 795 Defeated 38% 0% -28
47_ХРОМОСОМА 956 -> 923 Defeated 45% 0% -33
Gaddafi 1203 -> 1160 Defeated 59% 0% -43
Redbirds 847 -> 818 Defeated 39% 0% -29
Goblin-Shaman 914 -> 894 Defeated 43% 0% -20
FinikZlak 1000 -> 981 Defeated 48% 0% -19
aberez 1011 -> 976 Defeated 48% 0% -35

AdrianFlorida (Won / 51SCs / 852->1125) Re Rr Dif mV gV Ch
oct24pussy (Survived / 42 SC ) 51% 100% 49% 2% 92.47 0.88
Progressor (Survived / 36 SC ) 11% 100% 89% 3% 92.47 2.38
Armagnak (Survived / 25 SC ) 32% 100% 68% 10% 92.47 6.51
Budurgus (Survived / 24 SC ) 31% 100% 69% 11% 92.47 6.83
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 23 SC ) 31% 100% 69% 11% 92.47 7.11
DogeZ (Survived / 15 SC ) 24% 100% 76% 14% 92.47 10.16
Болбочан (Survived / 12 SC ) 41% 100% 59% 16% 92.47 8.57
misham01 (Survived / 8 SC ) 31% 100% 69% 17% 92.47 11.02
kapral (Survived / 7 SC ) 33% 100% 67% 18% 92.47 10.93
Yosh (Survived / 1 SC ) 37% 100% 63% 12% 92.47 7.03
Thrawn (Defeated) 57% 100% 43% 21% 92.47 8.14
Павел (Defeated) 42% 100% 58% 6% 92.47 3.34
Galina (Defeated) 57% 100% 43% 21% 92.47 8.2
Робинович (Defeated) 42% 100% 58% 12% 92.47 6.63
Jah-far (Defeated) 34% 100% 66% 10% 92.47 6.23
Genosse_Stasi (Defeated) 31% 100% 69% 21% 92.47 13.11
Whirrway (Defeated) 46% 100% 54% 21% 92.47 10.25
weesok (Defeated) 27% 100% 73% 21% 92.47 13.84
Kubatbii (Defeated) 39% 100% 61% 21% 92.47 11.65
KoNzErN (Defeated) 42% 100% 58% 21% 92.47 11.04
Totokutunio (Defeated) 38% 100% 62% 21% 92.47 11.86
Reckonerest (Defeated) 42% 100% 58% 2% 92.47 1.11
Blackrose (Defeated) 34% 100% 66% 8% 92.47 5.06
Averdin (Defeated) 42% 100% 58% 4% 92.47 2.22
mcHurrah (Defeated) 49% 100% 51% 6% 92.47 2.92
Kietzel (Defeated) 52% 100% 48% 21% 92.47 9.19
jLcW (Defeated) 42% 100% 58% 21% 92.47 11.02
Генрих (Defeated) 52% 100% 48% 21% 92.47 9.2
47_ХРОМОСОМА (Defeated) 44% 100% 56% 21% 92.47 10.65
Gaddafi (Defeated) 31% 100% 69% 21% 92.47 13.16
Redbirds (Defeated) 50% 100% 50% 21% 92.47 9.46
Goblin-Shaman (Defeated) 46% 100% 54% 12% 92.47 6.11
FinikZlak (Defeated) 42% 100% 58% 10% 92.47 5.56
aberez (Defeated) 41% 100% 59% 21% 92.47 11.24
273

oct24pussy (Survived / 42SCs / 836->968) Re Rr Dif mV gV Ch
AdrianFlorida (Won / 51 SC ) 49% 0% -49% 2% 92.47 -0.88
Progressor (Survived / 36 SC ) 10% 100% 90% 1% 92.47 0.6
Armagnak (Survived / 25 SC ) 31% 100% 69% 4% 92.47 2.63
Budurgus (Survived / 24 SC ) 30% 100% 70% 4% 92.47 2.81
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 23 SC ) 30% 100% 70% 5% 92.47 2.98
DogeZ (Survived / 15 SC ) 23% 100% 77% 7% 92.47 4.65
Болбочан (Survived / 12 SC ) 40% 100% 60% 7% 92.47 4.04
misham01 (Survived / 8 SC ) 30% 100% 70% 8% 92.47 5.31
kapral (Survived / 7 SC ) 32% 100% 68% 8% 92.47 5.29
Yosh (Survived / 1 SC ) 36% 100% 64% 6% 92.47 3.51
Thrawn (Defeated) 56% 100% 44% 10% 92.47 4.11
Павел (Defeated) 41% 100% 59% 3% 92.47 1.67
Galina (Defeated) 56% 100% 44% 10% 92.47 4.14
Робинович (Defeated) 41% 100% 59% 6% 92.47 3.33
Jah-far (Defeated) 34% 100% 66% 5% 92.47 3.12
Genosse_Stasi (Defeated) 30% 100% 70% 10% 92.47 6.55
Whirrway (Defeated) 45% 100% 55% 10% 92.47 5.15
weesok (Defeated) 27% 100% 73% 10% 92.47 6.91
Kubatbii (Defeated) 38% 100% 62% 10% 92.47 5.84
KoNzErN (Defeated) 41% 100% 59% 10% 92.47 5.54
Totokutunio (Defeated) 37% 100% 63% 10% 92.47 5.94
Reckonerest (Defeated) 41% 100% 59% 1% 92.47 0.56
Blackrose (Defeated) 33% 100% 67% 4% 92.47 2.53
Averdin (Defeated) 41% 100% 59% 2% 92.47 1.12
mcHurrah (Defeated) 48% 100% 52% 3% 92.47 1.47
Kietzel (Defeated) 51% 100% 49% 10% 92.47 4.63
jLcW (Defeated) 41% 100% 59% 10% 92.47 5.53
Генрих (Defeated) 51% 100% 49% 10% 92.47 4.63
47_ХРОМОСОМА (Defeated) 43% 100% 57% 10% 92.47 5.35
Gaddafi (Defeated) 30% 100% 70% 10% 92.47 6.58
Redbirds (Defeated) 49% 100% 51% 10% 92.47 4.76
Goblin-Shaman (Defeated) 46% 100% 54% 6% 92.47 3.07
FinikZlak (Defeated) 41% 100% 59% 5% 92.47 2.79
aberez (Defeated) 40% 100% 60% 10% 92.47 5.64
132

Progressor (Survived / 36SCs / 1769->1801) Re Rr Dif mV gV Ch
AdrianFlorida (Won / 51 SC ) 89% 0% -89% 3% 92.47 -2.38
oct24pussy (Survived / 42 SC ) 90% 0% -90% 1% 92.47 -0.6
Armagnak (Survived / 25 SC ) 79% 100% 21% 2% 92.47 0.44
Budurgus (Survived / 24 SC ) 79% 100% 21% 2% 92.47 0.49
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 23 SC ) 79% 100% 21% 3% 92.47 0.53
DogeZ (Survived / 15 SC ) 72% 100% 28% 4% 92.47 1.12
Болбочан (Survived / 12 SC ) 85% 100% 15% 5% 92.47 0.68
misham01 (Survived / 8 SC ) 79% 100% 21% 6% 92.47 1.13
kapral (Survived / 7 SC ) 80% 100% 20% 6% 92.47 1.08
Yosh (Survived / 1 SC ) 83% 100% 17% 12% 92.47 1.89
Thrawn (Defeated) 92% 100% 8% 7% 92.47 0.57
Павел (Defeated) 85% 100% 15% 9% 92.47 1.2
Galina (Defeated) 92% 100% 8% 7% 92.47 0.57
Робинович (Defeated) 86% 100% 14% 12% 92.47 1.64
Jah-far (Defeated) 81% 100% 19% 15% 92.47 2.56
Genosse_Stasi (Defeated) 79% 100% 21% 7% 92.47 1.45
Whirrway (Defeated) 88% 100% 12% 7% 92.47 0.85
weesok (Defeated) 76% 100% 24% 7% 92.47 1.67
Kubatbii (Defeated) 84% 100% 16% 7% 92.47 1.1
KoNzErN (Defeated) 86% 100% 14% 7% 92.47 0.98
Totokutunio (Defeated) 83% 100% 17% 7% 92.47 1.14
Reckonerest (Defeated) 85% 100% 15% 3% 92.47 0.4
Blackrose (Defeated) 81% 100% 19% 12% 92.47 2.12
Averdin (Defeated) 85% 100% 15% 6% 92.47 0.8
mcHurrah (Defeated) 89% 100% 11% 9% 92.47 0.93
Kietzel (Defeated) 90% 100% 10% 7% 92.47 0.7
jLcW (Defeated) 86% 100% 14% 7% 92.47 0.98
Генрих (Defeated) 90% 100% 10% 7% 92.47 0.7
47_ХРОМОСОМА (Defeated) 87% 100% 13% 7% 92.47 0.91
Gaddafi (Defeated) 79% 100% 21% 7% 92.47 1.46
Redbirds (Defeated) 89% 100% 11% 7% 92.47 0.73
Goblin-Shaman (Defeated) 88% 100% 12% 12% 92.47 1.4
FinikZlak (Defeated) 85% 100% 15% 15% 92.47 1.99
aberez (Defeated) 85% 100% 15% 7% 92.47 1.02
32

Armagnak (Survived / 25SCs / 1188->1260) Re Rr Dif mV gV Ch
AdrianFlorida (Won / 51 SC ) 68% 0% -68% 10% 92.47 -6.51
oct24pussy (Survived / 42 SC ) 69% 0% -69% 4% 92.47 -2.63
Progressor (Survived / 36 SC ) 21% 0% -21% 2% 92.47 -0.44
Budurgus (Survived / 24 SC ) 49% 100% 51% 0% 92.47 0.19
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 23 SC ) 49% 100% 51% 1% 92.47 0.39
DogeZ (Survived / 15 SC ) 40% 100% 60% 4% 92.47 2.27
Болбочан (Survived / 12 SC ) 60% 100% 40% 5% 92.47 1.99
misham01 (Survived / 8 SC ) 49% 100% 51% 7% 92.47 3.28
kapral (Survived / 7 SC ) 52% 100% 48% 7% 92.47 3.29
Yosh (Survived / 1 SC ) 56% 100% 44% 6% 92.47 2.4
Thrawn (Defeated) 74% 100% 26% 10% 92.47 2.44
Павел (Defeated) 61% 100% 39% 3% 92.47 1.12
Galina (Defeated) 74% 100% 26% 10% 92.47 2.46
Робинович (Defeated) 61% 100% 39% 6% 92.47 2.23
Jah-far (Defeated) 53% 100% 47% 5% 92.47 2.22
Genosse_Stasi (Defeated) 49% 100% 51% 10% 92.47 4.81
Whirrway (Defeated) 65% 100% 35% 10% 92.47 3.33
weesok (Defeated) 45% 100% 55% 10% 92.47 5.25
Kubatbii (Defeated) 58% 100% 42% 10% 92.47 4.01
KoNzErN (Defeated) 61% 100% 39% 10% 92.47 3.71
Totokutunio (Defeated) 57% 100% 43% 10% 92.47 4.12
Reckonerest (Defeated) 61% 100% 39% 1% 92.47 0.37
Blackrose (Defeated) 52% 100% 48% 4% 92.47 1.82
Averdin (Defeated) 61% 100% 39% 2% 92.47 0.75
mcHurrah (Defeated) 67% 100% 33% 3% 92.47 0.93
Kietzel (Defeated) 70% 100% 30% 10% 92.47 2.86
jLcW (Defeated) 61% 100% 39% 10% 92.47 3.7
Генрих (Defeated) 70% 100% 30% 10% 92.47 2.87
47_ХРОМОСОМА (Defeated) 63% 100% 37% 10% 92.47 3.52
Gaddafi (Defeated) 49% 100% 51% 10% 92.47 4.84
Redbirds (Defeated) 69% 100% 31% 10% 92.47 2.98
Goblin-Shaman (Defeated) 65% 100% 35% 6% 92.47 1.98
FinikZlak (Defeated) 61% 100% 39% 5% 92.47 1.87
aberez (Defeated) 60% 100% 40% 10% 92.47 3.8
72

Budurgus (Survived / 24SCs / 1200->1266) Re Rr Dif mV gV Ch
AdrianFlorida (Won / 51 SC ) 69% 0% -69% 11% 92.47 -6.83
oct24pussy (Survived / 42 SC ) 70% 0% -70% 4% 92.47 -2.81
Progressor (Survived / 36 SC ) 21% 0% -21% 2% 92.47 -0.49
Armagnak (Survived / 25 SC ) 51% 0% -51% 0% 92.47 -0.19
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 23 SC ) 50% 100% 50% 0% 92.47 0.19
DogeZ (Survived / 15 SC ) 41% 100% 59% 4% 92.47 2.02
Болбочан (Survived / 12 SC ) 60% 100% 40% 5% 92.47 1.8
misham01 (Survived / 8 SC ) 50% 100% 50% 7% 92.47 3.04
kapral (Survived / 7 SC ) 53% 100% 47% 7% 92.47 3.07
Yosh (Survived / 1 SC ) 57% 100% 43% 6% 92.47 2.27
Thrawn (Defeated) 75% 100% 25% 10% 92.47 2.3
Павел (Defeated) 61% 100% 39% 3% 92.47 1.06
Galina (Defeated) 75% 100% 25% 10% 92.47 2.32
Робинович (Defeated) 62% 100% 38% 6% 92.47 2.1
Jah-far (Defeated) 54% 100% 46% 5% 92.47 2.1
Genosse_Stasi (Defeated) 50% 100% 50% 10% 92.47 4.56
Whirrway (Defeated) 66% 100% 34% 10% 92.47 3.14
weesok (Defeated) 46% 100% 54% 10% 92.47 4.98
Kubatbii (Defeated) 59% 100% 41% 10% 92.47 3.79
KoNzErN (Defeated) 62% 100% 38% 10% 92.47 3.5
Totokutunio (Defeated) 57% 100% 43% 10% 92.47 3.89
Reckonerest (Defeated) 61% 100% 39% 1% 92.47 0.35
Blackrose (Defeated) 53% 100% 47% 4% 92.47 1.72
Averdin (Defeated) 61% 100% 39% 2% 92.47 0.71
mcHurrah (Defeated) 68% 100% 32% 3% 92.47 0.88
Kietzel (Defeated) 70% 100% 30% 10% 92.47 2.7
jLcW (Defeated) 62% 100% 38% 10% 92.47 3.49
Генрих (Defeated) 70% 100% 30% 10% 92.47 2.7
47_ХРОМОСОМА (Defeated) 64% 100% 36% 10% 92.47 3.32
Gaddafi (Defeated) 50% 100% 50% 10% 92.47 4.58
Redbirds (Defeated) 69% 100% 31% 10% 92.47 2.81
Goblin-Shaman (Defeated) 66% 100% 34% 6% 92.47 1.87
FinikZlak (Defeated) 61% 100% 39% 5% 92.47 1.77
aberez (Defeated) 61% 100% 39% 10% 92.47 3.59
66

Mitth'raw'nuruodo (Survived / 23SCs / 1203->1264) Re Rr Dif mV gV Ch
AdrianFlorida (Won / 51 SC ) 69% 0% -69% 11% 92.47 -7.11
oct24pussy (Survived / 42 SC ) 70% 0% -70% 5% 92.47 -2.98
Progressor (Survived / 36 SC ) 21% 0% -21% 3% 92.47 -0.53
Armagnak (Survived / 25 SC ) 51% 0% -51% 1% 92.47 -0.39
Budurgus (Survived / 24 SC ) 50% 0% -50% 0% 92.47 -0.19
DogeZ (Survived / 15 SC ) 41% 100% 59% 3% 92.47 1.79
Болбочан (Survived / 12 SC ) 61% 100% 39% 5% 92.47 1.65
misham01 (Survived / 8 SC ) 50% 100% 50% 6% 92.47 2.84
kapral (Survived / 7 SC ) 53% 100% 47% 7% 92.47 2.88
Yosh (Survived / 1 SC ) 57% 100% 43% 5% 92.47 2.16
Thrawn (Defeated) 75% 100% 25% 9% 92.47 2.19
Павел (Defeated) 61% 100% 39% 3% 92.47 1.01
Galina (Defeated) 75% 100% 25% 9% 92.47 2.21
Робинович (Defeated) 62% 100% 38% 6% 92.47 2.01
Jah-far (Defeated) 54% 100% 46% 5% 92.47 2.01
Genosse_Stasi (Defeated) 50% 100% 50% 9% 92.47 4.35
Whirrway (Defeated) 66% 100% 34% 9% 92.47 2.99
weesok (Defeated) 46% 100% 54% 9% 92.47 4.75
Kubatbii (Defeated) 59% 100% 41% 9% 92.47 3.61
KoNzErN (Defeated) 62% 100% 38% 9% 92.47 3.34
Totokutunio (Defeated) 58% 100% 42% 9% 92.47 3.72
Reckonerest (Defeated) 61% 100% 39% 1% 92.47 0.34
Blackrose (Defeated) 53% 100% 47% 4% 92.47 1.64
Averdin (Defeated) 61% 100% 39% 2% 92.47 0.67
mcHurrah (Defeated) 68% 100% 32% 3% 92.47 0.84
Kietzel (Defeated) 71% 100% 29% 9% 92.47 2.57
jLcW (Defeated) 62% 100% 38% 9% 92.47 3.33
Генрих (Defeated) 71% 100% 29% 9% 92.47 2.58
47_ХРОМОСОМА (Defeated) 64% 100% 36% 9% 92.47 3.16
Gaddafi (Defeated) 50% 100% 50% 9% 92.47 4.38
Redbirds (Defeated) 69% 100% 31% 9% 92.47 2.68
Goblin-Shaman (Defeated) 66% 100% 34% 6% 92.47 1.78
FinikZlak (Defeated) 61% 100% 39% 5% 92.47 1.69
aberez (Defeated) 61% 100% 39% 9% 92.47 3.42
61

DogeZ (Survived / 15SCs / 1359->1372) Re Rr Dif mV gV Ch
AdrianFlorida (Won / 51 SC ) 76% 0% -76% 14% 92.47 -10.16
oct24pussy (Survived / 42 SC ) 77% 0% -77% 7% 92.47 -4.65
Progressor (Survived / 36 SC ) 28% 0% -28% 4% 92.47 -1.12
Armagnak (Survived / 25 SC ) 60% 0% -60% 4% 92.47 -2.27
Budurgus (Survived / 24 SC ) 59% 0% -59% 4% 92.47 -2.02
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 23 SC ) 59% 0% -59% 3% 92.47 -1.79
Болбочан (Survived / 12 SC ) 69% 100% 31% 1% 92.47 0.36
misham01 (Survived / 8 SC ) 59% 100% 41% 3% 92.47 1.09
kapral (Survived / 7 SC ) 62% 100% 38% 3% 92.47 1.17
Yosh (Survived / 1 SC ) 66% 100% 34% 3% 92.47 1.1
Thrawn (Defeated) 81% 100% 19% 6% 92.47 1.08
Павел (Defeated) 70% 100% 30% 2% 92.47 0.52
Galina (Defeated) 81% 100% 19% 6% 92.47 1.09
Робинович (Defeated) 70% 100% 30% 4% 92.47 1.03
Jah-far (Defeated) 63% 100% 37% 3% 92.47 1.06
Genosse_Stasi (Defeated) 59% 100% 41% 6% 92.47 2.33
Whirrway (Defeated) 73% 100% 27% 6% 92.47 1.52
weesok (Defeated) 55% 100% 45% 6% 92.47 2.59
Kubatbii (Defeated) 67% 100% 33% 6% 92.47 1.88
KoNzErN (Defeated) 70% 100% 30% 6% 92.47 1.72
Totokutunio (Defeated) 66% 100% 34% 6% 92.47 1.94
Reckonerest (Defeated) 70% 100% 30% 1% 92.47 0.17
Blackrose (Defeated) 62% 100% 38% 2% 92.47 0.87
Averdin (Defeated) 70% 100% 30% 1% 92.47 0.35
mcHurrah (Defeated) 75% 100% 25% 2% 92.47 0.42
Kietzel (Defeated) 77% 100% 23% 6% 92.47 1.28
jLcW (Defeated) 70% 100% 30% 6% 92.47 1.71
Генрих (Defeated) 77% 100% 23% 6% 92.47 1.29
47_ХРОМОСОМА (Defeated) 72% 100% 28% 6% 92.47 1.62
Gaddafi (Defeated) 59% 100% 41% 6% 92.47 2.35
Redbirds (Defeated) 76% 100% 24% 6% 92.47 1.34
Goblin-Shaman (Defeated) 74% 100% 26% 4% 92.47 0.9
FinikZlak (Defeated) 70% 100% 30% 3% 92.47 0.87
aberez (Defeated) 69% 100% 31% 6% 92.47 1.77
13

Болбочан (Survived / 12SCs / 1015->1040) Re Rr Dif mV gV Ch
AdrianFlorida (Won / 51 SC ) 59% 0% -59% 16% 92.47 -8.57
oct24pussy (Survived / 42 SC ) 60% 0% -60% 7% 92.47 -4.04
Progressor (Survived / 36 SC ) 15% 0% -15% 5% 92.47 -0.68
Armagnak (Survived / 25 SC ) 40% 0% -40% 5% 92.47 -1.99
Budurgus (Survived / 24 SC ) 40% 0% -40% 5% 92.47 -1.8
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 23 SC ) 39% 0% -39% 5% 92.47 -1.65
DogeZ (Survived / 15 SC ) 31% 0% -31% 1% 92.47 -0.36
misham01 (Survived / 8 SC ) 40% 100% 60% 2% 92.47 0.92
kapral (Survived / 7 SC ) 42% 100% 58% 2% 92.47 1.1
Yosh (Survived / 1 SC ) 46% 100% 54% 3% 92.47 1.35
Thrawn (Defeated) 66% 100% 34% 5% 92.47 1.55
Павел (Defeated) 51% 100% 49% 1% 92.47 0.67
Galina (Defeated) 66% 100% 34% 5% 92.47 1.56
Робинович (Defeated) 51% 100% 49% 3% 92.47 1.34
Jah-far (Defeated) 43% 100% 57% 2% 92.47 1.29
Genosse_Stasi (Defeated) 40% 100% 60% 5% 92.47 2.76
Whirrway (Defeated) 56% 100% 44% 5% 92.47 2.03
weesok (Defeated) 35% 100% 65% 5% 92.47 2.95
Kubatbii (Defeated) 48% 100% 52% 5% 92.47 2.38
KoNzErN (Defeated) 51% 100% 49% 5% 92.47 2.23
Totokutunio (Defeated) 47% 100% 53% 5% 92.47 2.43
Reckonerest (Defeated) 51% 100% 49% 0% 92.47 0.22
Blackrose (Defeated) 42% 100% 58% 2% 92.47 1.05
Averdin (Defeated) 51% 100% 49% 1% 92.47 0.45
mcHurrah (Defeated) 58% 100% 42% 1% 92.47 0.57
Kietzel (Defeated) 61% 100% 39% 5% 92.47 1.78
jLcW (Defeated) 51% 100% 49% 5% 92.47 2.22
Генрих (Defeated) 61% 100% 39% 5% 92.47 1.79
47_ХРОМОСОМА (Defeated) 53% 100% 47% 5% 92.47 2.13
Gaddafi (Defeated) 39% 100% 61% 5% 92.47 2.77
Redbirds (Defeated) 60% 100% 40% 5% 92.47 1.85
Goblin-Shaman (Defeated) 56% 100% 44% 3% 92.47 1.21
FinikZlak (Defeated) 51% 100% 49% 2% 92.47 1.12
aberez (Defeated) 50% 100% 50% 5% 92.47 2.27
25

misham01 (Survived / 8SCs / 1199->1193) Re Rr Dif mV gV Ch
AdrianFlorida (Won / 51 SC ) 69% 0% -69% 17% 92.47 -11.02
oct24pussy (Survived / 42 SC ) 70% 0% -70% 8% 92.47 -5.31
Progressor (Survived / 36 SC ) 21% 0% -21% 6% 92.47 -1.13
Armagnak (Survived / 25 SC ) 51% 0% -51% 7% 92.47 -3.28
Budurgus (Survived / 24 SC ) 50% 0% -50% 7% 92.47 -3.04
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 23 SC ) 50% 0% -50% 6% 92.47 -2.84
DogeZ (Survived / 15 SC ) 41% 0% -41% 3% 92.47 -1.09
Болбочан (Survived / 12 SC ) 60% 0% -60% 2% 92.47 -0.92
kapral (Survived / 7 SC ) 53% 100% 47% 0% 92.47 0.18
Yosh (Survived / 1 SC ) 57% 100% 43% 2% 92.47 0.69
Thrawn (Defeated) 75% 100% 25% 3% 92.47 0.77
Павел (Defeated) 61% 100% 39% 1% 92.47 0.35
Galina (Defeated) 75% 100% 25% 3% 92.47 0.77
Робинович (Defeated) 62% 100% 38% 2% 92.47 0.7
Jah-far (Defeated) 54% 100% 46% 2% 92.47 0.7
Genosse_Stasi (Defeated) 50% 100% 50% 3% 92.47 1.52
Whirrway (Defeated) 66% 100% 34% 3% 92.47 1.05
weesok (Defeated) 45% 100% 55% 3% 92.47 1.66
Kubatbii (Defeated) 58% 100% 42% 3% 92.47 1.26
KoNzErN (Defeated) 62% 100% 38% 3% 92.47 1.17
Totokutunio (Defeated) 57% 100% 43% 3% 92.47 1.3
Reckonerest (Defeated) 61% 100% 39% 0% 92.47 0.12
Blackrose (Defeated) 53% 100% 47% 1% 92.47 0.57
Averdin (Defeated) 61% 100% 39% 1% 92.47 0.24
mcHurrah (Defeated) 68% 100% 32% 1% 92.47 0.29
Kietzel (Defeated) 70% 100% 30% 3% 92.47 0.9
jLcW (Defeated) 62% 100% 38% 3% 92.47 1.16
Генрих (Defeated) 70% 100% 30% 3% 92.47 0.9
47_ХРОМОСОМА (Defeated) 64% 100% 36% 3% 92.47 1.11
Gaddafi (Defeated) 50% 100% 50% 3% 92.47 1.53
Redbirds (Defeated) 69% 100% 31% 3% 92.47 0.94
Goblin-Shaman (Defeated) 66% 100% 34% 2% 92.47 0.62
FinikZlak (Defeated) 61% 100% 39% 2% 92.47 0.59
aberez (Defeated) 61% 100% 39% 3% 92.47 1.2
-6

kapral (Survived / 7SCs / 1155->1147) Re Rr Dif mV gV Ch
AdrianFlorida (Won / 51 SC ) 67% 0% -67% 18% 92.47 -10.93
oct24pussy (Survived / 42 SC ) 68% 0% -68% 8% 92.47 -5.29
Progressor (Survived / 36 SC ) 20% 0% -20% 6% 92.47 -1.08
Armagnak (Survived / 25 SC ) 48% 0% -48% 7% 92.47 -3.29
Budurgus (Survived / 24 SC ) 47% 0% -47% 7% 92.47 -3.07
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 23 SC ) 47% 0% -47% 7% 92.47 -2.88
DogeZ (Survived / 15 SC ) 38% 0% -38% 3% 92.47 -1.17
Болбочан (Survived / 12 SC ) 58% 0% -58% 2% 92.47 -1.1
misham01 (Survived / 8 SC ) 47% 0% -47% 0% 92.47 -0.18
Yosh (Survived / 1 SC ) 54% 100% 46% 1% 92.47 0.63
Thrawn (Defeated) 73% 100% 27% 3% 92.47 0.72
Павел (Defeated) 59% 100% 41% 1% 92.47 0.33
Galina (Defeated) 73% 100% 27% 3% 92.47 0.73
Робинович (Defeated) 59% 100% 41% 2% 92.47 0.65
Jah-far (Defeated) 51% 100% 49% 1% 92.47 0.65
Genosse_Stasi (Defeated) 48% 100% 52% 3% 92.47 1.4
Whirrway (Defeated) 63% 100% 37% 3% 92.47 0.98
weesok (Defeated) 43% 100% 57% 3% 92.47 1.52
Kubatbii (Defeated) 56% 100% 44% 3% 92.47 1.17
KoNzErN (Defeated) 59% 100% 41% 3% 92.47 1.09
Totokutunio (Defeated) 55% 100% 45% 3% 92.47 1.2
Reckonerest (Defeated) 59% 100% 41% 0% 92.47 0.11
Blackrose (Defeated) 50% 100% 50% 1% 92.47 0.53
Averdin (Defeated) 59% 100% 41% 1% 92.47 0.22
mcHurrah (Defeated) 66% 100% 34% 1% 92.47 0.27
Kietzel (Defeated) 68% 100% 32% 3% 92.47 0.84
jLcW (Defeated) 59% 100% 41% 3% 92.47 1.08
Генрих (Defeated) 68% 100% 32% 3% 92.47 0.85
47_ХРОМОСОМА (Defeated) 61% 100% 39% 3% 92.47 1.03
Gaddafi (Defeated) 47% 100% 53% 3% 92.47 1.41
Redbirds (Defeated) 67% 100% 33% 3% 92.47 0.88
Goblin-Shaman (Defeated) 64% 100% 36% 2% 92.47 0.58
FinikZlak (Defeated) 59% 100% 41% 1% 92.47 0.55
aberez (Defeated) 58% 100% 42% 3% 92.47 1.11
-8

Yosh (Survived / 1SCs / 1080->1059) Re Rr Dif mV gV Ch
AdrianFlorida (Won / 51 SC ) 63% 0% -63% 12% 92.47 -7.03
oct24pussy (Survived / 42 SC ) 64% 0% -64% 6% 92.47 -3.51
Progressor (Survived / 36 SC ) 17% 0% -17% 12% 92.47 -1.89
Armagnak (Survived / 25 SC ) 44% 0% -44% 6% 92.47 -2.4
Budurgus (Survived / 24 SC ) 43% 0% -43% 6% 92.47 -2.27
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 23 SC ) 43% 0% -43% 5% 92.47 -2.16
DogeZ (Survived / 15 SC ) 34% 0% -34% 3% 92.47 -1.1
Болбочан (Survived / 12 SC ) 54% 0% -54% 3% 92.47 -1.35
misham01 (Survived / 8 SC ) 43% 0% -43% 2% 92.47 -0.69
kapral (Survived / 7 SC ) 46% 0% -46% 1% 92.47 -0.63
Thrawn (Defeated) 69% 100% 31% 0% 92.47 0.07
Павел (Defeated) 55% 100% 45% 0% 92.47 0.09
Galina (Defeated) 69% 100% 31% 0% 92.47 0.07
Робинович (Defeated) 55% 100% 45% 0% 92.47 0.17
Jah-far (Defeated) 47% 100% 53% 0% 92.47 0.17
Genosse_Stasi (Defeated) 43% 100% 57% 0% 92.47 0.13
