|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
oct24pussy | 937 -> 947 | Drawn (10 SC) | 45% | 64% | 10 |
DIPLODOCK | 849 -> 861 | Drawn (8 SC) | 39% | 64% | 12 |
47_ХРОМОСОМА | 1002 -> 1012 | Drawn (8 SC) | 49% | 64% | 10 |
Alessandro Assodifiori | 939 -> 950 | Drawn (7 SC) | 45% | 64% | 11 |
Робинович | 973 -> 983 | Drawn (6 SC) | 47% | 64% | 10 |
Nikitius | 845 -> 857 | Drawn (6 SC) | 39% | 64% | 12 |
Yosh | 1012 -> 1020 | Drawn (6 SC) | 49% | 64% | 8 |
Gleb | 1039 -> 1046 | Drawn (4 SC) | 51% | 64% | 7 |
DogeZ | 1399 -> 1405 | Drawn (2 SC) | 71% | 64% | 6 |
Тьяден Указанный | 1453 -> 1433 | Defeated | 74% | 0% | -20 |
uJbI | 846 -> 818 | Defeated | 39% | 0% | -28 |
Blackrose | 1071 -> 1034 | Defeated | 53% | 0% | -37 |
oct24pussy (Drawn / 10SCs / 937->947) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Defeated) | 23% | 100% | 77% | 3% | 79.06 | 1.58 |
uJbI (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 10% | 79.06 | 3.47 |
Blackrose (Defeated) | 42% | 100% | 58% | 10% | 79.06 | 4.47 |
10 |
DIPLODOCK (Drawn / 8SCs / 849->861) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Defeated) | 20% | 100% | 80% | 3% | 79.06 | 1.88 |
uJbI (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 11% | 79.06 | 4.38 |
Blackrose (Defeated) | 37% | 100% | 63% | 11% | 79.06 | 5.49 |
12 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 8SCs / 1002->1012) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Defeated) | 26% | 100% | 74% | 3% | 79.06 | 1.73 |
uJbI (Defeated) | 59% | 100% | 41% | 11% | 79.06 | 3.61 |
Blackrose (Defeated) | 46% | 100% | 54% | 11% | 79.06 | 4.74 |
10 |
Alessandro Assodifiori (Drawn / 7SCs / 939->950) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Defeated) | 23% | 100% | 77% | 3% | 79.06 | 1.79 |
uJbI (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 11% | 79.06 | 3.92 |
Blackrose (Defeated) | 42% | 100% | 58% | 11% | 79.06 | 5.05 |
11 |
Робинович (Drawn / 6SCs / 973->983) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Defeated) | 25% | 100% | 75% | 3% | 79.06 | 1.76 |
uJbI (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 11% | 79.06 | 3.75 |
Blackrose (Defeated) | 44% | 100% | 56% | 11% | 79.06 | 4.89 |
10 |
Nikitius (Drawn / 6SCs / 845->857) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Defeated) | 20% | 100% | 80% | 3% | 79.06 | 1.88 |
uJbI (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 11% | 79.06 | 4.4 |
Blackrose (Defeated) | 37% | 100% | 63% | 11% | 79.06 | 5.51 |
12 |
Yosh (Drawn / 6SCs / 1012->1020) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Defeated) | 27% | 100% | 73% | 6% | 79.06 | 3.68 |
uJbI (Defeated) | 59% | 100% | 41% | 5% | 79.06 | 1.66 |
Blackrose (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 5% | 79.06 | 2.19 |
8 |
Gleb (Drawn / 4SCs / 1039->1046) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Defeated) | 28% | 100% | 72% | 7% | 79.06 | 4.23 |
uJbI (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 4% | 79.06 | 1.37 |
Blackrose (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 4% | 79.06 | 1.82 |
7 |
DogeZ (Drawn / 2SCs / 1399->1405) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 3% | 79.06 | 1.24 |
uJbI (Defeated) | 78% | 100% | 22% | 11% | 79.06 | 1.92 |
Blackrose (Defeated) | 68% | 100% | 32% | 11% | 79.06 | 2.81 |
6 |
Тьяден Указанный (Defeated / 0SCs / 1453->1433) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
oct24pussy (Drawn / 10 SC ) | 77% | 0% | -77% | 3% | 79.06 | -1.58 |
DIPLODOCK (Drawn / 8 SC ) | 80% | 0% | -80% | 3% | 79.06 | -1.88 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 8 SC ) | 74% | 0% | -74% | 3% | 79.06 | -1.73 |
Alessandro Assodifiori (Drawn / 7 SC ) | 77% | 0% | -77% | 3% | 79.06 | -1.79 |
Робинович (Drawn / 6 SC ) | 75% | 0% | -75% | 3% | 79.06 | -1.76 |
Nikitius (Drawn / 6 SC ) | 80% | 0% | -80% | 3% | 79.06 | -1.88 |
Yosh (Drawn / 6 SC ) | 73% | 0% | -73% | 6% | 79.06 | -3.68 |
Gleb (Drawn / 4 SC ) | 72% | 0% | -72% | 7% | 79.06 | -4.23 |
DogeZ (Drawn / 2 SC ) | 53% | 0% | -53% | 3% | 79.06 | -1.24 |
-20 |
uJbI (Defeated / 0SCs / 846->818) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
oct24pussy (Drawn / 10 SC ) | 45% | 0% | -45% | 10% | 79.06 | -3.47 |
DIPLODOCK (Drawn / 8 SC ) | 50% | 0% | -50% | 11% | 79.06 | -4.38 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 8 SC ) | 41% | 0% | -41% | 11% | 79.06 | -3.61 |
Alessandro Assodifiori (Drawn / 7 SC ) | 45% | 0% | -45% | 11% | 79.06 | -3.92 |
Робинович (Drawn / 6 SC ) | 43% | 0% | -43% | 11% | 79.06 | -3.75 |
Nikitius (Drawn / 6 SC ) | 50% | 0% | -50% | 11% | 79.06 | -4.4 |
Yosh (Drawn / 6 SC ) | 41% | 0% | -41% | 5% | 79.06 | -1.66 |
Gleb (Drawn / 4 SC ) | 39% | 0% | -39% | 4% | 79.06 | -1.37 |
DogeZ (Drawn / 2 SC ) | 22% | 0% | -22% | 11% | 79.06 | -1.92 |
-28 |
Blackrose (Defeated / 0SCs / 1071->1034) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
oct24pussy (Drawn / 10 SC ) | 58% | 0% | -58% | 10% | 79.06 | -4.47 |
DIPLODOCK (Drawn / 8 SC ) | 63% | 0% | -63% | 11% | 79.06 | -5.49 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 8 SC ) | 54% | 0% | -54% | 11% | 79.06 | -4.74 |
Alessandro Assodifiori (Drawn / 7 SC ) | 58% | 0% | -58% | 11% | 79.06 | -5.05 |
Робинович (Drawn / 6 SC ) | 56% | 0% | -56% | 11% | 79.06 | -4.89 |
Nikitius (Drawn / 6 SC ) | 63% | 0% | -63% | 11% | 79.06 | -5.51 |
Yosh (Drawn / 6 SC ) | 53% | 0% | -53% | 5% | 79.06 | -2.19 |
Gleb (Drawn / 4 SC ) | 52% | 0% | -52% | 4% | 79.06 | -1.82 |
DogeZ (Drawn / 2 SC ) | 32% | 0% | -32% | 11% | 79.06 | -2.81 |
-37 |