|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
weesok | 1484 -> 1568 | Won (37 SC) | 70% | 100% | 84 |
Король демонов | 1399 -> 1418 | Survived (10 SC) | 66% | 92% | 19 |
Frumpel | 1424 -> 1437 | Survived (9 SC) | 67% | 81% | 13 |
Flame | 1355 -> 1371 | Survived (9 SC) | 63% | 81% | 16 |
PlatoSokratis | 1341 -> 1338 | Survived (5 SC) | 63% | 69% | -3 |
Tuve | 850 -> 837 | Survived | 35% | 0% | -13 |
Пал Сергеич | 1150 -> 1128 | Defeated | 52% | 0% | -22 |
Красавчик | 1000 -> 992 | Defeated | 43% | 0% | -8 |
fybsab | 978 -> 962 | Defeated | 42% | 0% | -16 |
Бутерброд с маслом | 934 -> 919 | Defeated | 39% | 0% | -15 |
Siryi Vovk | 993 -> 985 | Defeated | 43% | 0% | -8 |
Erased | 994 -> 978 | Defeated | 43% | 0% | -16 |
Mr_Limonad | 1000 -> 983 | Defeated | 43% | 0% | -17 |
misham01 | 835 -> 822 | Defeated | 34% | 0% | -13 |
weesok (Won / 37SCs / 1484->1568) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Король демонов (Survived / 10 SC ) | 55% | 100% | 45% | 21% | 81.87 | 7.6 |
Frumpel (Survived / 9 SC ) | 53% | 100% | 47% | 21% | 81.87 | 8.13 |
Flame (Survived / 9 SC ) | 57% | 100% | 43% | 21% | 81.87 | 7.44 |
PlatoSokratis (Survived / 5 SC ) | 58% | 100% | 42% | 24% | 81.87 | 8.35 |
Tuve (Survived) | 81% | 100% | 19% | 28% | 81.87 | 4.35 |
Пал Сергеич (Defeated) | 68% | 100% | 32% | 28% | 81.87 | 7.31 |
Красавчик (Defeated) | 75% | 100% | 25% | 26% | 81.87 | 5.34 |
fybsab (Defeated) | 76% | 100% | 24% | 28% | 81.87 | 5.49 |
Бутерброд с маслом (Defeated) | 78% | 100% | 22% | 28% | 81.87 | 5.07 |
Siryi Vovk (Defeated) | 76% | 100% | 24% | 26% | 81.87 | 5.28 |
Erased (Defeated) | 76% | 100% | 24% | 47% | 81.87 | 9.4 |
Mr_Limonad (Defeated) | 75% | 100% | 25% | 28% | 81.87 | 5.7 |
misham01 (Defeated) | 82% | 100% | 18% | 28% | 81.87 | 4.23 |
84 |
Король демонов (Survived / 10SCs / 1399->1418) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 37 SC ) | 45% | 0% | -45% | 21% | 81.87 | -7.6 |
Frumpel (Survived / 9 SC ) | 49% | 100% | 51% | 1% | 81.87 | 0.6 |
Flame (Survived / 9 SC ) | 53% | 100% | 47% | 1% | 81.87 | 0.56 |
PlatoSokratis (Survived / 5 SC ) | 53% | 100% | 47% | 7% | 81.87 | 2.73 |
Tuve (Survived) | 78% | 100% | 22% | 14% | 81.87 | 2.58 |
Пал Сергеич (Defeated) | 64% | 100% | 36% | 14% | 81.87 | 4.22 |
Красавчик (Defeated) | 71% | 100% | 29% | 4% | 81.87 | 0.89 |
fybsab (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 14% | 81.87 | 3.22 |
Бутерброд с маслом (Defeated) | 74% | 100% | 26% | 14% | 81.87 | 2.99 |
Siryi Vovk (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 4% | 81.87 | 0.88 |
Erased (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 9% | 81.87 | 1.98 |
Mr_Limonad (Defeated) | 71% | 100% | 29% | 14% | 81.87 | 3.34 |
misham01 (Defeated) | 79% | 100% | 21% | 14% | 81.87 | 2.51 |
19 |
Frumpel (Survived / 9SCs / 1424->1437) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 37 SC ) | 47% | 0% | -47% | 21% | 81.87 | -8.13 |
Король демонов (Survived / 10 SC ) | 51% | 0% | -51% | 1% | 81.87 | -0.6 |
PlatoSokratis (Survived / 5 SC ) | 55% | 100% | 45% | 6% | 81.87 | 2.12 |
Tuve (Survived) | 79% | 100% | 21% | 13% | 81.87 | 2.22 |
Пал Сергеич (Defeated) | 65% | 100% | 35% | 13% | 81.87 | 3.66 |
Красавчик (Defeated) | 73% | 100% | 27% | 3% | 81.87 | 0.77 |
fybsab (Defeated) | 74% | 100% | 26% | 13% | 81.87 | 2.78 |
Бутерброд с маслом (Defeated) | 76% | 100% | 24% | 13% | 81.87 | 2.57 |
Siryi Vovk (Defeated) | 73% | 100% | 27% | 3% | 81.87 | 0.76 |
Erased (Defeated) | 73% | 100% | 27% | 8% | 81.87 | 1.71 |
Mr_Limonad (Defeated) | 73% | 100% | 27% | 13% | 81.87 | 2.88 |
misham01 (Defeated) | 80% | 100% | 20% | 13% | 81.87 | 2.16 |
13 |
Flame (Survived / 9SCs / 1355->1371) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 37 SC ) | 43% | 0% | -43% | 21% | 81.87 | -7.44 |
Король демонов (Survived / 10 SC ) | 47% | 0% | -47% | 1% | 81.87 | -0.56 |
PlatoSokratis (Survived / 5 SC ) | 51% | 100% | 49% | 6% | 81.87 | 2.3 |
Tuve (Survived) | 76% | 100% | 24% | 13% | 81.87 | 2.51 |
Пал Сергеич (Defeated) | 62% | 100% | 38% | 13% | 81.87 | 4.04 |
Красавчик (Defeated) | 69% | 100% | 31% | 3% | 81.87 | 0.86 |
fybsab (Defeated) | 70% | 100% | 30% | 13% | 81.87 | 3.11 |
Бутерброд с маслом (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 13% | 81.87 | 2.89 |
Siryi Vovk (Defeated) | 70% | 100% | 30% | 3% | 81.87 | 0.85 |
Erased (Defeated) | 70% | 100% | 30% | 8% | 81.87 | 1.92 |
Mr_Limonad (Defeated) | 69% | 100% | 31% | 13% | 81.87 | 3.22 |
misham01 (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 13% | 81.87 | 2.44 |
16 |
PlatoSokratis (Survived / 5SCs / 1341->1338) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 37 SC ) | 42% | 0% | -42% | 24% | 81.87 | -8.35 |
Король демонов (Survived / 10 SC ) | 47% | 0% | -47% | 7% | 81.87 | -2.73 |
Frumpel (Survived / 9 SC ) | 45% | 0% | -45% | 6% | 81.87 | -2.12 |
Flame (Survived / 9 SC ) | 49% | 0% | -49% | 6% | 81.87 | -2.3 |
Tuve (Survived) | 76% | 100% | 24% | 7% | 81.87 | 1.43 |
Пал Сергеич (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 7% | 81.87 | 2.29 |
Красавчик (Defeated) | 69% | 100% | 31% | 2% | 81.87 | 0.49 |
fybsab (Defeated) | 70% | 100% | 30% | 7% | 81.87 | 1.77 |
Бутерброд с маслом (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 7% | 81.87 | 1.65 |
Siryi Vovk (Defeated) | 69% | 100% | 31% | 2% | 81.87 | 0.48 |
Erased (Defeated) | 69% | 100% | 31% | 4% | 81.87 | 1.09 |
Mr_Limonad (Defeated) | 69% | 100% | 31% | 7% | 81.87 | 1.83 |
misham01 (Defeated) | 76% | 100% | 24% | 7% | 81.87 | 1.39 |
-3 |
Tuve (Survived / 0SCs / 850->837) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 37 SC ) | 19% | 0% | -19% | 28% | 81.87 | -4.35 |
Король демонов (Survived / 10 SC ) | 22% | 0% | -22% | 14% | 81.87 | -2.58 |
Frumpel (Survived / 9 SC ) | 21% | 0% | -21% | 13% | 81.87 | -2.22 |
Flame (Survived / 9 SC ) | 24% | 0% | -24% | 13% | 81.87 | -2.51 |
PlatoSokratis (Survived / 5 SC ) | 24% | 0% | -24% | 7% | 81.87 | -1.43 |
-13 |
Пал Сергеич (Defeated / 0SCs / 1150->1128) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 37 SC ) | 32% | 0% | -32% | 28% | 81.87 | -7.31 |
Король демонов (Survived / 10 SC ) | 36% | 0% | -36% | 14% | 81.87 | -4.22 |
Frumpel (Survived / 9 SC ) | 35% | 0% | -35% | 13% | 81.87 | -3.66 |
Flame (Survived / 9 SC ) | 38% | 0% | -38% | 13% | 81.87 | -4.04 |
PlatoSokratis (Survived / 5 SC ) | 39% | 0% | -39% | 7% | 81.87 | -2.29 |
-22 |
Красавчик (Defeated / 0SCs / 1000->992) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 37 SC ) | 25% | 0% | -25% | 26% | 81.87 | -5.34 |
Король демонов (Survived / 10 SC ) | 29% | 0% | -29% | 4% | 81.87 | -0.89 |
Frumpel (Survived / 9 SC ) | 27% | 0% | -27% | 3% | 81.87 | -0.77 |
Flame (Survived / 9 SC ) | 31% | 0% | -31% | 3% | 81.87 | -0.86 |
PlatoSokratis (Survived / 5 SC ) | 31% | 0% | -31% | 2% | 81.87 | -0.49 |
-8 |
fybsab (Defeated / 0SCs / 978->962) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 37 SC ) | 24% | 0% | -24% | 28% | 81.87 | -5.49 |
Король демонов (Survived / 10 SC ) | 28% | 0% | -28% | 14% | 81.87 | -3.22 |
Frumpel (Survived / 9 SC ) | 26% | 0% | -26% | 13% | 81.87 | -2.78 |
Flame (Survived / 9 SC ) | 30% | 0% | -30% | 13% | 81.87 | -3.11 |
PlatoSokratis (Survived / 5 SC ) | 30% | 0% | -30% | 7% | 81.87 | -1.77 |
-16 |
Бутерброд с маслом (Defeated / 0SCs / 934->919) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 37 SC ) | 22% | 0% | -22% | 28% | 81.87 | -5.07 |
Король демонов (Survived / 10 SC ) | 26% | 0% | -26% | 14% | 81.87 | -2.99 |
Frumpel (Survived / 9 SC ) | 24% | 0% | -24% | 13% | 81.87 | -2.57 |
Flame (Survived / 9 SC ) | 28% | 0% | -28% | 13% | 81.87 | -2.89 |
PlatoSokratis (Survived / 5 SC ) | 28% | 0% | -28% | 7% | 81.87 | -1.65 |
-15 |
Siryi Vovk (Defeated / 0SCs / 993->985) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 37 SC ) | 24% | 0% | -24% | 26% | 81.87 | -5.28 |
Король демонов (Survived / 10 SC ) | 28% | 0% | -28% | 4% | 81.87 | -0.88 |
Frumpel (Survived / 9 SC ) | 27% | 0% | -27% | 3% | 81.87 | -0.76 |
Flame (Survived / 9 SC ) | 30% | 0% | -30% | 3% | 81.87 | -0.85 |
PlatoSokratis (Survived / 5 SC ) | 31% | 0% | -31% | 2% | 81.87 | -0.48 |
-8 |
Erased (Defeated / 0SCs / 994->978) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 37 SC ) | 24% | 0% | -24% | 47% | 81.87 | -9.4 |
Король демонов (Survived / 10 SC ) | 28% | 0% | -28% | 9% | 81.87 | -1.98 |
Frumpel (Survived / 9 SC ) | 27% | 0% | -27% | 8% | 81.87 | -1.71 |
Flame (Survived / 9 SC ) | 30% | 0% | -30% | 8% | 81.87 | -1.92 |
PlatoSokratis (Survived / 5 SC ) | 31% | 0% | -31% | 4% | 81.87 | -1.09 |
-16 |
Mr_Limonad (Defeated / 0SCs / 1000->983) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 37 SC ) | 25% | 0% | -25% | 28% | 81.87 | -5.7 |
Король демонов (Survived / 10 SC ) | 29% | 0% | -29% | 14% | 81.87 | -3.34 |
Frumpel (Survived / 9 SC ) | 27% | 0% | -27% | 13% | 81.87 | -2.88 |
Flame (Survived / 9 SC ) | 31% | 0% | -31% | 13% | 81.87 | -3.22 |
PlatoSokratis (Survived / 5 SC ) | 31% | 0% | -31% | 7% | 81.87 | -1.83 |
-17 |
misham01 (Defeated / 0SCs / 835->822) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 37 SC ) | 18% | 0% | -18% | 28% | 81.87 | -4.23 |
Король демонов (Survived / 10 SC ) | 21% | 0% | -21% | 14% | 81.87 | -2.51 |
Frumpel (Survived / 9 SC ) | 20% | 0% | -20% | 13% | 81.87 | -2.16 |
Flame (Survived / 9 SC ) | 23% | 0% | -23% | 13% | 81.87 | -2.44 |
PlatoSokratis (Survived / 5 SC ) | 24% | 0% | -24% | 7% | 81.87 | -1.39 |
-13 |