|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
weesok | 1573 -> 1618 | Won (19 SC) | 69% | 100% | 45 |
Flame | 1363 -> 1384 | Survived (10 SC) | 57% | 83% | 21 |
Витязь | 994 -> 1007 | Survived (6 SC) | 34% | 67% | 13 |
PlatoSokratis | 1274 -> 1256 | Survived (2 SC) | 51% | 42% | -18 |
Progressor | 1611 -> 1584 | Survived (2 SC) | 71% | 42% | -27 |
paganelle | 1004 -> 989 | Survived (1 SC) | 35% | 17% | -15 |
finnan | 969 -> 951 | Survived | 33% | 0% | -18 |
weesok (Won / 19SCs / 1573->1618) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Flame (Survived / 10 SC ) | 62% | 100% | 38% | 21% | 65.95 | 5.16 |
Витязь (Survived / 6 SC ) | 79% | 100% | 21% | 31% | 65.95 | 4.23 |
PlatoSokratis (Survived / 2 SC ) | 67% | 100% | 33% | 41% | 65.95 | 9.05 |
Progressor (Survived / 2 SC ) | 48% | 100% | 52% | 41% | 65.95 | 14.12 |
paganelle (Survived / 1 SC ) | 79% | 100% | 21% | 44% | 65.95 | 6.11 |
finnan (Survived) | 80% | 100% | 20% | 46% | 65.95 | 6.07 |
45 |
Flame (Survived / 10SCs / 1363->1384) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 19 SC ) | 38% | 0% | -38% | 21% | 65.95 | -5.16 |
Витязь (Survived / 6 SC ) | 70% | 100% | 30% | 10% | 65.95 | 2.03 |
PlatoSokratis (Survived / 2 SC ) | 55% | 100% | 45% | 21% | 65.95 | 6.07 |
Progressor (Survived / 2 SC ) | 36% | 100% | 64% | 21% | 65.95 | 8.65 |
paganelle (Survived / 1 SC ) | 70% | 100% | 30% | 23% | 65.95 | 4.63 |
finnan (Survived) | 71% | 100% | 29% | 26% | 65.95 | 4.86 |
21 |
Витязь (Survived / 6SCs / 994->1007) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 19 SC ) | 21% | 0% | -21% | 31% | 65.95 | -4.23 |
Flame (Survived / 10 SC ) | 30% | 0% | -30% | 10% | 65.95 | -2.03 |
PlatoSokratis (Survived / 2 SC ) | 34% | 100% | 66% | 10% | 65.95 | 4.44 |
Progressor (Survived / 2 SC ) | 19% | 100% | 81% | 10% | 65.95 | 5.45 |
paganelle (Survived / 1 SC ) | 49% | 100% | 51% | 13% | 65.95 | 4.28 |
finnan (Survived) | 51% | 100% | 49% | 15% | 65.95 | 4.93 |
13 |
PlatoSokratis (Survived / 2SCs / 1274->1256) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 19 SC ) | 33% | 0% | -33% | 41% | 65.95 | -9.05 |
Flame (Survived / 10 SC ) | 45% | 0% | -45% | 21% | 65.95 | -6.07 |
Витязь (Survived / 6 SC ) | 66% | 0% | -66% | 10% | 65.95 | -4.44 |
paganelle (Survived / 1 SC ) | 65% | 100% | 35% | 3% | 65.95 | 0.59 |
finnan (Survived) | 67% | 100% | 33% | 5% | 65.95 | 1.12 |
-18 |
Progressor (Survived / 2SCs / 1611->1584) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 19 SC ) | 52% | 0% | -52% | 41% | 65.95 | -14.12 |
Flame (Survived / 10 SC ) | 64% | 0% | -64% | 21% | 65.95 | -8.65 |
Витязь (Survived / 6 SC ) | 81% | 0% | -81% | 10% | 65.95 | -5.45 |
paganelle (Survived / 1 SC ) | 80% | 100% | 20% | 3% | 65.95 | 0.34 |
finnan (Survived) | 81% | 100% | 19% | 5% | 65.95 | 0.63 |
-27 |
paganelle (Survived / 1SCs / 1004->989) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 19 SC ) | 21% | 0% | -21% | 44% | 65.95 | -6.11 |
Flame (Survived / 10 SC ) | 30% | 0% | -30% | 23% | 65.95 | -4.63 |
Витязь (Survived / 6 SC ) | 51% | 0% | -51% | 13% | 65.95 | -4.28 |
PlatoSokratis (Survived / 2 SC ) | 35% | 0% | -35% | 3% | 65.95 | -0.59 |
Progressor (Survived / 2 SC ) | 20% | 0% | -20% | 3% | 65.95 | -0.34 |
finnan (Survived) | 52% | 100% | 48% | 3% | 65.95 | 0.81 |
-15 |
finnan (Survived / 0SCs / 969->951) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
weesok (Won / 19 SC ) | 20% | 0% | -20% | 46% | 65.95 | -6.07 |
Flame (Survived / 10 SC ) | 29% | 0% | -29% | 26% | 65.95 | -4.86 |
Витязь (Survived / 6 SC ) | 49% | 0% | -49% | 15% | 65.95 | -4.93 |
PlatoSokratis (Survived / 2 SC ) | 33% | 0% | -33% | 5% | 65.95 | -1.12 |
Progressor (Survived / 2 SC ) | 19% | 0% | -19% | 5% | 65.95 | -0.63 |
paganelle (Survived / 1 SC ) | 48% | 0% | -48% | 3% | 65.95 | -0.81 |
-18 |