|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Herrpaulchen | 1021 -> 1084 | Drawn (17 SC) | 53% | 90% | 63 |
vatokato | 1073 -> 1132 | Drawn (11 SC) | 56% | 90% | 59 |
maslo | 861 -> 936 | Drawn (7 SC) | 43% | 90% | 75 |
Пал Сергеич | 843 -> 830 | Defeated | 41% | 0% | -13 |
Booker DeWitt Esq. | 877 -> 843 | Defeated | 44% | 0% | -34 |
Lotaringen | 1000 -> 961 | Defeated | 51% | 0% | -39 |
Rasko | 1003 -> 964 | Defeated | 51% | 0% | -39 |
TTOne | 1156 -> 1138 | Defeated | 61% | 0% | -18 |
Кайл Р | 965 -> 927 | Defeated | 49% | 0% | -38 |
Orphanage | 980 -> 972 | Defeated | 50% | 0% | -8 |
AnimeDev | 1000 -> 992 | Defeated | 51% | 0% | -8 |
Herrpaulchen (Drawn / 17SCs / 1021->1084) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Пал Сергеич (Defeated) | 60% | 100% | 40% | 13% | 77.31 | 4.11 |
Booker DeWitt Esq. (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 33% | 77.31 | 10.77 |
Lotaringen (Defeated) | 51% | 100% | 49% | 33% | 77.31 | 12.57 |
Rasko (Defeated) | 51% | 100% | 49% | 33% | 77.31 | 12.62 |
TTOne (Defeated) | 42% | 100% | 58% | 13% | 77.31 | 5.95 |
Кайл Р (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 33% | 77.31 | 12.06 |
Orphanage (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 7% | 77.31 | 2.46 |
AnimeDev (Defeated) | 51% | 100% | 49% | 7% | 77.31 | 2.51 |
63 |
vatokato (Drawn / 11SCs / 1073->1132) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Пал Сергеич (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 13% | 77.31 | 3.82 |
Booker DeWitt Esq. (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 33% | 77.31 | 10.03 |
Lotaringen (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 33% | 77.31 | 11.8 |
Rasko (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 33% | 77.31 | 11.85 |
TTOne (Defeated) | 45% | 100% | 55% | 13% | 77.31 | 5.65 |
Кайл Р (Defeated) | 56% | 100% | 44% | 33% | 77.31 | 11.29 |
Orphanage (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 7% | 77.31 | 2.3 |
AnimeDev (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 7% | 77.31 | 2.36 |
59 |
maslo (Drawn / 7SCs / 861->936) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Пал Сергеич (Defeated) | 51% | 100% | 49% | 13% | 77.31 | 5.05 |
Booker DeWitt Esq. (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 33% | 77.31 | 13.12 |
Lotaringen (Defeated) | 42% | 100% | 58% | 33% | 77.31 | 14.93 |
Rasko (Defeated) | 42% | 100% | 58% | 33% | 77.31 | 14.97 |
TTOne (Defeated) | 34% | 100% | 66% | 13% | 77.31 | 6.84 |
Кайл Р (Defeated) | 44% | 100% | 56% | 33% | 77.31 | 14.42 |
Orphanage (Defeated) | 43% | 100% | 57% | 7% | 77.31 | 2.93 |
AnimeDev (Defeated) | 42% | 100% | 58% | 7% | 77.31 | 2.99 |
75 |
Пал Сергеич (Defeated / 0SCs / 843->830) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Herrpaulchen (Drawn / 17 SC ) | 40% | 0% | -40% | 13% | 77.31 | -4.11 |
vatokato (Drawn / 11 SC ) | 37% | 0% | -37% | 13% | 77.31 | -3.82 |
maslo (Drawn / 7 SC ) | 49% | 0% | -49% | 13% | 77.31 | -5.05 |
-13 |
Booker DeWitt Esq. (Defeated / 0SCs / 877->843) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Herrpaulchen (Drawn / 17 SC ) | 42% | 0% | -42% | 33% | 77.31 | -10.77 |
vatokato (Drawn / 11 SC ) | 39% | 0% | -39% | 33% | 77.31 | -10.03 |
maslo (Drawn / 7 SC ) | 51% | 0% | -51% | 33% | 77.31 | -13.12 |
-34 |
Lotaringen (Defeated / 0SCs / 1000->961) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Herrpaulchen (Drawn / 17 SC ) | 49% | 0% | -49% | 33% | 77.31 | -12.57 |
vatokato (Drawn / 11 SC ) | 46% | 0% | -46% | 33% | 77.31 | -11.8 |
maslo (Drawn / 7 SC ) | 58% | 0% | -58% | 33% | 77.31 | -14.93 |
-39 |
Rasko (Defeated / 0SCs / 1003->964) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Herrpaulchen (Drawn / 17 SC ) | 49% | 0% | -49% | 33% | 77.31 | -12.62 |
vatokato (Drawn / 11 SC ) | 46% | 0% | -46% | 33% | 77.31 | -11.85 |
maslo (Drawn / 7 SC ) | 58% | 0% | -58% | 33% | 77.31 | -14.97 |
-39 |
TTOne (Defeated / 0SCs / 1156->1138) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Herrpaulchen (Drawn / 17 SC ) | 58% | 0% | -58% | 13% | 77.31 | -5.95 |
vatokato (Drawn / 11 SC ) | 55% | 0% | -55% | 13% | 77.31 | -5.65 |
maslo (Drawn / 7 SC ) | 66% | 0% | -66% | 13% | 77.31 | -6.84 |
-18 |
Кайл Р (Defeated / 0SCs / 965->927) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Herrpaulchen (Drawn / 17 SC ) | 47% | 0% | -47% | 33% | 77.31 | -12.06 |
vatokato (Drawn / 11 SC ) | 44% | 0% | -44% | 33% | 77.31 | -11.29 |
maslo (Drawn / 7 SC ) | 56% | 0% | -56% | 33% | 77.31 | -14.42 |
-38 |
Orphanage (Defeated / 0SCs / 980->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Herrpaulchen (Drawn / 17 SC ) | 48% | 0% | -48% | 7% | 77.31 | -2.46 |
vatokato (Drawn / 11 SC ) | 45% | 0% | -45% | 7% | 77.31 | -2.3 |
maslo (Drawn / 7 SC ) | 57% | 0% | -57% | 7% | 77.31 | -2.93 |
-8 |
AnimeDev (Defeated / 0SCs / 1000->992) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Herrpaulchen (Drawn / 17 SC ) | 49% | 0% | -49% | 7% | 77.31 | -2.51 |
vatokato (Drawn / 11 SC ) | 46% | 0% | -46% | 7% | 77.31 | -2.36 |
maslo (Drawn / 7 SC ) | 58% | 0% | -58% | 7% | 77.31 | -2.99 |
-8 |