|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Джага_Джага | 1240 -> 1283 | Won (27 SC) | 57% | 100% | 43 |
Историус | 1438 -> 1439 | Survived (12 SC) | 69% | 83% | 1 |
Antonio Grand | 1093 -> 1100 | Survived (11 SC) | 47% | 67% | 7 |
Бутерброд с маслом | 1024 -> 1014 | Survived (5 SC) | 43% | 42% | -10 |
Улитка | 1268 -> 1260 | Survived (5 SC) | 58% | 42% | -8 |
misham01 | 751 -> 737 | Survived (1 SC) | 27% | 17% | -14 |
kapral | 1125 -> 1107 | Defeated | 49% | 0% | -18 |
Джага_Джага (Won / 27SCs / 1240->1283) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Историус (Survived / 12 SC ) | 39% | 100% | 61% | 21% | 65.95 | 8.35 |
Antonio Grand (Survived / 11 SC ) | 58% | 100% | 42% | 22% | 65.95 | 6.15 |
Бутерброд с маслом (Survived / 5 SC ) | 62% | 100% | 38% | 33% | 65.95 | 8.17 |
Улитка (Survived / 5 SC ) | 48% | 100% | 52% | 20% | 65.95 | 6.69 |
misham01 (Survived / 1 SC ) | 76% | 100% | 24% | 40% | 65.95 | 6.41 |
kapral (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 25% | 65.95 | 7.11 |
43 |
Историус (Survived / 12SCs / 1438->1439) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Джага_Джага (Won / 27 SC ) | 61% | 0% | -61% | 21% | 65.95 | -8.35 |
Antonio Grand (Survived / 11 SC ) | 69% | 100% | 31% | 2% | 65.95 | 0.35 |
Бутерброд с маслом (Survived / 5 SC ) | 72% | 100% | 28% | 12% | 65.95 | 2.21 |
Улитка (Survived / 5 SC ) | 60% | 100% | 40% | 7% | 65.95 | 1.93 |
misham01 (Survived / 1 SC ) | 83% | 100% | 17% | 19% | 65.95 | 2.13 |
kapral (Defeated) | 67% | 100% | 33% | 12% | 65.95 | 2.68 |
1 |
Antonio Grand (Survived / 11SCs / 1093->1100) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Джага_Джага (Won / 27 SC ) | 42% | 0% | -42% | 22% | 65.95 | -6.15 |
Историус (Survived / 12 SC ) | 31% | 0% | -31% | 2% | 65.95 | -0.35 |
Бутерброд с маслом (Survived / 5 SC ) | 54% | 100% | 46% | 10% | 65.95 | 3.14 |
Улитка (Survived / 5 SC ) | 40% | 100% | 60% | 6% | 65.95 | 2.45 |
misham01 (Survived / 1 SC ) | 69% | 100% | 31% | 17% | 65.95 | 3.56 |
kapral (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 11% | 65.95 | 3.89 |
7 |
Бутерброд с маслом (Survived / 5SCs / 1024->1014) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Джага_Джага (Won / 27 SC ) | 38% | 0% | -38% | 33% | 65.95 | -8.17 |
Историус (Survived / 12 SC ) | 28% | 0% | -28% | 12% | 65.95 | -2.21 |
Antonio Grand (Survived / 11 SC ) | 46% | 0% | -46% | 10% | 65.95 | -3.14 |
misham01 (Survived / 1 SC ) | 65% | 100% | 35% | 7% | 65.95 | 1.58 |
kapral (Defeated) | 44% | 100% | 56% | 5% | 65.95 | 1.9 |
-10 |
Улитка (Survived / 5SCs / 1268->1260) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Джага_Джага (Won / 27 SC ) | 52% | 0% | -52% | 20% | 65.95 | -6.69 |
Историус (Survived / 12 SC ) | 40% | 0% | -40% | 7% | 65.95 | -1.93 |
Antonio Grand (Survived / 11 SC ) | 60% | 0% | -60% | 6% | 65.95 | -2.45 |
misham01 (Survived / 1 SC ) | 77% | 100% | 23% | 4% | 65.95 | 0.64 |
kapral (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 9% | 65.95 | 2.38 |
-8 |
misham01 (Survived / 1SCs / 751->737) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Джага_Джага (Won / 27 SC ) | 24% | 0% | -24% | 40% | 65.95 | -6.41 |
Историус (Survived / 12 SC ) | 17% | 0% | -17% | 19% | 65.95 | -2.13 |
Antonio Grand (Survived / 11 SC ) | 31% | 0% | -31% | 17% | 65.95 | -3.56 |
Бутерброд с маслом (Survived / 5 SC ) | 35% | 0% | -35% | 7% | 65.95 | -1.58 |
Улитка (Survived / 5 SC ) | 23% | 0% | -23% | 4% | 65.95 | -0.64 |
kapral (Defeated) | 30% | 100% | 70% | 1% | 65.95 | 0.48 |
-14 |
kapral (Defeated / 0SCs / 1125->1107) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Джага_Джага (Won / 27 SC ) | 43% | 0% | -43% | 25% | 65.95 | -7.11 |
Историус (Survived / 12 SC ) | 33% | 0% | -33% | 12% | 65.95 | -2.68 |
Antonio Grand (Survived / 11 SC ) | 52% | 0% | -52% | 11% | 65.95 | -3.89 |
Бутерброд с маслом (Survived / 5 SC ) | 56% | 0% | -56% | 5% | 65.95 | -1.9 |
Улитка (Survived / 5 SC ) | 42% | 0% | -42% | 9% | 65.95 | -2.38 |
misham01 (Survived / 1 SC ) | 70% | 0% | -70% | 1% | 65.95 | -0.48 |
-18 |