|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Davlord | 1412 -> 1440 | Drawn (18 SC) | 67% | 88% | 28 |
Carnivorous Carp | 1064 -> 1090 | Drawn (13 SC) | 47% | 88% | 26 |
Progressor | 1697 -> 1712 | Drawn (4 SC) | 81% | 88% | 15 |
Тьяден Указанный | 1338 -> 1313 | Resigned | 63% | 0% | -25 |
Redbirds | 825 -> 821 | Defeated | 34% | 0% | -4 |
Войнублин Предвещающий | 1088 -> 1072 | Defeated | 49% | 0% | -16 |
Варовки | 978 -> 967 | Defeated | 42% | 0% | -11 |
Марцелл | 869 -> 865 | Defeated | 36% | 0% | -4 |
misham01 | 791 -> 781 | Defeated | 32% | 0% | -10 |
Davlord (Drawn / 18SCs / 1412->1440) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Resigned) | 54% | 100% | 46% | 20% | 72.76 | 6.53 |
Redbirds (Defeated) | 79% | 100% | 21% | 13% | 72.76 | 1.99 |
Войнублин Предвещающий (Defeated) | 68% | 100% | 32% | 33% | 72.76 | 7.8 |
Варовки (Defeated) | 73% | 100% | 27% | 27% | 72.76 | 5.22 |
Марцелл (Defeated) | 78% | 100% | 22% | 13% | 72.76 | 2.16 |
misham01 (Defeated) | 81% | 100% | 19% | 33% | 72.76 | 4.68 |
28 |
Carnivorous Carp (Drawn / 13SCs / 1064->1090) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Resigned) | 35% | 100% | 65% | 23% | 72.76 | 10.76 |
Redbirds (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 5% | 72.76 | 1.42 |
Войнублин Предвещающий (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 13% | 72.76 | 4.98 |
Варовки (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 11% | 72.76 | 3.5 |
Марцелл (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 5% | 72.76 | 1.51 |
misham01 (Defeated) | 65% | 100% | 35% | 13% | 72.76 | 3.37 |
26 |
Progressor (Drawn / 4SCs / 1697->1712) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Resigned) | 70% | 100% | 30% | 33% | 72.76 | 7.38 |
Redbirds (Defeated) | 88% | 100% | 12% | 8% | 72.76 | 0.68 |
Войнублин Предвещающий (Defeated) | 80% | 100% | 20% | 20% | 72.76 | 2.82 |
Варовки (Defeated) | 84% | 100% | 16% | 16% | 72.76 | 1.83 |
Марцелл (Defeated) | 87% | 100% | 13% | 8% | 72.76 | 0.74 |
misham01 (Defeated) | 89% | 100% | 11% | 20% | 72.76 | 1.58 |
15 |
Тьяден Указанный (Resigned / 9SCs / 1338->1313) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Davlord (Drawn / 18 SC ) | 46% | 0% | -46% | 20% | 72.76 | -6.53 |
Carnivorous Carp (Drawn / 13 SC ) | 65% | 0% | -65% | 23% | 72.76 | -10.76 |
Progressor (Drawn / 4 SC ) | 30% | 0% | -30% | 33% | 72.76 | -7.38 |
-25 |
Redbirds (Defeated / 0SCs / 825->821) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Davlord (Drawn / 18 SC ) | 21% | 0% | -21% | 13% | 72.76 | -1.99 |
Carnivorous Carp (Drawn / 13 SC ) | 37% | 0% | -37% | 5% | 72.76 | -1.42 |
Progressor (Drawn / 4 SC ) | 12% | 0% | -12% | 8% | 72.76 | -0.68 |
-4 |
Войнублин Предвещающий (Defeated / 0SCs / 1088->1072) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Davlord (Drawn / 18 SC ) | 32% | 0% | -32% | 33% | 72.76 | -7.8 |
Carnivorous Carp (Drawn / 13 SC ) | 51% | 0% | -51% | 13% | 72.76 | -4.98 |
Progressor (Drawn / 4 SC ) | 20% | 0% | -20% | 20% | 72.76 | -2.82 |
-16 |
Варовки (Defeated / 0SCs / 978->967) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Davlord (Drawn / 18 SC ) | 27% | 0% | -27% | 27% | 72.76 | -5.22 |
Carnivorous Carp (Drawn / 13 SC ) | 45% | 0% | -45% | 11% | 72.76 | -3.5 |
Progressor (Drawn / 4 SC ) | 16% | 0% | -16% | 16% | 72.76 | -1.83 |
-11 |
Марцелл (Defeated / 0SCs / 869->865) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Davlord (Drawn / 18 SC ) | 22% | 0% | -22% | 13% | 72.76 | -2.16 |
Carnivorous Carp (Drawn / 13 SC ) | 39% | 0% | -39% | 5% | 72.76 | -1.51 |
Progressor (Drawn / 4 SC ) | 13% | 0% | -13% | 8% | 72.76 | -0.74 |
-4 |
misham01 (Defeated / 0SCs / 791->781) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Davlord (Drawn / 18 SC ) | 19% | 0% | -19% | 33% | 72.76 | -4.68 |
Carnivorous Carp (Drawn / 13 SC ) | 35% | 0% | -35% | 13% | 72.76 | -3.37 |
Progressor (Drawn / 4 SC ) | 11% | 0% | -11% | 20% | 72.76 | -1.58 |
-10 |