|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Progressor | 1800 -> 1811 | Won (26 SC) | 89% | 100% | 11 |
47_ХРОМОСОМА | 909 -> 938 | Survived (20 SC) | 45% | 86% | 29 |
Thrawn | 711 -> 738 | Survived (17 SC) | 33% | 71% | 27 |
Aleks0002 | 1005 -> 993 | Survived (6 SC) | 51% | 57% | -12 |
uJbI | 871 -> 858 | Survived (5 SC) | 43% | 36% | -13 |
Yosh | 1059 -> 1043 | Survived (5 SC) | 54% | 36% | -16 |
Whirrway | 888 -> 867 | Survived (2 SC) | 44% | 7% | -21 |
Spruce21 | 849 -> 845 | Survived (2 SC) | 41% | 7% | -4 |
Progressor (Won / 26SCs / 1800->1811) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Survived / 20 SC ) | 89% | 100% | 11% | 7% | 69.73 | 0.57 |
Thrawn (Survived / 17 SC ) | 92% | 100% | 8% | 11% | 69.73 | 0.57 |
Aleks0002 (Survived / 6 SC ) | 86% | 100% | 14% | 24% | 69.73 | 2.32 |
uJbI (Survived / 5 SC ) | 89% | 100% | 11% | 25% | 69.73 | 1.86 |
Yosh (Survived / 5 SC ) | 85% | 100% | 15% | 25% | 69.73 | 2.71 |
Whirrway (Survived / 2 SC ) | 89% | 100% | 11% | 29% | 69.73 | 2.2 |
Spruce21 (Survived / 2 SC ) | 90% | 100% | 10% | 6% | 69.73 | 0.41 |
11 |
47_ХРОМОСОМА (Survived / 20SCs / 909->938) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 26 SC ) | 11% | 0% | -11% | 7% | 69.73 | -0.57 |
Thrawn (Survived / 17 SC ) | 61% | 100% | 39% | 4% | 69.73 | 0.98 |
Aleks0002 (Survived / 6 SC ) | 44% | 100% | 56% | 17% | 69.73 | 6.53 |
uJbI (Survived / 5 SC ) | 52% | 100% | 48% | 18% | 69.73 | 6.03 |
Yosh (Survived / 5 SC ) | 41% | 100% | 59% | 18% | 69.73 | 7.38 |
Whirrway (Survived / 2 SC ) | 51% | 100% | 49% | 22% | 69.73 | 7.38 |
Spruce21 (Survived / 2 SC ) | 53% | 100% | 47% | 4% | 69.73 | 1.41 |
29 |
Thrawn (Survived / 17SCs / 711->738) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 26 SC ) | 8% | 0% | -8% | 11% | 69.73 | -0.57 |
47_ХРОМОСОМА (Survived / 20 SC ) | 39% | 0% | -39% | 4% | 69.73 | -0.98 |
Aleks0002 (Survived / 6 SC ) | 34% | 100% | 66% | 13% | 69.73 | 6.13 |
uJbI (Survived / 5 SC ) | 41% | 100% | 59% | 14% | 69.73 | 5.96 |
Yosh (Survived / 5 SC ) | 31% | 100% | 69% | 14% | 69.73 | 6.96 |
Whirrway (Survived / 2 SC ) | 40% | 100% | 60% | 18% | 69.73 | 7.57 |
Spruce21 (Survived / 2 SC ) | 42% | 100% | 58% | 4% | 69.73 | 1.46 |
27 |
Aleks0002 (Survived / 6SCs / 1005->993) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 26 SC ) | 14% | 0% | -14% | 24% | 69.73 | -2.32 |
47_ХРОМОСОМА (Survived / 20 SC ) | 56% | 0% | -56% | 17% | 69.73 | -6.53 |
Thrawn (Survived / 17 SC ) | 66% | 0% | -66% | 13% | 69.73 | -6.13 |
uJbI (Survived / 5 SC ) | 58% | 100% | 42% | 1% | 69.73 | 0.36 |
Yosh (Survived / 5 SC ) | 47% | 100% | 53% | 1% | 69.73 | 0.45 |
Whirrway (Survived / 2 SC ) | 57% | 100% | 43% | 5% | 69.73 | 1.46 |
Spruce21 (Survived / 2 SC ) | 59% | 100% | 41% | 1% | 69.73 | 0.28 |
-12 |
uJbI (Survived / 5SCs / 871->858) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 26 SC ) | 11% | 0% | -11% | 25% | 69.73 | -1.86 |
47_ХРОМОСОМА (Survived / 20 SC ) | 48% | 0% | -48% | 18% | 69.73 | -6.03 |
Thrawn (Survived / 17 SC ) | 59% | 0% | -59% | 14% | 69.73 | -5.96 |
Aleks0002 (Survived / 6 SC ) | 42% | 0% | -42% | 1% | 69.73 | -0.36 |
Whirrway (Survived / 2 SC ) | 49% | 100% | 51% | 4% | 69.73 | 1.28 |
Spruce21 (Survived / 2 SC ) | 51% | 100% | 49% | 1% | 69.73 | 0.25 |
-13 |
Yosh (Survived / 5SCs / 1059->1043) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 26 SC ) | 15% | 0% | -15% | 25% | 69.73 | -2.71 |
47_ХРОМОСОМА (Survived / 20 SC ) | 59% | 0% | -59% | 18% | 69.73 | -7.38 |
Thrawn (Survived / 17 SC ) | 69% | 0% | -69% | 14% | 69.73 | -6.96 |
Aleks0002 (Survived / 6 SC ) | 53% | 0% | -53% | 1% | 69.73 | -0.45 |
Whirrway (Survived / 2 SC ) | 60% | 100% | 40% | 4% | 69.73 | 1.02 |
Spruce21 (Survived / 2 SC ) | 62% | 100% | 38% | 1% | 69.73 | 0.19 |
-16 |
Whirrway (Survived / 2SCs / 888->867) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 26 SC ) | 11% | 0% | -11% | 29% | 69.73 | -2.2 |
47_ХРОМОСОМА (Survived / 20 SC ) | 49% | 0% | -49% | 22% | 69.73 | -7.38 |
Thrawn (Survived / 17 SC ) | 60% | 0% | -60% | 18% | 69.73 | -7.57 |
Aleks0002 (Survived / 6 SC ) | 43% | 0% | -43% | 5% | 69.73 | -1.46 |
uJbI (Survived / 5 SC ) | 51% | 0% | -51% | 4% | 69.73 | -1.28 |
Yosh (Survived / 5 SC ) | 40% | 0% | -40% | 4% | 69.73 | -1.02 |
-21 |
Spruce21 (Survived / 2SCs / 849->845) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 26 SC ) | 10% | 0% | -10% | 6% | 69.73 | -0.41 |
47_ХРОМОСОМА (Survived / 20 SC ) | 47% | 0% | -47% | 4% | 69.73 | -1.41 |
Thrawn (Survived / 17 SC ) | 58% | 0% | -58% | 4% | 69.73 | -1.46 |
Aleks0002 (Survived / 6 SC ) | 41% | 0% | -41% | 1% | 69.73 | -0.28 |
uJbI (Survived / 5 SC ) | 49% | 0% | -49% | 1% | 69.73 | -0.25 |
Yosh (Survived / 5 SC ) | 38% | 0% | -38% | 1% | 69.73 | -0.19 |
-4 |