|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
SuperGay(Бакайкин Илья) | 1088 -> 1095 | Drawn (16 SC) | 42% | 58% | 7 |
47_ХРОМОСОМА | 1158 -> 1165 | Drawn (15 SC) | 47% | 58% | 7 |
Mitth'raw'nuruodo | 1225 -> 1232 | Drawn (13 SC) | 51% | 58% | 7 |
Assasin | 1369 -> 1375 | Drawn (13 SC) | 60% | 58% | 6 |
Genosse_Stasi | 1052 -> 1060 | Drawn (3 SC) | 40% | 58% | 8 |
kapral | 1183 -> 1187 | Drawn (2 SC) | 48% | 58% | 4 |
misham01 | 1401 -> 1363 | Defeated | 62% | 0% | -38 |
SuperGay(Бакайкин Илья) (Drawn / 16SCs / 1088->1095) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
misham01 (Defeated) | 33% | 100% | 67% | 17% | 65.95 | 7.4 |
7 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 15SCs / 1158->1165) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
misham01 (Defeated) | 36% | 100% | 64% | 17% | 65.95 | 6.99 |
7 |
Mitth'raw'nuruodo (Drawn / 13SCs / 1225->1232) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
misham01 (Defeated) | 40% | 100% | 60% | 17% | 65.95 | 6.59 |
7 |
Assasin (Drawn / 13SCs / 1369->1375) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
misham01 (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 17% | 65.95 | 5.7 |
6 |
Genosse_Stasi (Drawn / 3SCs / 1052->1060) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
misham01 (Defeated) | 31% | 100% | 69% | 17% | 65.95 | 7.59 |
8 |
kapral (Drawn / 2SCs / 1183->1187) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
misham01 (Defeated) | 38% | 100% | 62% | 10% | 65.95 | 4.11 |
4 |
misham01 (Defeated / 0SCs / 1401->1363) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
SuperGay(Бакайкин Илья) (Drawn / 16 SC ) | 67% | 0% | -67% | 17% | 65.95 | -7.4 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 15 SC ) | 64% | 0% | -64% | 17% | 65.95 | -6.99 |
Mitth'raw'nuruodo (Drawn / 13 SC ) | 60% | 0% | -60% | 17% | 65.95 | -6.59 |
Assasin (Drawn / 13 SC ) | 52% | 0% | -52% | 17% | 65.95 | -5.7 |
Genosse_Stasi (Drawn / 3 SC ) | 69% | 0% | -69% | 17% | 65.95 | -7.59 |
kapral (Drawn / 2 SC ) | 62% | 0% | -62% | 10% | 65.95 | -4.11 |
-38 |