|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Flame | 1009 -> 1060 | Won (29 SC) | 49% | 100% | 51 |
Progressor | 1620 -> 1624 | Survived (19 SC) | 81% | 89% | 4 |
Antonio Grand | 676 -> 692 | Survived (14 SC) | 30% | 78% | 16 |
Aleks0002 | 994 -> 996 | Survived (12 SC) | 48% | 67% | 2 |
Тьяден Указанный | 1354 -> 1330 | Survived (7 SC) | 69% | 56% | -24 |
Кейстут Гедеминович | 980 -> 974 | Defeated | 48% | 0% | -6 |
Моргот | 1000 -> 993 | Defeated | 49% | 0% | -7 |
Nalkin | 1000 -> 993 | Defeated | 49% | 0% | -7 |
Genosse_Stasi | 945 -> 939 | Defeated | 45% | 0% | -6 |
TTOne | 709 -> 686 | Defeated | 32% | 0% | -23 |
Flame (Won / 29SCs / 1009->1060) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Survived / 19 SC ) | 20% | 100% | 80% | 11% | 75.24 | 6.8 |
Antonio Grand (Survived / 14 SC ) | 68% | 100% | 32% | 18% | 75.24 | 4.18 |
Aleks0002 (Survived / 12 SC ) | 51% | 100% | 49% | 20% | 75.24 | 7.39 |
Тьяден Указанный (Survived / 7 SC ) | 31% | 100% | 69% | 26% | 75.24 | 13.6 |
Кейстут Гедеминович (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 7% | 75.24 | 2.55 |
Моргот (Defeated) | 51% | 100% | 49% | 7% | 75.24 | 2.61 |
Nalkin (Defeated) | 51% | 100% | 49% | 7% | 75.24 | 2.61 |
Genosse_Stasi (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 7% | 75.24 | 2.44 |
TTOne (Defeated) | 67% | 100% | 33% | 35% | 75.24 | 8.79 |
51 |
Progressor (Survived / 19SCs / 1620->1624) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Flame (Won / 29 SC ) | 80% | 0% | -80% | 11% | 75.24 | -6.8 |
Antonio Grand (Survived / 14 SC ) | 90% | 100% | 10% | 6% | 75.24 | 0.48 |
Aleks0002 (Survived / 12 SC ) | 81% | 100% | 19% | 9% | 75.24 | 1.26 |
Тьяден Указанный (Survived / 7 SC ) | 65% | 100% | 35% | 15% | 75.24 | 3.97 |
Кейстут Гедеминович (Defeated) | 81% | 100% | 19% | 5% | 75.24 | 0.67 |
Моргот (Defeated) | 81% | 100% | 19% | 5% | 75.24 | 0.69 |
Nalkin (Defeated) | 81% | 100% | 19% | 5% | 75.24 | 0.69 |
Genosse_Stasi (Defeated) | 83% | 100% | 17% | 5% | 75.24 | 0.62 |
TTOne (Defeated) | 89% | 100% | 11% | 24% | 75.24 | 1.95 |
4 |
Antonio Grand (Survived / 14SCs / 676->692) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Flame (Won / 29 SC ) | 32% | 0% | -32% | 18% | 75.24 | -4.18 |
Progressor (Survived / 19 SC ) | 10% | 0% | -10% | 6% | 75.24 | -0.48 |
Aleks0002 (Survived / 12 SC ) | 32% | 100% | 68% | 3% | 75.24 | 1.27 |
Тьяден Указанный (Survived / 7 SC ) | 17% | 100% | 83% | 9% | 75.24 | 5.44 |
Кейстут Гедеминович (Defeated) | 33% | 100% | 67% | 4% | 75.24 | 1.76 |
Моргот (Defeated) | 32% | 100% | 68% | 4% | 75.24 | 1.79 |
Nalkin (Defeated) | 32% | 100% | 68% | 4% | 75.24 | 1.79 |
Genosse_Stasi (Defeated) | 35% | 100% | 65% | 4% | 75.24 | 1.71 |
TTOne (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 18% | 75.24 | 6.83 |
16 |
Aleks0002 (Survived / 12SCs / 994->996) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Flame (Won / 29 SC ) | 49% | 0% | -49% | 20% | 75.24 | -7.39 |
Progressor (Survived / 19 SC ) | 19% | 0% | -19% | 9% | 75.24 | -1.26 |
Antonio Grand (Survived / 14 SC ) | 68% | 0% | -68% | 3% | 75.24 | -1.27 |
Тьяден Указанный (Survived / 7 SC ) | 30% | 100% | 70% | 6% | 75.24 | 3.27 |
Кейстут Гедеминович (Defeated) | 51% | 100% | 49% | 3% | 75.24 | 1.11 |
Моргот (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 3% | 75.24 | 1.14 |
Nalkin (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 3% | 75.24 | 1.14 |
Genosse_Stasi (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 3% | 75.24 | 1.07 |
TTOne (Defeated) | 66% | 100% | 34% | 15% | 75.24 | 3.86 |
2 |
Тьяден Указанный (Survived / 7SCs / 1354->1331) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Flame (Won / 29 SC ) | 69% | 0% | -69% | 26% | 75.24 | -13.6 |
Progressor (Survived / 19 SC ) | 35% | 0% | -35% | 15% | 75.24 | -3.97 |
Antonio Grand (Survived / 14 SC ) | 83% | 0% | -83% | 9% | 75.24 | -5.44 |
Aleks0002 (Survived / 12 SC ) | 70% | 0% | -70% | 6% | 75.24 | -3.27 |
Кейстут Гедеминович (Defeated) | 70% | 100% | 30% | 2% | 75.24 | 0.39 |
Моргот (Defeated) | 69% | 100% | 31% | 2% | 75.24 | 0.4 |
Nalkin (Defeated) | 69% | 100% | 31% | 2% | 75.24 | 0.4 |
Genosse_Stasi (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 2% | 75.24 | 0.37 |
TTOne (Defeated) | 82% | 100% | 18% | 9% | 75.24 | 1.22 |
-24 |
Кейстут Гедеминович (Defeated / 0SCs / 980->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Flame (Won / 29 SC ) | 48% | 0% | -48% | 7% | 75.24 | -2.55 |
Progressor (Survived / 19 SC ) | 19% | 0% | -19% | 5% | 75.24 | -0.67 |
Antonio Grand (Survived / 14 SC ) | 67% | 0% | -67% | 4% | 75.24 | -1.76 |
Aleks0002 (Survived / 12 SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 75.24 | -1.11 |
Тьяден Указанный (Survived / 7 SC ) | 30% | 0% | -30% | 2% | 75.24 | -0.39 |
-6 |
Моргот (Defeated / 0SCs / 1000->993) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Flame (Won / 29 SC ) | 49% | 0% | -49% | 7% | 75.24 | -2.61 |
Progressor (Survived / 19 SC ) | 19% | 0% | -19% | 5% | 75.24 | -0.69 |
Antonio Grand (Survived / 14 SC ) | 68% | 0% | -68% | 4% | 75.24 | -1.79 |
Aleks0002 (Survived / 12 SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 75.24 | -1.14 |
Тьяден Указанный (Survived / 7 SC ) | 31% | 0% | -31% | 2% | 75.24 | -0.4 |
-7 |
Nalkin (Defeated / 0SCs / 1000->993) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Flame (Won / 29 SC ) | 49% | 0% | -49% | 7% | 75.24 | -2.61 |
Progressor (Survived / 19 SC ) | 19% | 0% | -19% | 5% | 75.24 | -0.69 |
Antonio Grand (Survived / 14 SC ) | 68% | 0% | -68% | 4% | 75.24 | -1.79 |
Aleks0002 (Survived / 12 SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 75.24 | -1.14 |
Тьяден Указанный (Survived / 7 SC ) | 31% | 0% | -31% | 2% | 75.24 | -0.4 |
-7 |
Genosse_Stasi (Defeated / 0SCs / 945->939) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Flame (Won / 29 SC ) | 46% | 0% | -46% | 7% | 75.24 | -2.44 |
Progressor (Survived / 19 SC ) | 17% | 0% | -17% | 5% | 75.24 | -0.62 |
Antonio Grand (Survived / 14 SC ) | 65% | 0% | -65% | 4% | 75.24 | -1.71 |
Aleks0002 (Survived / 12 SC ) | 47% | 0% | -47% | 3% | 75.24 | -1.07 |
Тьяден Указанный (Survived / 7 SC ) | 28% | 0% | -28% | 2% | 75.24 | -0.37 |
-6 |
TTOne (Defeated / 0SCs / 709->686) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Flame (Won / 29 SC ) | 33% | 0% | -33% | 35% | 75.24 | -8.79 |
Progressor (Survived / 19 SC ) | 11% | 0% | -11% | 24% | 75.24 | -1.95 |
Antonio Grand (Survived / 14 SC ) | 52% | 0% | -52% | 18% | 75.24 | -6.83 |
Aleks0002 (Survived / 12 SC ) | 34% | 0% | -34% | 15% | 75.24 | -3.86 |
Тьяден Указанный (Survived / 7 SC ) | 18% | 0% | -18% | 9% | 75.24 | -1.22 |
-23 |