|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Ottar | 1218 -> 1283 | Won (21 SC) | 57% | 100% | 65 |
Davlord | 1427 -> 1418 | Survived (5 SC) | 70% | 80% | -9 |
Кайл Р | 883 -> 883 | Survived (4 SC) | 35% | 60% | 0 |
TTOne | 1052 -> 1043 | Survived (3 SC) | 46% | 40% | -9 |
Пал Сергеич | 952 -> 935 | Survived (1 SC) | 39% | 20% | -17 |
kto-kto | 1151 -> 1122 | Defeated | 53% | 0% | -29 |
Ottar (Won / 21SCs / 1218->1283) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Davlord (Survived / 5 SC ) | 38% | 100% | 62% | 42% | 61.12 | 15.84 |
Кайл Р (Survived / 4 SC ) | 68% | 100% | 32% | 45% | 61.12 | 8.73 |
TTOne (Survived / 3 SC ) | 59% | 100% | 41% | 48% | 61.12 | 12 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 65% | 100% | 35% | 55% | 61.12 | 11.78 |
kto-kto (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 58% | 61.12 | 16.38 |
65 |
Davlord (Survived / 5SCs / 1427->1418) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottar (Won / 21 SC ) | 62% | 0% | -62% | 42% | 61.12 | -15.84 |
Кайл Р (Survived / 4 SC ) | 78% | 100% | 22% | 3% | 61.12 | 0.44 |
TTOne (Survived / 3 SC ) | 70% | 100% | 30% | 6% | 61.12 | 1.17 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 75% | 100% | 25% | 13% | 61.12 | 1.98 |
kto-kto (Defeated) | 65% | 100% | 35% | 16% | 61.12 | 3.41 |
-9 |
Кайл Р (Survived / 4SCs / 883->883) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottar (Won / 21 SC ) | 32% | 0% | -32% | 45% | 61.12 | -8.73 |
Davlord (Survived / 5 SC ) | 22% | 0% | -22% | 3% | 61.12 | -0.44 |
TTOne (Survived / 3 SC ) | 40% | 100% | 60% | 3% | 61.12 | 1.18 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 46% | 100% | 54% | 10% | 61.12 | 3.19 |
kto-kto (Defeated) | 35% | 100% | 65% | 13% | 61.12 | 5.12 |
0 |
TTOne (Survived / 3SCs / 1052->1043) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottar (Won / 21 SC ) | 41% | 0% | -41% | 48% | 61.12 | -12 |
Davlord (Survived / 5 SC ) | 30% | 0% | -30% | 6% | 61.12 | -1.17 |
Кайл Р (Survived / 4 SC ) | 60% | 0% | -60% | 3% | 61.12 | -1.18 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 56% | 100% | 44% | 6% | 61.12 | 1.75 |
kto-kto (Defeated) | 44% | 100% | 56% | 10% | 61.12 | 3.29 |
-9 |
Пал Сергеич (Survived / 1SCs / 952->935) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottar (Won / 21 SC ) | 35% | 0% | -35% | 55% | 61.12 | -11.78 |
Davlord (Survived / 5 SC ) | 25% | 0% | -25% | 13% | 61.12 | -1.98 |
Кайл Р (Survived / 4 SC ) | 54% | 0% | -54% | 10% | 61.12 | -3.19 |
TTOne (Survived / 3 SC ) | 44% | 0% | -44% | 6% | 61.12 | -1.75 |
kto-kto (Defeated) | 39% | 100% | 61% | 3% | 61.12 | 1.21 |
-17 |
kto-kto (Defeated / 0SCs / 1151->1122) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottar (Won / 21 SC ) | 46% | 0% | -46% | 58% | 61.12 | -16.38 |
Davlord (Survived / 5 SC ) | 35% | 0% | -35% | 16% | 61.12 | -3.41 |
Кайл Р (Survived / 4 SC ) | 65% | 0% | -65% | 13% | 61.12 | -5.12 |
TTOne (Survived / 3 SC ) | 56% | 0% | -56% | 10% | 61.12 | -3.29 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 61% | 0% | -61% | 3% | 61.12 | -1.21 |
-29 |