|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis | 1355 -> 1397 | Won (20 SC) | 63% | 100% | 42 |
SimaSimaSima | 940 -> 978 | Survived (14 SC) | 38% | 83% | 38 |
Король демонов | 1351 -> 1360 | Survived (11 SC) | 63% | 67% | 9 |
Jambist | 1113 -> 1109 | Survived (6 SC) | 48% | 50% | -4 |
Gaddafi | 1459 -> 1417 | Survived | 69% | 0% | -42 |
Тихон7 | 858 -> 837 | Defeated | 33% | 0% | -21 |
52 | 896 -> 874 | Defeated | 35% | 0% | -22 |
PlatoSokratis (Won / 20SCs / 1355->1397) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
SimaSimaSima (Survived / 14 SC ) | 72% | 100% | 28% | 12% | 65.95 | 2.16 |
Король демонов (Survived / 11 SC ) | 50% | 100% | 50% | 18% | 65.95 | 5.79 |
Jambist (Survived / 6 SC ) | 64% | 100% | 36% | 27% | 65.95 | 6.59 |
Gaddafi (Survived) | 44% | 100% | 56% | 39% | 65.95 | 14.47 |
Тихон7 (Defeated) | 76% | 100% | 24% | 39% | 65.95 | 6.25 |
52 (Defeated) | 74% | 100% | 26% | 39% | 65.95 | 6.67 |
42 |
SimaSimaSima (Survived / 14SCs / 940->978) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis (Won / 20 SC ) | 28% | 0% | -28% | 12% | 65.95 | -2.16 |
Король демонов (Survived / 11 SC ) | 28% | 100% | 72% | 6% | 65.95 | 2.79 |
Jambist (Survived / 6 SC ) | 40% | 100% | 60% | 16% | 65.95 | 6.19 |
Gaddafi (Survived) | 23% | 100% | 77% | 27% | 65.95 | 13.9 |
Тихон7 (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 27% | 65.95 | 8.2 |
52 (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 27% | 65.95 | 8.59 |
38 |
Король демонов (Survived / 11SCs / 1351->1360) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis (Won / 20 SC ) | 50% | 0% | -50% | 18% | 65.95 | -5.79 |
SimaSimaSima (Survived / 14 SC ) | 72% | 0% | -72% | 6% | 65.95 | -2.79 |
Jambist (Survived / 6 SC ) | 63% | 100% | 37% | 10% | 65.95 | 2.37 |
Gaddafi (Survived) | 44% | 100% | 56% | 22% | 65.95 | 7.99 |
Тихон7 (Defeated) | 76% | 100% | 24% | 22% | 65.95 | 3.46 |
52 (Defeated) | 74% | 100% | 26% | 22% | 65.95 | 3.69 |
9 |
Jambist (Survived / 6SCs / 1113->1109) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis (Won / 20 SC ) | 36% | 0% | -36% | 27% | 65.95 | -6.59 |
SimaSimaSima (Survived / 14 SC ) | 60% | 0% | -60% | 16% | 65.95 | -6.19 |
Король демонов (Survived / 11 SC ) | 37% | 0% | -37% | 10% | 65.95 | -2.37 |
Gaddafi (Survived) | 31% | 100% | 69% | 12% | 65.95 | 5.35 |
Тихон7 (Defeated) | 64% | 100% | 36% | 12% | 65.95 | 2.77 |
52 (Defeated) | 62% | 100% | 38% | 12% | 65.95 | 2.93 |
-4 |
Gaddafi (Survived / 0SCs / 1459->1417) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis (Won / 20 SC ) | 56% | 0% | -56% | 39% | 65.95 | -14.47 |
SimaSimaSima (Survived / 14 SC ) | 77% | 0% | -77% | 27% | 65.95 | -13.9 |
Король демонов (Survived / 11 SC ) | 56% | 0% | -56% | 22% | 65.95 | -7.99 |
Jambist (Survived / 6 SC ) | 69% | 0% | -69% | 12% | 65.95 | -5.35 |
-42 |
Тихон7 (Defeated / 0SCs / 858->837) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis (Won / 20 SC ) | 24% | 0% | -24% | 39% | 65.95 | -6.25 |
SimaSimaSima (Survived / 14 SC ) | 45% | 0% | -45% | 27% | 65.95 | -8.2 |
Король демонов (Survived / 11 SC ) | 24% | 0% | -24% | 22% | 65.95 | -3.46 |
Jambist (Survived / 6 SC ) | 36% | 0% | -36% | 12% | 65.95 | -2.77 |
-21 |
52 (Defeated / 0SCs / 896->874) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis (Won / 20 SC ) | 26% | 0% | -26% | 39% | 65.95 | -6.67 |
SimaSimaSima (Survived / 14 SC ) | 47% | 0% | -47% | 27% | 65.95 | -8.59 |
Король демонов (Survived / 11 SC ) | 26% | 0% | -26% | 22% | 65.95 | -3.69 |
Jambist (Survived / 6 SC ) | 38% | 0% | -38% | 12% | 65.95 | -2.93 |
-22 |