|
Открыта регистрация на турнир Восхождение на Олимп. Приглашаются все желающие! |
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
faceice | 1419 -> 1518 | Won (27 SC) | 63% | 100% | 99 |
Davlord | 1643 -> 1651 | Survived (11 SC) | 75% | 88% | 8 |
paganelle | 1130 -> 1150 | Survived (8 SC) | 46% | 75% | 20 |
SimaSimaSima | 934 -> 944 | Survived (5 SC) | 35% | 63% | 10 |
Тихон7 | 1058 -> 1034 | Defeated | 42% | 0% | -24 |
nefedov4 | 708 -> 694 | Defeated | 24% | 0% | -14 |
52 | 975 -> 954 | Defeated | 37% | 0% | -21 |
Flame | 1377 -> 1341 | Defeated | 61% | 0% | -36 |
PlatoSokratis | 1494 -> 1453 | Defeated | 67% | 0% | -41 |
faceice (Won / 27SCs / 1419->1518) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Davlord (Survived / 11 SC ) | 37% | 100% | 63% | 31% | 72.76 | 14.29 |
paganelle (Survived / 8 SC ) | 66% | 100% | 34% | 37% | 72.76 | 9.2 |
SimaSimaSima (Survived / 5 SC ) | 75% | 100% | 25% | 43% | 72.76 | 7.74 |
Тихон7 (Defeated) | 70% | 100% | 30% | 53% | 72.76 | 11.69 |
nefedov4 (Defeated) | 84% | 100% | 16% | 53% | 72.76 | 6.27 |
52 (Defeated) | 74% | 100% | 26% | 53% | 72.76 | 10.19 |
Flame (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 53% | 72.76 | 18.33 |
PlatoSokratis (Defeated) | 46% | 100% | 54% | 53% | 72.76 | 20.92 |
99 |
Davlord (Survived / 11SCs / 1643->1651) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
faceice (Won / 27 SC ) | 63% | 0% | -63% | 31% | 72.76 | -14.29 |
paganelle (Survived / 8 SC ) | 77% | 100% | 23% | 6% | 72.76 | 1.01 |
SimaSimaSima (Survived / 5 SC ) | 84% | 100% | 16% | 12% | 72.76 | 1.4 |
Тихон7 (Defeated) | 79% | 100% | 21% | 22% | 72.76 | 3.24 |
nefedov4 (Defeated) | 90% | 100% | 10% | 22% | 72.76 | 1.63 |
52 (Defeated) | 82% | 100% | 18% | 22% | 72.76 | 2.77 |
Flame (Defeated) | 65% | 100% | 35% | 22% | 72.76 | 5.52 |
PlatoSokratis (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 22% | 72.76 | 6.51 |
8 |
paganelle (Survived / 8SCs / 1130->1150) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
faceice (Won / 27 SC ) | 34% | 0% | -34% | 37% | 72.76 | -9.2 |
Davlord (Survived / 11 SC ) | 23% | 0% | -23% | 6% | 72.76 | -1.01 |
SimaSimaSima (Survived / 5 SC ) | 61% | 100% | 39% | 6% | 72.76 | 1.67 |
Тихон7 (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 16% | 72.76 | 5.23 |
nefedov4 (Defeated) | 73% | 100% | 27% | 16% | 72.76 | 3.13 |
52 (Defeated) | 59% | 100% | 41% | 16% | 72.76 | 4.7 |
Flame (Defeated) | 36% | 100% | 64% | 16% | 72.76 | 7.29 |
PlatoSokratis (Defeated) | 30% | 100% | 70% | 16% | 72.76 | 7.97 |
20 |
SimaSimaSima (Survived / 5SCs / 934->944) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
faceice (Won / 27 SC ) | 25% | 0% | -25% | 43% | 72.76 | -7.74 |
Davlord (Survived / 11 SC ) | 16% | 0% | -16% | 12% | 72.76 | -1.4 |
paganelle (Survived / 8 SC ) | 39% | 0% | -39% | 6% | 72.76 | -1.67 |
Тихон7 (Defeated) | 43% | 100% | 57% | 10% | 72.76 | 4.07 |
nefedov4 (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 10% | 72.76 | 2.66 |
52 (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 10% | 72.76 | 3.73 |
Flame (Defeated) | 27% | 100% | 73% | 10% | 72.76 | 5.24 |
PlatoSokratis (Defeated) | 22% | 100% | 78% | 10% | 72.76 | 5.59 |
10 |
Тихон7 (Defeated / 0SCs / 1058->1034) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
faceice (Won / 27 SC ) | 30% | 0% | -30% | 53% | 72.76 | -11.69 |
Davlord (Survived / 11 SC ) | 21% | 0% | -21% | 22% | 72.76 | -3.24 |
paganelle (Survived / 8 SC ) | 46% | 0% | -46% | 16% | 72.76 | -5.23 |
SimaSimaSima (Survived / 5 SC ) | 57% | 0% | -57% | 10% | 72.76 | -4.07 |
-24 |
nefedov4 (Defeated / 0SCs / 708->694) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
faceice (Won / 27 SC ) | 16% | 0% | -16% | 53% | 72.76 | -6.27 |
Davlord (Survived / 11 SC ) | 10% | 0% | -10% | 22% | 72.76 | -1.63 |
paganelle (Survived / 8 SC ) | 27% | 0% | -27% | 16% | 72.76 | -3.13 |
SimaSimaSima (Survived / 5 SC ) | 37% | 0% | -37% | 10% | 72.76 | -2.66 |
-14 |
52 (Defeated / 0SCs / 975->954) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
faceice (Won / 27 SC ) | 26% | 0% | -26% | 53% | 72.76 | -10.19 |
Davlord (Survived / 11 SC ) | 18% | 0% | -18% | 22% | 72.76 | -2.77 |
paganelle (Survived / 8 SC ) | 41% | 0% | -41% | 16% | 72.76 | -4.7 |
SimaSimaSima (Survived / 5 SC ) | 52% | 0% | -52% | 10% | 72.76 | -3.73 |
-21 |
Flame (Defeated / 0SCs / 1377->1341) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
faceice (Won / 27 SC ) | 48% | 0% | -48% | 53% | 72.76 | -18.33 |
Davlord (Survived / 11 SC ) | 35% | 0% | -35% | 22% | 72.76 | -5.52 |
paganelle (Survived / 8 SC ) | 64% | 0% | -64% | 16% | 72.76 | -7.29 |
SimaSimaSima (Survived / 5 SC ) | 73% | 0% | -73% | 10% | 72.76 | -5.24 |
-36 |
PlatoSokratis (Defeated / 0SCs / 1494->1453) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
faceice (Won / 27 SC ) | 54% | 0% | -54% | 53% | 72.76 | -20.92 |
Davlord (Survived / 11 SC ) | 42% | 0% | -42% | 22% | 72.76 | -6.51 |
paganelle (Survived / 8 SC ) | 70% | 0% | -70% | 16% | 72.76 | -7.97 |
SimaSimaSima (Survived / 5 SC ) | 78% | 0% | -78% | 10% | 72.76 | -5.59 |
-41 |