|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Филин | 1045 -> 1124 | Drawn (30 SC) | 50% | 87% | 79 |
Fort | 983 -> 1067 | Drawn (23 SC) | 46% | 87% | 84 |
der golem | 709 -> 775 | Drawn (21 SC) | 32% | 87% | 66 |
Davlord | 1467 -> 1512 | Drawn (14 SC) | 72% | 87% | 45 |
Tuve | 951 -> 1014 | Drawn (10 SC) | 45% | 87% | 63 |
PlatoSokratis | 1217 -> 1281 | Drawn (3 SC) | 59% | 87% | 64 |
Егиазарян Арман | 969 -> 937 | Resigned | 46% | 0% | -32 |
paganelle | 991 -> 987 | Defeated | 47% | 0% | -4 |
Galina | 1073 -> 1037 | Defeated | 51% | 0% | -36 |
Сталин | 1302 -> 1257 | Defeated | 64% | 0% | -45 |
Cctv | 1000 -> 978 | Defeated | 47% | 0% | -22 |
Jambist | 1294 -> 1249 | Defeated | 64% | 0% | -45 |
Flame | 1229 -> 1187 | Defeated | 60% | 0% | -42 |
Витязь | 999 -> 966 | Defeated | 47% | 0% | -33 |
Erzherzog | 845 -> 838 | Defeated | 39% | 0% | -7 |
Кайл Р | 1237 -> 1194 | Defeated | 61% | 0% | -43 |
Claudius | 1271 -> 1239 | Defeated | 62% | 0% | -32 |
nefedov4 | 633 -> 613 | Defeated | 28% | 0% | -20 |
misham01 | 506 -> 490 | Defeated | 22% | 0% | -16 |
Nihil scio | 1188 -> 1166 | Defeated | 58% | 0% | -22 |
Филин (Drawn / 30SCs / 1045->1124) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Егиазарян Арман (Resigned) | 54% | 100% | 46% | 17% | 87.07 | 6.62 |
paganelle (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 2% | 87.07 | 0.68 |
Galina (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 17% | 87.07 | 7.49 |
Сталин (Defeated) | 36% | 100% | 64% | 17% | 87.07 | 9.34 |
Cctv (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 8% | 87.07 | 3.44 |
Jambist (Defeated) | 36% | 100% | 64% | 17% | 87.07 | 9.28 |
Flame (Defeated) | 40% | 100% | 60% | 17% | 87.07 | 8.77 |
Витязь (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 17% | 87.07 | 6.87 |
Erzherzog (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 3% | 87.07 | 1.12 |
Кайл Р (Defeated) | 39% | 100% | 61% | 17% | 87.07 | 8.83 |
Claudius (Defeated) | 37% | 100% | 63% | 10% | 87.07 | 5.46 |
nefedov4 (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 17% | 87.07 | 4.05 |
misham01 (Defeated) | 78% | 100% | 22% | 17% | 87.07 | 3.25 |
Nihil scio (Defeated) | 42% | 100% | 58% | 7% | 87.07 | 3.38 |
79 |
Fort (Drawn / 23SCs / 983->1067) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Егиазарян Арман (Resigned) | 51% | 100% | 49% | 17% | 87.07 | 7.14 |
paganelle (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 2% | 87.07 | 0.73 |
Galina (Defeated) | 45% | 100% | 55% | 17% | 87.07 | 8 |
Сталин (Defeated) | 32% | 100% | 68% | 17% | 87.07 | 9.81 |
Cctv (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 8% | 87.07 | 3.7 |
Jambist (Defeated) | 33% | 100% | 67% | 17% | 87.07 | 9.75 |
Flame (Defeated) | 36% | 100% | 64% | 17% | 87.07 | 9.26 |
Витязь (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 17% | 87.07 | 7.39 |
Erzherzog (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 3% | 87.07 | 1.22 |
Кайл Р (Defeated) | 36% | 100% | 64% | 17% | 87.07 | 9.32 |
Claudius (Defeated) | 34% | 100% | 66% | 10% | 87.07 | 5.75 |
nefedov4 (Defeated) | 69% | 100% | 31% | 17% | 87.07 | 4.48 |
misham01 (Defeated) | 75% | 100% | 25% | 17% | 87.07 | 3.63 |
Nihil scio (Defeated) | 38% | 100% | 62% | 7% | 87.07 | 3.57 |
84 |
der golem (Drawn / 21SCs / 709->775) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Егиазарян Арман (Resigned) | 35% | 100% | 65% | 10% | 87.07 | 5.85 |
paganelle (Defeated) | 34% | 100% | 66% | 1% | 87.07 | 0.6 |
Galina (Defeated) | 30% | 100% | 70% | 10% | 87.07 | 6.33 |
Сталин (Defeated) | 20% | 100% | 80% | 10% | 87.07 | 7.23 |
Cctv (Defeated) | 34% | 100% | 66% | 5% | 87.07 | 3 |
Jambist (Defeated) | 21% | 100% | 79% | 10% | 87.07 | 7.2 |
Flame (Defeated) | 23% | 100% | 77% | 10% | 87.07 | 6.97 |
Витязь (Defeated) | 34% | 100% | 66% | 10% | 87.07 | 5.99 |
Erzherzog (Defeated) | 42% | 100% | 58% | 2% | 87.07 | 1.05 |
Кайл Р (Defeated) | 23% | 100% | 77% | 10% | 87.07 | 7 |
Claudius (Defeated) | 22% | 100% | 78% | 6% | 87.07 | 4.27 |
nefedov4 (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 10% | 87.07 | 4.14 |
misham01 (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 10% | 87.07 | 3.49 |
Nihil scio (Defeated) | 25% | 100% | 75% | 4% | 87.07 | 2.72 |
66 |
Davlord (Drawn / 14SCs / 1467->1512) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Егиазарян Арман (Resigned) | 76% | 100% | 24% | 17% | 87.07 | 3.5 |
paganelle (Defeated) | 75% | 100% | 25% | 2% | 87.07 | 0.36 |
Galina (Defeated) | 71% | 100% | 29% | 17% | 87.07 | 4.17 |
Сталин (Defeated) | 59% | 100% | 41% | 17% | 87.07 | 5.89 |
Cctv (Defeated) | 75% | 100% | 25% | 8% | 87.07 | 1.85 |
Jambist (Defeated) | 60% | 100% | 40% | 17% | 87.07 | 5.83 |
Flame (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 17% | 87.07 | 5.32 |
Витязь (Defeated) | 75% | 100% | 25% | 17% | 87.07 | 3.69 |
Erzherzog (Defeated) | 81% | 100% | 19% | 3% | 87.07 | 0.56 |
Кайл Р (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 17% | 87.07 | 5.38 |
Claudius (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 10% | 87.07 | 3.39 |
nefedov4 (Defeated) | 87% | 100% | 13% | 17% | 87.07 | 1.85 |
misham01 (Defeated) | 90% | 100% | 10% | 17% | 87.07 | 1.43 |
Nihil scio (Defeated) | 66% | 100% | 34% | 7% | 87.07 | 2 |
45 |
Tuve (Drawn / 10SCs / 951->1014) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Егиазарян Арман (Resigned) | 49% | 100% | 51% | 8% | 87.07 | 3.7 |
paganelle (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 3% | 87.07 | 1.52 |
Galina (Defeated) | 43% | 100% | 57% | 8% | 87.07 | 4.13 |
Сталин (Defeated) | 31% | 100% | 69% | 8% | 87.07 | 5.02 |
Cctv (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 17% | 87.07 | 7.66 |
Jambist (Defeated) | 31% | 100% | 69% | 8% | 87.07 | 4.99 |
Flame (Defeated) | 35% | 100% | 65% | 8% | 87.07 | 4.75 |
Витязь (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 8% | 87.07 | 3.83 |
Erzherzog (Defeated) | 56% | 100% | 44% | 7% | 87.07 | 2.55 |
Кайл Р (Defeated) | 34% | 100% | 66% | 8% | 87.07 | 4.78 |
Claudius (Defeated) | 32% | 100% | 68% | 14% | 87.07 | 8.18 |
nefedov4 (Defeated) | 68% | 100% | 32% | 8% | 87.07 | 2.36 |
misham01 (Defeated) | 74% | 100% | 26% | 8% | 87.07 | 1.92 |
Nihil scio (Defeated) | 37% | 100% | 63% | 13% | 87.07 | 7.35 |
63 |
PlatoSokratis (Drawn / 3SCs / 1217->1281) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Егиазарян Арман (Resigned) | 64% | 100% | 36% | 17% | 87.07 | 5.24 |
paganelle (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 2% | 87.07 | 0.54 |
Galina (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 17% | 87.07 | 6.06 |
Сталин (Defeated) | 45% | 100% | 55% | 17% | 87.07 | 7.96 |
Cctv (Defeated) | 62% | 100% | 38% | 8% | 87.07 | 2.74 |
Jambist (Defeated) | 46% | 100% | 54% | 17% | 87.07 | 7.9 |
Flame (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 17% | 87.07 | 7.36 |
Витязь (Defeated) | 62% | 100% | 38% | 17% | 87.07 | 5.47 |
Erzherzog (Defeated) | 70% | 100% | 30% | 3% | 87.07 | 0.87 |
Кайл Р (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 17% | 87.07 | 7.42 |
Claudius (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 10% | 87.07 | 4.62 |
nefedov4 (Defeated) | 79% | 100% | 21% | 17% | 87.07 | 3 |
misham01 (Defeated) | 84% | 100% | 16% | 17% | 87.07 | 2.36 |
Nihil scio (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 7% | 87.07 | 2.81 |
64 |
Егиазарян Арман (Resigned / 14SCs / 969->937) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Филин (Drawn / 30 SC ) | 46% | 0% | -46% | 17% | 87.07 | -6.62 |
Fort (Drawn / 23 SC ) | 49% | 0% | -49% | 17% | 87.07 | -7.14 |
der golem (Drawn / 21 SC ) | 65% | 0% | -65% | 10% | 87.07 | -5.85 |
Davlord (Drawn / 14 SC ) | 24% | 0% | -24% | 17% | 87.07 | -3.5 |
Tuve (Drawn / 10 SC ) | 51% | 0% | -51% | 8% | 87.07 | -3.7 |
PlatoSokratis (Drawn / 3 SC ) | 36% | 0% | -36% | 17% | 87.07 | -5.24 |
-32 |
paganelle (Defeated / 0SCs / 991->987) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Филин (Drawn / 30 SC ) | 47% | 0% | -47% | 2% | 87.07 | -0.68 |
Fort (Drawn / 23 SC ) | 50% | 0% | -50% | 2% | 87.07 | -0.73 |
der golem (Drawn / 21 SC ) | 66% | 0% | -66% | 1% | 87.07 | -0.6 |
Davlord (Drawn / 14 SC ) | 25% | 0% | -25% | 2% | 87.07 | -0.36 |
Tuve (Drawn / 10 SC ) | 52% | 0% | -52% | 3% | 87.07 | -1.52 |
PlatoSokratis (Drawn / 3 SC ) | 37% | 0% | -37% | 2% | 87.07 | -0.54 |
-4 |
Galina (Defeated / 0SCs / 1073->1037) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Филин (Drawn / 30 SC ) | 52% | 0% | -52% | 17% | 87.07 | -7.49 |
Fort (Drawn / 23 SC ) | 55% | 0% | -55% | 17% | 87.07 | -8 |
der golem (Drawn / 21 SC ) | 70% | 0% | -70% | 10% | 87.07 | -6.33 |
Davlord (Drawn / 14 SC ) | 29% | 0% | -29% | 17% | 87.07 | -4.17 |
Tuve (Drawn / 10 SC ) | 57% | 0% | -57% | 8% | 87.07 | -4.13 |
PlatoSokratis (Drawn / 3 SC ) | 42% | 0% | -42% | 17% | 87.07 | -6.06 |
-36 |
Сталин (Defeated / 0SCs / 1302->1257) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Филин (Drawn / 30 SC ) | 64% | 0% | -64% | 17% | 87.07 | -9.34 |
Fort (Drawn / 23 SC ) | 68% | 0% | -68% | 17% | 87.07 | -9.81 |
der golem (Drawn / 21 SC ) | 80% | 0% | -80% | 10% | 87.07 | -7.23 |
Davlord (Drawn / 14 SC ) | 41% | 0% | -41% | 17% | 87.07 | -5.89 |
Tuve (Drawn / 10 SC ) | 69% | 0% | -69% | 8% | 87.07 | -5.02 |
PlatoSokratis (Drawn / 3 SC ) | 55% | 0% | -55% | 17% | 87.07 | -7.96 |
-45 |
Cctv (Defeated / 0SCs / 1000->978) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Филин (Drawn / 30 SC ) | 47% | 0% | -47% | 8% | 87.07 | -3.44 |
Fort (Drawn / 23 SC ) | 51% | 0% | -51% | 8% | 87.07 | -3.7 |
der golem (Drawn / 21 SC ) | 66% | 0% | -66% | 5% | 87.07 | -3 |
Davlord (Drawn / 14 SC ) | 25% | 0% | -25% | 8% | 87.07 | -1.85 |
Tuve (Drawn / 10 SC ) | 53% | 0% | -53% | 17% | 87.07 | -7.66 |
PlatoSokratis (Drawn / 3 SC ) | 38% | 0% | -38% | 8% | 87.07 | -2.74 |
-22 |
Jambist (Defeated / 0SCs / 1294->1249) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Филин (Drawn / 30 SC ) | 64% | 0% | -64% | 17% | 87.07 | -9.28 |
Fort (Drawn / 23 SC ) | 67% | 0% | -67% | 17% | 87.07 | -9.75 |
der golem (Drawn / 21 SC ) | 79% | 0% | -79% | 10% | 87.07 | -7.2 |
Davlord (Drawn / 14 SC ) | 40% | 0% | -40% | 17% | 87.07 | -5.83 |
Tuve (Drawn / 10 SC ) | 69% | 0% | -69% | 8% | 87.07 | -4.99 |
PlatoSokratis (Drawn / 3 SC ) | 54% | 0% | -54% | 17% | 87.07 | -7.9 |
-45 |
Flame (Defeated / 0SCs / 1229->1187) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Филин (Drawn / 30 SC ) | 60% | 0% | -60% | 17% | 87.07 | -8.77 |
Fort (Drawn / 23 SC ) | 64% | 0% | -64% | 17% | 87.07 | -9.26 |
der golem (Drawn / 21 SC ) | 77% | 0% | -77% | 10% | 87.07 | -6.97 |
Davlord (Drawn / 14 SC ) | 37% | 0% | -37% | 17% | 87.07 | -5.32 |
Tuve (Drawn / 10 SC ) | 65% | 0% | -65% | 8% | 87.07 | -4.75 |
PlatoSokratis (Drawn / 3 SC ) | 51% | 0% | -51% | 17% | 87.07 | -7.36 |
-42 |
Витязь (Defeated / 0SCs / 999->966) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Филин (Drawn / 30 SC ) | 47% | 0% | -47% | 17% | 87.07 | -6.87 |
Fort (Drawn / 23 SC ) | 51% | 0% | -51% | 17% | 87.07 | -7.39 |
der golem (Drawn / 21 SC ) | 66% | 0% | -66% | 10% | 87.07 | -5.99 |
Davlord (Drawn / 14 SC ) | 25% | 0% | -25% | 17% | 87.07 | -3.69 |
Tuve (Drawn / 10 SC ) | 53% | 0% | -53% | 8% | 87.07 | -3.83 |
PlatoSokratis (Drawn / 3 SC ) | 38% | 0% | -38% | 17% | 87.07 | -5.47 |
-33 |
Erzherzog (Defeated / 0SCs / 845->838) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Филин (Drawn / 30 SC ) | 39% | 0% | -39% | 3% | 87.07 | -1.12 |
Fort (Drawn / 23 SC ) | 42% | 0% | -42% | 3% | 87.07 | -1.22 |
der golem (Drawn / 21 SC ) | 58% | 0% | -58% | 2% | 87.07 | -1.05 |
Davlord (Drawn / 14 SC ) | 19% | 0% | -19% | 3% | 87.07 | -0.56 |
Tuve (Drawn / 10 SC ) | 44% | 0% | -44% | 7% | 87.07 | -2.55 |
PlatoSokratis (Drawn / 3 SC ) | 30% | 0% | -30% | 3% | 87.07 | -0.87 |
-7 |
Кайл Р (Defeated / 0SCs / 1237->1194) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Филин (Drawn / 30 SC ) | 61% | 0% | -61% | 17% | 87.07 | -8.83 |
Fort (Drawn / 23 SC ) | 64% | 0% | -64% | 17% | 87.07 | -9.32 |
der golem (Drawn / 21 SC ) | 77% | 0% | -77% | 10% | 87.07 | -7 |
Davlord (Drawn / 14 SC ) | 37% | 0% | -37% | 17% | 87.07 | -5.38 |
Tuve (Drawn / 10 SC ) | 66% | 0% | -66% | 8% | 87.07 | -4.78 |
PlatoSokratis (Drawn / 3 SC ) | 51% | 0% | -51% | 17% | 87.07 | -7.42 |
-43 |
Claudius (Defeated / 0SCs / 1271->1239) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Филин (Drawn / 30 SC ) | 63% | 0% | -63% | 10% | 87.07 | -5.46 |
Fort (Drawn / 23 SC ) | 66% | 0% | -66% | 10% | 87.07 | -5.75 |
der golem (Drawn / 21 SC ) | 78% | 0% | -78% | 6% | 87.07 | -4.27 |
Davlord (Drawn / 14 SC ) | 39% | 0% | -39% | 10% | 87.07 | -3.39 |
Tuve (Drawn / 10 SC ) | 68% | 0% | -68% | 14% | 87.07 | -8.18 |
PlatoSokratis (Drawn / 3 SC ) | 53% | 0% | -53% | 10% | 87.07 | -4.62 |
-32 |
nefedov4 (Defeated / 0SCs / 633->613) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Филин (Drawn / 30 SC ) | 28% | 0% | -28% | 17% | 87.07 | -4.05 |
Fort (Drawn / 23 SC ) | 31% | 0% | -31% | 17% | 87.07 | -4.48 |
der golem (Drawn / 21 SC ) | 46% | 0% | -46% | 10% | 87.07 | -4.14 |
Davlord (Drawn / 14 SC ) | 13% | 0% | -13% | 17% | 87.07 | -1.85 |
Tuve (Drawn / 10 SC ) | 32% | 0% | -32% | 8% | 87.07 | -2.36 |
PlatoSokratis (Drawn / 3 SC ) | 21% | 0% | -21% | 17% | 87.07 | -3 |
-20 |
misham01 (Defeated / 0SCs / 506->490) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Филин (Drawn / 30 SC ) | 22% | 0% | -22% | 17% | 87.07 | -3.25 |
Fort (Drawn / 23 SC ) | 25% | 0% | -25% | 17% | 87.07 | -3.63 |
der golem (Drawn / 21 SC ) | 39% | 0% | -39% | 10% | 87.07 | -3.49 |
Davlord (Drawn / 14 SC ) | 10% | 0% | -10% | 17% | 87.07 | -1.43 |
Tuve (Drawn / 10 SC ) | 26% | 0% | -26% | 8% | 87.07 | -1.92 |
PlatoSokratis (Drawn / 3 SC ) | 16% | 0% | -16% | 17% | 87.07 | -2.36 |
-16 |
Nihil scio (Defeated / 0SCs / 1188->1166) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Филин (Drawn / 30 SC ) | 58% | 0% | -58% | 7% | 87.07 | -3.38 |
Fort (Drawn / 23 SC ) | 62% | 0% | -62% | 7% | 87.07 | -3.57 |
der golem (Drawn / 21 SC ) | 75% | 0% | -75% | 4% | 87.07 | -2.72 |
Davlord (Drawn / 14 SC ) | 34% | 0% | -34% | 7% | 87.07 | -2 |
Tuve (Drawn / 10 SC ) | 63% | 0% | -63% | 13% | 87.07 | -7.35 |
PlatoSokratis (Drawn / 3 SC ) | 48% | 0% | -48% | 7% | 87.07 | -2.81 |
-22 |