|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
suleiman2005 | 1344 -> 1374 | Won (36 SC) | 73% | 100% | 30 |
Тень лиса | 1054 -> 1075 | Survived (23 SC) | 56% | 86% | 21 |
azamat822 | 988 -> 993 | Survived (15 SC) | 52% | 71% | 5 |
kapral | 1123 -> 1113 | Survived (10 SC) | 61% | 57% | -10 |
Троцкий | 764 -> 753 | Survived (1 SC) | 39% | 43% | -11 |
Бутерброд с маслом | 701 -> 683 | Survived | 35% | 0% | -18 |
Кайл Р | 1076 -> 1070 | Defeated | 58% | 0% | -6 |
misham01 | 533 -> 522 | Defeated | 26% | 0% | -11 |
suleiman2005 (Won / 36SCs / 1344->1374) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тень лиса (Survived / 23 SC ) | 66% | 100% | 34% | 14% | 69.73 | 3.38 |
azamat822 (Survived / 15 SC ) | 69% | 100% | 31% | 24% | 69.73 | 5.08 |
kapral (Survived / 10 SC ) | 62% | 100% | 38% | 30% | 69.73 | 7.79 |
Троцкий (Survived / 1 SC ) | 79% | 100% | 21% | 24% | 69.73 | 3.53 |
Бутерброд с маслом (Survived) | 81% | 100% | 19% | 42% | 69.73 | 5.38 |
Кайл Р (Defeated) | 65% | 100% | 35% | 8% | 69.73 | 2.04 |
misham01 (Defeated) | 87% | 100% | 13% | 33% | 69.73 | 3.11 |
30 |
Тень лиса (Survived / 23SCs / 1054->1075) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suleiman2005 (Won / 36 SC ) | 34% | 0% | -34% | 14% | 69.73 | -3.38 |
azamat822 (Survived / 15 SC ) | 54% | 100% | 46% | 10% | 69.73 | 3.07 |
kapral (Survived / 10 SC ) | 46% | 100% | 54% | 15% | 69.73 | 5.82 |
Троцкий (Survived / 1 SC ) | 66% | 100% | 34% | 16% | 69.73 | 3.71 |
Бутерброд с маслом (Survived) | 69% | 100% | 31% | 27% | 69.73 | 5.87 |
Кайл Р (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 5% | 69.73 | 1.96 |
misham01 (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 22% | 69.73 | 3.54 |
21 |
azamat822 (Survived / 15SCs / 988->993) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suleiman2005 (Won / 36 SC ) | 31% | 0% | -31% | 24% | 69.73 | -5.08 |
Тень лиса (Survived / 23 SC ) | 46% | 0% | -46% | 10% | 69.73 | -3.07 |
kapral (Survived / 10 SC ) | 42% | 100% | 58% | 6% | 69.73 | 2.4 |
Троцкий (Survived / 1 SC ) | 63% | 100% | 37% | 10% | 69.73 | 2.61 |
Бутерброд с маслом (Survived) | 66% | 100% | 34% | 18% | 69.73 | 4.24 |
Кайл Р (Defeated) | 45% | 100% | 55% | 4% | 69.73 | 1.37 |
misham01 (Defeated) | 74% | 100% | 26% | 14% | 69.73 | 2.59 |
5 |
kapral (Survived / 10SCs / 1123->1113) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suleiman2005 (Won / 36 SC ) | 38% | 0% | -38% | 30% | 69.73 | -7.79 |
Тень лиса (Survived / 23 SC ) | 54% | 0% | -54% | 15% | 69.73 | -5.82 |
azamat822 (Survived / 15 SC ) | 58% | 0% | -58% | 6% | 69.73 | -2.4 |
Троцкий (Survived / 1 SC ) | 70% | 100% | 30% | 6% | 69.73 | 1.36 |
Бутерброд с маслом (Survived) | 73% | 100% | 27% | 12% | 69.73 | 2.28 |
Кайл Р (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 2% | 69.73 | 0.79 |
misham01 (Defeated) | 80% | 100% | 20% | 10% | 69.73 | 1.36 |
-10 |
Троцкий (Survived / 1SCs / 764->753) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suleiman2005 (Won / 36 SC ) | 21% | 0% | -21% | 24% | 69.73 | -3.53 |
Тень лиса (Survived / 23 SC ) | 34% | 0% | -34% | 16% | 69.73 | -3.71 |
azamat822 (Survived / 15 SC ) | 37% | 0% | -37% | 10% | 69.73 | -2.61 |
kapral (Survived / 10 SC ) | 30% | 0% | -30% | 6% | 69.73 | -1.36 |
Бутерброд с маслом (Survived) | 54% | 100% | 46% | 1% | 69.73 | 0.23 |
Кайл Р (Defeated) | 33% | 100% | 67% | 0% | 69.73 | 0.19 |
misham01 (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 1% | 69.73 | 0.23 |
-11 |
Бутерброд с маслом (Survived / 0SCs / 701->683) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suleiman2005 (Won / 36 SC ) | 19% | 0% | -19% | 42% | 69.73 | -5.38 |
Тень лиса (Survived / 23 SC ) | 31% | 0% | -31% | 27% | 69.73 | -5.87 |
azamat822 (Survived / 15 SC ) | 34% | 0% | -34% | 18% | 69.73 | -4.24 |
kapral (Survived / 10 SC ) | 27% | 0% | -27% | 12% | 69.73 | -2.28 |
Троцкий (Survived / 1 SC ) | 46% | 0% | -46% | 1% | 69.73 | -0.23 |
-18 |
Кайл Р (Defeated / 0SCs / 1076->1070) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suleiman2005 (Won / 36 SC ) | 35% | 0% | -35% | 8% | 69.73 | -2.04 |
Тень лиса (Survived / 23 SC ) | 51% | 0% | -51% | 5% | 69.73 | -1.96 |
azamat822 (Survived / 15 SC ) | 55% | 0% | -55% | 4% | 69.73 | -1.37 |
kapral (Survived / 10 SC ) | 47% | 0% | -47% | 2% | 69.73 | -0.79 |
Троцкий (Survived / 1 SC ) | 67% | 0% | -67% | 0% | 69.73 | -0.19 |
-6 |
misham01 (Defeated / 0SCs / 533->522) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suleiman2005 (Won / 36 SC ) | 13% | 0% | -13% | 33% | 69.73 | -3.11 |
Тень лиса (Survived / 23 SC ) | 23% | 0% | -23% | 22% | 69.73 | -3.54 |
azamat822 (Survived / 15 SC ) | 26% | 0% | -26% | 14% | 69.73 | -2.59 |
kapral (Survived / 10 SC ) | 20% | 0% | -20% | 10% | 69.73 | -1.36 |
Троцкий (Survived / 1 SC ) | 37% | 0% | -37% | 1% | 69.73 | -0.23 |
-11 |