|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
kapral | 1103 -> 1143 | Drawn (20 SC) | 58% | 88% | 40 |
FirR | 1059 -> 1104 | Drawn (18 SC) | 55% | 88% | 45 |
Сталин | 972 -> 1022 | Drawn (15 SC) | 50% | 88% | 50 |
Z333 | 940 -> 911 | Defeated | 48% | 0% | -29 |
Тень лиса | 1197 -> 1163 | Defeated | 64% | 0% | -34 |
Властелин Шконарей | 940 -> 911 | Defeated | 48% | 0% | -29 |
Бутерброд с маслом | 782 -> 779 | Defeated | 38% | 0% | -3 |
EnFerson_DM | 910 -> 896 | Defeated | 46% | 0% | -14 |
Self lover | 859 -> 833 | Defeated | 43% | 0% | -26 |
kapral (Drawn / 20SCs / 1103->1143) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Z333 (Defeated) | 59% | 100% | 41% | 23% | 72.76 | 6.91 |
Тень лиса (Defeated) | 45% | 100% | 55% | 33% | 72.76 | 13.43 |
Властелин Шконарей (Defeated) | 59% | 100% | 41% | 23% | 72.76 | 6.91 |
Бутерброд с маслом (Defeated) | 68% | 100% | 32% | 5% | 72.76 | 1.12 |
EnFerson_DM (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 19% | 72.76 | 5.41 |
Self lover (Defeated) | 64% | 100% | 36% | 23% | 72.76 | 6.16 |
40 |
FirR (Drawn / 18SCs / 1059->1104) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Z333 (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 33% | 72.76 | 10.48 |
Тень лиса (Defeated) | 42% | 100% | 58% | 23% | 72.76 | 9.83 |
Властелин Шконарей (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 33% | 72.76 | 10.48 |
Бутерброд с маслом (Defeated) | 65% | 100% | 35% | 3% | 72.76 | 0.84 |
EnFerson_DM (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 13% | 72.76 | 4.03 |
Self lover (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 33% | 72.76 | 9.38 |
45 |
Сталин (Drawn / 15SCs / 972->1022) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Z333 (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 33% | 72.76 | 11.68 |
Тень лиса (Defeated) | 37% | 100% | 63% | 23% | 72.76 | 10.64 |
Властелин Шконарей (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 33% | 72.76 | 11.68 |
Бутерброд с маслом (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 3% | 72.76 | 0.95 |
EnFerson_DM (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 13% | 72.76 | 4.5 |
Self lover (Defeated) | 56% | 100% | 44% | 33% | 72.76 | 10.56 |
50 |
Z333 (Defeated / 0SCs / 940->911) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kapral (Drawn / 20 SC ) | 41% | 0% | -41% | 23% | 72.76 | -6.91 |
FirR (Drawn / 18 SC ) | 43% | 0% | -43% | 33% | 72.76 | -10.48 |
Сталин (Drawn / 15 SC ) | 48% | 0% | -48% | 33% | 72.76 | -11.68 |
-29 |
Тень лиса (Defeated / 0SCs / 1197->1163) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kapral (Drawn / 20 SC ) | 55% | 0% | -55% | 33% | 72.76 | -13.43 |
FirR (Drawn / 18 SC ) | 58% | 0% | -58% | 23% | 72.76 | -9.83 |
Сталин (Drawn / 15 SC ) | 63% | 0% | -63% | 23% | 72.76 | -10.64 |
-34 |
Властелин Шконарей (Defeated / 0SCs / 940->911) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kapral (Drawn / 20 SC ) | 41% | 0% | -41% | 23% | 72.76 | -6.91 |
FirR (Drawn / 18 SC ) | 43% | 0% | -43% | 33% | 72.76 | -10.48 |
Сталин (Drawn / 15 SC ) | 48% | 0% | -48% | 33% | 72.76 | -11.68 |
-29 |
Бутерброд с маслом (Defeated / 0SCs / 782->779) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kapral (Drawn / 20 SC ) | 32% | 0% | -32% | 5% | 72.76 | -1.12 |
FirR (Drawn / 18 SC ) | 35% | 0% | -35% | 3% | 72.76 | -0.84 |
Сталин (Drawn / 15 SC ) | 39% | 0% | -39% | 3% | 72.76 | -0.95 |
-3 |
EnFerson_DM (Defeated / 0SCs / 910->896) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kapral (Drawn / 20 SC ) | 39% | 0% | -39% | 19% | 72.76 | -5.41 |
FirR (Drawn / 18 SC ) | 42% | 0% | -42% | 13% | 72.76 | -4.03 |
Сталин (Drawn / 15 SC ) | 46% | 0% | -46% | 13% | 72.76 | -4.5 |
-14 |
Self lover (Defeated / 0SCs / 859->833) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kapral (Drawn / 20 SC ) | 36% | 0% | -36% | 23% | 72.76 | -6.16 |
FirR (Drawn / 18 SC ) | 39% | 0% | -39% | 33% | 72.76 | -9.38 |
Сталин (Drawn / 15 SC ) | 44% | 0% | -44% | 33% | 72.76 | -10.56 |
-26 |