|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Progressor | 1666 -> 1697 | Won (18 SC) | 80% | 100% | 31 |
Бутерброд с маслом | 877 -> 915 | Survived (10 SC) | 37% | 83% | 38 |
tutto | 1601 -> 1591 | Survived (6 SC) | 77% | 67% | -10 |
Войнублин Предвещающий | 1119 -> 1096 | Defeated | 51% | 0% | -23 |
ЦЕ-Dic-tator-25 | 976 -> 960 | Defeated | 43% | 0% | -16 |
misham01 | 619 -> 608 | Defeated | 24% | 0% | -11 |
EnFerson_DM | 909 -> 900 | Defeated | 39% | 0% | -9 |
Progressor (Won / 18SCs / 1666->1697) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Бутерброд с маслом (Survived / 10 SC ) | 86% | 100% | 14% | 24% | 65.95 | 2.17 |
tutto (Survived / 6 SC ) | 54% | 100% | 46% | 35% | 65.95 | 10.77 |
Войнублин Предвещающий (Defeated) | 78% | 100% | 22% | 53% | 65.95 | 7.72 |
ЦЕ-Dic-tator-25 (Defeated) | 83% | 100% | 17% | 43% | 65.95 | 4.84 |
misham01 (Defeated) | 92% | 100% | 8% | 53% | 65.95 | 2.88 |
EnFerson_DM (Defeated) | 85% | 100% | 15% | 29% | 65.95 | 2.84 |
31 |
Бутерброд с маслом (Survived / 10SCs / 877->915) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 18 SC ) | 14% | 0% | -14% | 24% | 65.95 | -2.17 |
tutto (Survived / 6 SC ) | 16% | 100% | 84% | 12% | 65.95 | 6.53 |
Войнублин Предвещающий (Defeated) | 36% | 100% | 64% | 29% | 65.95 | 12.33 |
ЦЕ-Dic-tator-25 (Defeated) | 44% | 100% | 56% | 24% | 65.95 | 8.84 |
misham01 (Defeated) | 64% | 100% | 36% | 29% | 65.95 | 6.9 |
EnFerson_DM (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 16% | 65.95 | 5.49 |
38 |
tutto (Survived / 6SCs / 1601->1591) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 18 SC ) | 46% | 0% | -46% | 35% | 65.95 | -10.77 |
Бутерброд с маслом (Survived / 10 SC ) | 84% | 0% | -84% | 12% | 65.95 | -6.53 |
Войнублин Предвещающий (Defeated) | 75% | 100% | 25% | 18% | 65.95 | 2.89 |
ЦЕ-Dic-tator-25 (Defeated) | 81% | 100% | 19% | 14% | 65.95 | 1.83 |
misham01 (Defeated) | 91% | 100% | 9% | 18% | 65.95 | 1.1 |
EnFerson_DM (Defeated) | 83% | 100% | 17% | 10% | 65.95 | 1.07 |
-10 |
Войнублин Предвещающий (Defeated / 0SCs / 1119->1096) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 18 SC ) | 22% | 0% | -22% | 53% | 65.95 | -7.72 |
Бутерброд с маслом (Survived / 10 SC ) | 64% | 0% | -64% | 29% | 65.95 | -12.33 |
tutto (Survived / 6 SC ) | 25% | 0% | -25% | 18% | 65.95 | -2.89 |
-23 |
ЦЕ-Dic-tator-25 (Defeated / 0SCs / 976->960) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 18 SC ) | 17% | 0% | -17% | 43% | 65.95 | -4.84 |
Бутерброд с маслом (Survived / 10 SC ) | 56% | 0% | -56% | 24% | 65.95 | -8.84 |
tutto (Survived / 6 SC ) | 19% | 0% | -19% | 14% | 65.95 | -1.83 |
-16 |
misham01 (Defeated / 0SCs / 619->608) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 18 SC ) | 8% | 0% | -8% | 53% | 65.95 | -2.88 |
Бутерброд с маслом (Survived / 10 SC ) | 36% | 0% | -36% | 29% | 65.95 | -6.9 |
tutto (Survived / 6 SC ) | 9% | 0% | -9% | 18% | 65.95 | -1.1 |
-11 |
EnFerson_DM (Defeated / 0SCs / 909->900) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 18 SC ) | 15% | 0% | -15% | 29% | 65.95 | -2.84 |
Бутерброд с маслом (Survived / 10 SC ) | 52% | 0% | -52% | 16% | 65.95 | -5.49 |
tutto (Survived / 6 SC ) | 17% | 0% | -17% | 10% | 65.95 | -1.07 |
-9 |