|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Тень лиса | 1412 -> 1412 | Won (33 SC) | 73% | 100% | 0 |
EnFerson_DM | 843 -> 843 | Defeated (22 SC) | 41% | 91% | 0 |
Троцкий | 876 -> 876 | Defeated (3 SC) | 43% | 82% | 0 |
Kirill | 1427 -> 1427 | Defeated (2 SC) | 73% | 73% | 0 |
Властелин Шконарей | 1000 -> 1000 | Defeated | 50% | 0% | 0 |
Войнублин Предвещающий | 1096 -> 1096 | Defeated | 56% | 0% | 0 |
ПинусМаксимус | 921 -> 921 | Defeated | 46% | 0% | 0 |
Vitaly820 | 723 -> 723 | Defeated | 34% | 0% | 0 |
Assin | 958 -> 958 | Defeated | 48% | 0% | 0 |
kapral | 1103 -> 1103 | Defeated | 56% | 0% | 0 |
AdrianFlorida | 1108 -> 1108 | Defeated | 56% | 0% | 0 |
misham01 | 515 -> 515 | Defeated | 24% | 0% | 0 |
Тень лиса (Won / 33SCs / 1412->1412) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
EnFerson_DM (Defeated / 22 SC ) | 79% | 100% | 21% | 18% | 0 | 0 |
Троцкий (Defeated / 3 SC ) | 77% | 100% | 23% | 40% | 0 | 0 |
Kirill (Defeated / 2 SC ) | 49% | 100% | 51% | 52% | 0 | 0 |
Властелин Шконарей (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 28% | 0 | 0 |
Войнублин Предвещающий (Defeated) | 67% | 100% | 33% | 55% | 0 | 0 |
ПинусМаксимус (Defeated) | 76% | 100% | 24% | 55% | 0 | 0 |
Vitaly820 (Defeated) | 83% | 100% | 17% | 14% | 0 | 0 |
Assin (Defeated) | 74% | 100% | 26% | 55% | 0 | 0 |
kapral (Defeated) | 67% | 100% | 33% | 55% | 0 | 0 |
AdrianFlorida (Defeated) | 67% | 100% | 33% | 55% | 0 | 0 |
misham01 (Defeated) | 89% | 100% | 11% | 55% | 0 | 0 |
0 |
EnFerson_DM (Defeated / 22SCs / 843->843) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тень лиса (Won / 33 SC ) | 21% | 0% | -21% | 18% | 0 | 0 |
Троцкий (Defeated / 3 SC ) | 48% | 100% | 52% | 25% | 0 | 0 |
Kirill (Defeated / 2 SC ) | 21% | 100% | 79% | 33% | 0 | 0 |
Властелин Шконарей (Defeated) | 41% | 100% | 59% | 18% | 0 | 0 |
Войнублин Предвещающий (Defeated) | 36% | 100% | 64% | 37% | 0 | 0 |
ПинусМаксимус (Defeated) | 46% | 100% | 54% | 37% | 0 | 0 |
Vitaly820 (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 9% | 0 | 0 |
Assin (Defeated) | 43% | 100% | 57% | 37% | 0 | 0 |
kapral (Defeated) | 35% | 100% | 65% | 37% | 0 | 0 |
AdrianFlorida (Defeated) | 35% | 100% | 65% | 37% | 0 | 0 |
misham01 (Defeated) | 68% | 100% | 32% | 37% | 0 | 0 |
0 |
Троцкий (Defeated / 3SCs / 876->876) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тень лиса (Won / 33 SC ) | 23% | 0% | -23% | 40% | 0 | 0 |
EnFerson_DM (Defeated / 22 SC ) | 52% | 0% | -52% | 25% | 0 | 0 |
Kirill (Defeated / 2 SC ) | 22% | 100% | 78% | 1% | 0 | 0 |
Властелин Шконарей (Defeated) | 43% | 100% | 57% | 2% | 0 | 0 |
Войнублин Предвещающий (Defeated) | 38% | 100% | 62% | 4% | 0 | 0 |
ПинусМаксимус (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 4% | 0 | 0 |
Vitaly820 (Defeated) | 59% | 100% | 41% | 1% | 0 | 0 |
Assin (Defeated) | 45% | 100% | 55% | 4% | 0 | 0 |
kapral (Defeated) | 37% | 100% | 63% | 4% | 0 | 0 |
AdrianFlorida (Defeated) | 37% | 100% | 63% | 4% | 0 | 0 |
misham01 (Defeated) | 70% | 100% | 30% | 4% | 0 | 0 |
0 |
Kirill (Defeated / 2SCs / 1427->1427) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тень лиса (Won / 33 SC ) | 51% | 0% | -51% | 52% | 0 | 0 |
EnFerson_DM (Defeated / 22 SC ) | 79% | 0% | -79% | 33% | 0 | 0 |
Троцкий (Defeated / 3 SC ) | 78% | 0% | -78% | 1% | 0 | 0 |
Властелин Шконарей (Defeated) | 73% | 100% | 27% | 2% | 0 | 0 |
Войнублин Предвещающий (Defeated) | 68% | 100% | 32% | 3% | 0 | 0 |
ПинусМаксимус (Defeated) | 76% | 100% | 24% | 3% | 0 | 0 |
Vitaly820 (Defeated) | 83% | 100% | 17% | 1% | 0 | 0 |
Assin (Defeated) | 75% | 100% | 25% | 3% | 0 | 0 |
kapral (Defeated) | 68% | 100% | 32% | 3% | 0 | 0 |
AdrianFlorida (Defeated) | 68% | 100% | 32% | 3% | 0 | 0 |
misham01 (Defeated) | 89% | 100% | 11% | 3% | 0 | 0 |
0 |
Властелин Шконарей (Defeated / 0SCs / 1000->1000) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тень лиса (Won / 33 SC ) | 28% | 0% | -28% | 28% | 0 | 0 |
EnFerson_DM (Defeated / 22 SC ) | 59% | 0% | -59% | 18% | 0 | 0 |
Троцкий (Defeated / 3 SC ) | 57% | 0% | -57% | 2% | 0 | 0 |
Kirill (Defeated / 2 SC ) | 27% | 0% | -27% | 2% | 0 | 0 |
0 |
Войнублин Предвещающий (Defeated / 0SCs / 1096->1096) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тень лиса (Won / 33 SC ) | 33% | 0% | -33% | 55% | 0 | 0 |
EnFerson_DM (Defeated / 22 SC ) | 64% | 0% | -64% | 37% | 0 | 0 |
Троцкий (Defeated / 3 SC ) | 62% | 0% | -62% | 4% | 0 | 0 |
Kirill (Defeated / 2 SC ) | 32% | 0% | -32% | 3% | 0 | 0 |
0 |
ПинусМаксимус (Defeated / 0SCs / 921->921) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тень лиса (Won / 33 SC ) | 24% | 0% | -24% | 55% | 0 | 0 |
EnFerson_DM (Defeated / 22 SC ) | 54% | 0% | -54% | 37% | 0 | 0 |
Троцкий (Defeated / 3 SC ) | 53% | 0% | -53% | 4% | 0 | 0 |
Kirill (Defeated / 2 SC ) | 24% | 0% | -24% | 3% | 0 | 0 |
0 |
Vitaly820 (Defeated / 0SCs / 723->723) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тень лиса (Won / 33 SC ) | 17% | 0% | -17% | 14% | 0 | 0 |
EnFerson_DM (Defeated / 22 SC ) | 43% | 0% | -43% | 9% | 0 | 0 |
Троцкий (Defeated / 3 SC ) | 41% | 0% | -41% | 1% | 0 | 0 |
Kirill (Defeated / 2 SC ) | 17% | 0% | -17% | 1% | 0 | 0 |
0 |
Assin (Defeated / 0SCs / 958->958) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тень лиса (Won / 33 SC ) | 26% | 0% | -26% | 55% | 0 | 0 |
EnFerson_DM (Defeated / 22 SC ) | 57% | 0% | -57% | 37% | 0 | 0 |
Троцкий (Defeated / 3 SC ) | 55% | 0% | -55% | 4% | 0 | 0 |
Kirill (Defeated / 2 SC ) | 25% | 0% | -25% | 3% | 0 | 0 |
0 |
kapral (Defeated / 0SCs / 1103->1103) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тень лиса (Won / 33 SC ) | 33% | 0% | -33% | 55% | 0 | 0 |
EnFerson_DM (Defeated / 22 SC ) | 65% | 0% | -65% | 37% | 0 | 0 |
Троцкий (Defeated / 3 SC ) | 63% | 0% | -63% | 4% | 0 | 0 |
Kirill (Defeated / 2 SC ) | 32% | 0% | -32% | 3% | 0 | 0 |
0 |
AdrianFlorida (Defeated / 0SCs / 1108->1108) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тень лиса (Won / 33 SC ) | 33% | 0% | -33% | 55% | 0 | 0 |
EnFerson_DM (Defeated / 22 SC ) | 65% | 0% | -65% | 37% | 0 | 0 |
Троцкий (Defeated / 3 SC ) | 63% | 0% | -63% | 4% | 0 | 0 |
Kirill (Defeated / 2 SC ) | 32% | 0% | -32% | 3% | 0 | 0 |
0 |
misham01 (Defeated / 0SCs / 515->515) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тень лиса (Won / 33 SC ) | 11% | 0% | -11% | 55% | 0 | 0 |
EnFerson_DM (Defeated / 22 SC ) | 32% | 0% | -32% | 37% | 0 | 0 |
Троцкий (Defeated / 3 SC ) | 30% | 0% | -30% | 4% | 0 | 0 |
Kirill (Defeated / 2 SC ) | 11% | 0% | -11% | 3% | 0 | 0 |
0 |