|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Историус | 1404 -> 1458 | Drawn (52 SC) | 68% | 89% | 54 |
Flash | 1178 -> 1251 | Drawn (24 SC) | 55% | 89% | 73 |
Progressor | 1653 -> 1681 | Drawn (24 SC) | 79% | 89% | 28 |
Orcein | 984 -> 1074 | Drawn (8 SC) | 45% | 89% | 90 |
Тень лиса | 1583 -> 1533 | Defeated | 76% | 0% | -50 |
Бутерброд с маслом | 839 -> 827 | Defeated | 37% | 0% | -12 |
PigDog | 905 -> 881 | Defeated | 40% | 0% | -24 |
leguushka | 866 -> 863 | Defeated | 38% | 0% | -3 |
Pavel Chichikov | 897 -> 884 | Defeated | 40% | 0% | -13 |
Джага_Джага | 1207 -> 1172 | Defeated | 57% | 0% | -35 |
kapral | 1135 -> 1120 | Defeated | 53% | 0% | -15 |
Alex_Zver | 1000 -> 973 | Defeated | 45% | 0% | -27 |
misham01 | 588 -> 578 | Defeated | 24% | 0% | -10 |
Pinenotapple | 1000 -> 973 | Defeated | 45% | 0% | -27 |
Masilio | 1040 -> 1012 | Defeated | 48% | 0% | -28 |
Историус (Drawn / 52SCs / 1404->1458) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тень лиса (Defeated) | 40% | 100% | 60% | 25% | 83 | 12.48 |
Бутерброд с маслом (Defeated) | 79% | 100% | 21% | 13% | 83 | 2.22 |
PigDog (Defeated) | 76% | 100% | 24% | 25% | 83 | 4.99 |
leguushka (Defeated) | 78% | 100% | 22% | 3% | 83 | 0.47 |
Pavel Chichikov (Defeated) | 76% | 100% | 24% | 13% | 83 | 2.46 |
Джага_Джага (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 25% | 83 | 8.06 |
kapral (Defeated) | 65% | 100% | 35% | 10% | 83 | 2.9 |
Alex_Zver (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 25% | 83 | 5.87 |
misham01 (Defeated) | 87% | 100% | 13% | 18% | 83 | 1.92 |
Pinenotapple (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 25% | 83 | 5.87 |
Masilio (Defeated) | 70% | 100% | 30% | 25% | 83 | 6.27 |
54 |
Flash (Drawn / 24SCs / 1178->1251) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тень лиса (Defeated) | 28% | 100% | 72% | 25% | 83 | 14.89 |
Бутерброд с маслом (Defeated) | 69% | 100% | 31% | 13% | 83 | 3.26 |
PigDog (Defeated) | 65% | 100% | 35% | 25% | 83 | 7.22 |
leguushka (Defeated) | 67% | 100% | 33% | 3% | 83 | 0.68 |
Pavel Chichikov (Defeated) | 66% | 100% | 34% | 13% | 83 | 3.57 |
Джага_Джага (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 25% | 83 | 10.72 |
kapral (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 10% | 83 | 3.94 |
Alex_Zver (Defeated) | 60% | 100% | 40% | 25% | 83 | 8.28 |
misham01 (Defeated) | 80% | 100% | 20% | 18% | 83 | 2.97 |
Pinenotapple (Defeated) | 60% | 100% | 40% | 25% | 83 | 8.28 |
Masilio (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 25% | 83 | 8.74 |
73 |
Progressor (Drawn / 24SCs / 1653->1681) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тень лиса (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 15% | 83 | 5.72 |
Бутерброд с маслом (Defeated) | 87% | 100% | 13% | 21% | 83 | 2.3 |
PigDog (Defeated) | 85% | 100% | 15% | 15% | 83 | 1.89 |
leguushka (Defeated) | 86% | 100% | 14% | 4% | 83 | 0.49 |
Pavel Chichikov (Defeated) | 85% | 100% | 15% | 21% | 83 | 2.58 |
Джага_Джага (Defeated) | 74% | 100% | 26% | 15% | 83 | 3.28 |
kapral (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 17% | 83 | 3.22 |
Alex_Zver (Defeated) | 82% | 100% | 18% | 15% | 83 | 2.26 |
misham01 (Defeated) | 92% | 100% | 8% | 21% | 83 | 1.41 |
Pinenotapple (Defeated) | 82% | 100% | 18% | 15% | 83 | 2.26 |
Masilio (Defeated) | 80% | 100% | 20% | 15% | 83 | 2.44 |
28 |
Orcein (Drawn / 8SCs / 984->1074) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тень лиса (Defeated) | 20% | 100% | 80% | 25% | 83 | 16.58 |
Бутерброд с маслом (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 13% | 83 | 4.33 |
PigDog (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 25% | 83 | 9.43 |
leguushka (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 3% | 83 | 0.9 |
Pavel Chichikov (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 13% | 83 | 4.67 |
Джага_Джага (Defeated) | 37% | 100% | 63% | 25% | 83 | 12.98 |
kapral (Defeated) | 41% | 100% | 59% | 10% | 83 | 4.86 |
Alex_Zver (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 25% | 83 | 10.57 |
misham01 (Defeated) | 71% | 100% | 29% | 18% | 83 | 4.16 |
Pinenotapple (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 25% | 83 | 10.57 |
Masilio (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 25% | 83 | 11.04 |
90 |
Тень лиса (Defeated / 0SCs / 1583->1533) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Историус (Drawn / 52 SC ) | 60% | 0% | -60% | 25% | 83 | -12.48 |
Flash (Drawn / 24 SC ) | 72% | 0% | -72% | 25% | 83 | -14.89 |
Progressor (Drawn / 24 SC ) | 46% | 0% | -46% | 15% | 83 | -5.72 |
Orcein (Drawn / 8 SC ) | 80% | 0% | -80% | 25% | 83 | -16.58 |
-50 |
Бутерброд с маслом (Defeated / 0SCs / 839->827) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Историус (Drawn / 52 SC ) | 21% | 0% | -21% | 13% | 83 | -2.22 |
Flash (Drawn / 24 SC ) | 31% | 0% | -31% | 13% | 83 | -3.26 |
Progressor (Drawn / 24 SC ) | 13% | 0% | -13% | 21% | 83 | -2.3 |
Orcein (Drawn / 8 SC ) | 42% | 0% | -42% | 13% | 83 | -4.33 |
-12 |
PigDog (Defeated / 0SCs / 905->881) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Историус (Drawn / 52 SC ) | 24% | 0% | -24% | 25% | 83 | -4.99 |
Flash (Drawn / 24 SC ) | 35% | 0% | -35% | 25% | 83 | -7.22 |
Progressor (Drawn / 24 SC ) | 15% | 0% | -15% | 15% | 83 | -1.89 |
Orcein (Drawn / 8 SC ) | 45% | 0% | -45% | 25% | 83 | -9.43 |
-24 |
leguushka (Defeated / 0SCs / 866->863) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Историус (Drawn / 52 SC ) | 22% | 0% | -22% | 3% | 83 | -0.47 |
Flash (Drawn / 24 SC ) | 33% | 0% | -33% | 3% | 83 | -0.68 |
Progressor (Drawn / 24 SC ) | 14% | 0% | -14% | 4% | 83 | -0.49 |
Orcein (Drawn / 8 SC ) | 43% | 0% | -43% | 3% | 83 | -0.9 |
-3 |
Pavel Chichikov (Defeated / 0SCs / 897->884) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Историус (Drawn / 52 SC ) | 24% | 0% | -24% | 13% | 83 | -2.46 |
Flash (Drawn / 24 SC ) | 34% | 0% | -34% | 13% | 83 | -3.57 |
Progressor (Drawn / 24 SC ) | 15% | 0% | -15% | 21% | 83 | -2.58 |
Orcein (Drawn / 8 SC ) | 45% | 0% | -45% | 13% | 83 | -4.67 |
-13 |
Джага_Джага (Defeated / 0SCs / 1207->1172) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Историус (Drawn / 52 SC ) | 39% | 0% | -39% | 25% | 83 | -8.06 |
Flash (Drawn / 24 SC ) | 52% | 0% | -52% | 25% | 83 | -10.72 |
Progressor (Drawn / 24 SC ) | 26% | 0% | -26% | 15% | 83 | -3.28 |
Orcein (Drawn / 8 SC ) | 63% | 0% | -63% | 25% | 83 | -12.98 |
-35 |
kapral (Defeated / 0SCs / 1135->1120) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Историус (Drawn / 52 SC ) | 35% | 0% | -35% | 10% | 83 | -2.9 |
Flash (Drawn / 24 SC ) | 48% | 0% | -48% | 10% | 83 | -3.94 |
Progressor (Drawn / 24 SC ) | 23% | 0% | -23% | 17% | 83 | -3.22 |
Orcein (Drawn / 8 SC ) | 59% | 0% | -59% | 10% | 83 | -4.86 |
-15 |
Alex_Zver (Defeated / 0SCs / 1000->973) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Историус (Drawn / 52 SC ) | 28% | 0% | -28% | 25% | 83 | -5.87 |
Flash (Drawn / 24 SC ) | 40% | 0% | -40% | 25% | 83 | -8.28 |
Progressor (Drawn / 24 SC ) | 18% | 0% | -18% | 15% | 83 | -2.26 |
Orcein (Drawn / 8 SC ) | 51% | 0% | -51% | 25% | 83 | -10.57 |
-27 |
misham01 (Defeated / 0SCs / 588->578) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Историус (Drawn / 52 SC ) | 13% | 0% | -13% | 18% | 83 | -1.92 |
Flash (Drawn / 24 SC ) | 20% | 0% | -20% | 18% | 83 | -2.97 |
Progressor (Drawn / 24 SC ) | 8% | 0% | -8% | 21% | 83 | -1.41 |
Orcein (Drawn / 8 SC ) | 29% | 0% | -29% | 18% | 83 | -4.16 |
-10 |
Pinenotapple (Defeated / 0SCs / 1000->973) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Историус (Drawn / 52 SC ) | 28% | 0% | -28% | 25% | 83 | -5.87 |
Flash (Drawn / 24 SC ) | 40% | 0% | -40% | 25% | 83 | -8.28 |
Progressor (Drawn / 24 SC ) | 18% | 0% | -18% | 15% | 83 | -2.26 |
Orcein (Drawn / 8 SC ) | 51% | 0% | -51% | 25% | 83 | -10.57 |
-27 |
Masilio (Defeated / 0SCs / 1040->1012) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Историус (Drawn / 52 SC ) | 30% | 0% | -30% | 25% | 83 | -6.27 |
Flash (Drawn / 24 SC ) | 42% | 0% | -42% | 25% | 83 | -8.74 |
Progressor (Drawn / 24 SC ) | 20% | 0% | -20% | 15% | 83 | -2.44 |
Orcein (Drawn / 8 SC ) | 53% | 0% | -53% | 25% | 83 | -11.04 |
-28 |