|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Кейстут Гедеминович | 922 -> 922 | Drawn (14 SC) | 27% | 50% | 0 |
Progressor | 1693 -> 1693 | Drawn (9 SC) | 75% | 50% | 0 |
Тень лиса | 1580 -> 1580 | Drawn (7 SC) | 68% | 50% | 0 |
Lisowski | 1063 -> 1063 | Drawn (7 SC) | 36% | 50% | 0 |
Джага_Джага | 1190 -> 1190 | Drawn (1 SC) | 44% | 50% | 0 |
Кейстут Гедеминович (Drawn / 14SCs / 922->922) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Progressor (Drawn / 9SCs / 1693->1693) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Тень лиса (Drawn / 7SCs / 1580->1580) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Lisowski (Drawn / 7SCs / 1063->1063) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Джага_Джага (Drawn / 1SCs / 1190->1190) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |