|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Bender | 1680 -> 1710 | Won (18 SC) | 83% | 100% | 30 |
Войнублин Предвещающий | 1075 -> 1092 | Survived (7 SC) | 51% | 83% | 17 |
Permanchik | 813 -> 833 | Survived (6 SC) | 35% | 67% | 20 |
Ardus | 1157 -> 1148 | Survived (3 SC) | 56% | 50% | -9 |
Antonio Grand | 1145 -> 1119 | Defeated | 55% | 0% | -26 |
Vitaly820 | 745 -> 730 | Defeated | 31% | 0% | -15 |
Марцелл | 847 -> 830 | Defeated | 37% | 0% | -17 |
Bender (Won / 18SCs / 1680->1710) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Войнублин Предвещающий (Survived / 7 SC ) | 80% | 100% | 20% | 32% | 65.95 | 4.24 |
Permanchik (Survived / 6 SC ) | 88% | 100% | 12% | 35% | 65.95 | 2.78 |
Ardus (Survived / 3 SC ) | 77% | 100% | 23% | 44% | 65.95 | 6.71 |
Antonio Grand (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 53% | 65.95 | 7.89 |
Vitaly820 (Defeated) | 90% | 100% | 10% | 53% | 65.95 | 3.63 |
Марцелл (Defeated) | 87% | 100% | 13% | 53% | 65.95 | 4.47 |
30 |
Войнублин Предвещающий (Survived / 7SCs / 1075->1092) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bender (Won / 18 SC ) | 20% | 0% | -20% | 32% | 65.95 | -4.24 |
Permanchik (Survived / 6 SC ) | 65% | 100% | 35% | 3% | 65.95 | 0.69 |
Ardus (Survived / 3 SC ) | 45% | 100% | 55% | 12% | 65.95 | 4.24 |
Antonio Grand (Defeated) | 46% | 100% | 54% | 21% | 65.95 | 7.34 |
Vitaly820 (Defeated) | 68% | 100% | 32% | 21% | 65.95 | 4.33 |
Марцелл (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 21% | 65.95 | 5.05 |
17 |
Permanchik (Survived / 6SCs / 813->833) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bender (Won / 18 SC ) | 12% | 0% | -12% | 35% | 65.95 | -2.78 |
Войнублин Предвещающий (Survived / 7 SC ) | 35% | 0% | -35% | 3% | 65.95 | -0.69 |
Ardus (Survived / 3 SC ) | 31% | 100% | 69% | 9% | 65.95 | 4.01 |
Antonio Grand (Defeated) | 32% | 100% | 68% | 18% | 65.95 | 7.94 |
Vitaly820 (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 18% | 65.95 | 5.36 |
Марцелл (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 18% | 65.95 | 6.05 |
20 |
Ardus (Survived / 3SCs / 1157->1148) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bender (Won / 18 SC ) | 23% | 0% | -23% | 44% | 65.95 | -6.71 |
Войнублин Предвещающий (Survived / 7 SC ) | 55% | 0% | -55% | 12% | 65.95 | -4.24 |
Permanchik (Survived / 6 SC ) | 69% | 0% | -69% | 9% | 65.95 | -4.01 |
Antonio Grand (Defeated) | 51% | 100% | 49% | 9% | 65.95 | 2.87 |
Vitaly820 (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 9% | 65.95 | 1.62 |
Марцелл (Defeated) | 67% | 100% | 33% | 9% | 65.95 | 1.91 |
-9 |
Antonio Grand (Defeated / 0SCs / 1145->1119) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bender (Won / 18 SC ) | 23% | 0% | -23% | 53% | 65.95 | -7.89 |
Войнублин Предвещающий (Survived / 7 SC ) | 54% | 0% | -54% | 21% | 65.95 | -7.34 |
Permanchik (Survived / 6 SC ) | 68% | 0% | -68% | 18% | 65.95 | -7.94 |
Ardus (Survived / 3 SC ) | 49% | 0% | -49% | 9% | 65.95 | -2.87 |
-26 |
Vitaly820 (Defeated / 0SCs / 745->730) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bender (Won / 18 SC ) | 10% | 0% | -10% | 53% | 65.95 | -3.63 |
Войнублин Предвещающий (Survived / 7 SC ) | 32% | 0% | -32% | 21% | 65.95 | -4.33 |
Permanchik (Survived / 6 SC ) | 46% | 0% | -46% | 18% | 65.95 | -5.36 |
Ardus (Survived / 3 SC ) | 28% | 0% | -28% | 9% | 65.95 | -1.62 |
-15 |
Марцелл (Defeated / 0SCs / 847->830) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bender (Won / 18 SC ) | 13% | 0% | -13% | 53% | 65.95 | -4.47 |
Войнублин Предвещающий (Survived / 7 SC ) | 37% | 0% | -37% | 21% | 65.95 | -5.05 |
Permanchik (Survived / 6 SC ) | 52% | 0% | -52% | 18% | 65.95 | -6.05 |
Ardus (Survived / 3 SC ) | 33% | 0% | -33% | 9% | 65.95 | -1.91 |
-17 |