|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
ЦЕ-Dic-tator-25 | 1003 -> 1009 | Drawn (7 SC) | 51% | 58% | 6 |
leguushka | 862 -> 868 | Drawn (6 SC) | 42% | 58% | 6 |
misham01 | 815 -> 822 | Drawn (5 SC) | 39% | 58% | 7 |
Улитка | 1077 -> 1082 | Drawn (4 SC) | 56% | 58% | 5 |
kapral | 1150 -> 1155 | Drawn (3 SC) | 61% | 58% | 5 |
Permanchik | 868 -> 873 | Drawn (3 SC) | 42% | 58% | 5 |
Lisowski | 1118 -> 1084 | Defeated | 59% | 0% | -34 |
ЦЕ-Dic-tator-25 (Drawn / 7SCs / 1003->1009) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski (Defeated) | 43% | 100% | 57% | 15% | 65.95 | 5.6 |
6 |
leguushka (Drawn / 6SCs / 862->868) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski (Defeated) | 36% | 100% | 64% | 15% | 65.95 | 6.36 |
6 |
misham01 (Drawn / 5SCs / 815->822) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski (Defeated) | 33% | 100% | 67% | 15% | 65.95 | 6.61 |
7 |
Улитка (Drawn / 4SCs / 1077->1082) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 15% | 65.95 | 5.18 |
5 |
kapral (Drawn / 3SCs / 1150->1155) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 15% | 65.95 | 4.76 |
5 |
Permanchik (Drawn / 3SCs / 868->873) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski (Defeated) | 36% | 100% | 64% | 13% | 65.95 | 5.28 |
5 |
Lisowski (Defeated / 0SCs / 1118->1084) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕ-Dic-tator-25 (Drawn / 7 SC ) | 57% | 0% | -57% | 15% | 65.95 | -5.6 |
leguushka (Drawn / 6 SC ) | 64% | 0% | -64% | 15% | 65.95 | -6.36 |
misham01 (Drawn / 5 SC ) | 67% | 0% | -67% | 15% | 65.95 | -6.61 |
Улитка (Drawn / 4 SC ) | 52% | 0% | -52% | 15% | 65.95 | -5.18 |
kapral (Drawn / 3 SC ) | 48% | 0% | -48% | 15% | 65.95 | -4.76 |
Permanchik (Drawn / 3 SC ) | 64% | 0% | -64% | 13% | 65.95 | -5.28 |
-34 |