|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Progressor | 1727 -> 1728 | Drawn (6 SC) | 78% | 58% | 1 |
Болбочан | 1090 -> 1092 | Drawn (6 SC) | 42% | 58% | 2 |
Lisichka-Pacifist | 1000 -> 1003 | Drawn (6 SC) | 37% | 58% | 3 |
Antonio Grand | 1170 -> 1172 | Drawn (4 SC) | 47% | 58% | 2 |
Историус | 1121 -> 1125 | Drawn (4 SC) | 44% | 58% | 4 |
Tybery | 1669 -> 1670 | Drawn (3 SC) | 75% | 58% | 1 |
Vasiliy Vasilich | 819 -> 806 | Resigned | 27% | 0% | -13 |
Progressor (Drawn / 6SCs / 1727->1728) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vasiliy Vasilich (Resigned) | 89% | 100% | 11% | 10% | 65.95 | 0.73 |
1 |
Болбочан (Drawn / 6SCs / 1090->1092) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vasiliy Vasilich (Resigned) | 65% | 100% | 35% | 10% | 65.95 | 2.3 |
2 |
Lisichka-Pacifist (Drawn / 6SCs / 1000->1003) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vasiliy Vasilich (Resigned) | 60% | 100% | 40% | 13% | 65.95 | 3.28 |
3 |
Antonio Grand (Drawn / 4SCs / 1170->1172) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vasiliy Vasilich (Resigned) | 69% | 100% | 31% | 10% | 65.95 | 2.03 |
2 |
Историус (Drawn / 4SCs / 1121->1125) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vasiliy Vasilich (Resigned) | 67% | 100% | 33% | 17% | 65.95 | 3.66 |
4 |
Tybery (Drawn / 3SCs / 1669->1670) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vasiliy Vasilich (Resigned) | 88% | 100% | 12% | 10% | 65.95 | 0.82 |
1 |
Vasiliy Vasilich (Resigned / 4SCs / 819->806) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Drawn / 6 SC ) | 11% | 0% | -11% | 10% | 65.95 | -0.73 |
Болбочан (Drawn / 6 SC ) | 35% | 0% | -35% | 10% | 65.95 | -2.3 |
Lisichka-Pacifist (Drawn / 6 SC ) | 40% | 0% | -40% | 13% | 65.95 | -3.28 |
Antonio Grand (Drawn / 4 SC ) | 31% | 0% | -31% | 10% | 65.95 | -2.03 |
Историус (Drawn / 4 SC ) | 33% | 0% | -33% | 17% | 65.95 | -3.66 |
Tybery (Drawn / 3 SC ) | 12% | 0% | -12% | 10% | 65.95 | -0.82 |
-13 |