|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Benian | 949 -> 949 | Drawn (4 SC) | 40% | 50% | 0 |
Docta | 989 -> 989 | Drawn (4 SC) | 43% | 50% | 0 |
Assasin | 1429 -> 1429 | Drawn (3 SC) | 74% | 50% | 0 |
ShvabskyPony | 979 -> 979 | Drawn (3 SC) | 42% | 50% | 0 |
Benian (Drawn / 4SCs / 949->949) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Docta (Drawn / 4SCs / 989->989) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Assasin (Drawn / 3SCs / 1429->1429) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ShvabskyPony (Drawn / 3SCs / 979->979) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |