|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Lisowski | 1072 -> 1167 | Drawn (34 SC) | 45% | 89% | 95 |
Progressor | 1564 -> 1614 | Drawn (33 SC) | 72% | 89% | 50 |
Lisichka-Pacifist | 983 -> 1087 | Drawn (25 SC) | 40% | 89% | 104 |
Ardus | 1216 -> 1297 | Drawn (17 SC) | 53% | 89% | 81 |
Flame | 1130 -> 1120 | Defeated | 48% | 0% | -10 |
healer123 | 1144 -> 1105 | Defeated | 49% | 0% | -39 |
Тьяден Указанный | 1384 -> 1379 | Defeated | 63% | 0% | -5 |
DIPLODOCK | 1221 -> 1179 | Defeated | 53% | 0% | -42 |
Марцелл | 896 -> 868 | Defeated | 35% | 0% | -28 |
Тень лиса | 1638 -> 1578 | Defeated | 76% | 0% | -60 |
Kvanty | 1021 -> 988 | Defeated | 42% | 0% | -33 |
Pavel Chichikov | 957 -> 926 | Defeated | 38% | 0% | -31 |
solovey | 1080 -> 1044 | Defeated | 45% | 0% | -36 |
eone337 | 1045 -> 1036 | Defeated | 43% | 0% | -9 |
Историус | 1140 -> 1101 | Defeated | 49% | 0% | -39 |
Lisowski (Drawn / 34SCs / 1072->1167) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Flame (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 6% | 83 | 2.77 |
healer123 (Defeated) | 46% | 100% | 54% | 25% | 83 | 11.23 |
Тьяден Указанный (Defeated) | 33% | 100% | 67% | 3% | 83 | 1.39 |
DIPLODOCK (Defeated) | 42% | 100% | 58% | 25% | 83 | 12.14 |
Марцелл (Defeated) | 60% | 100% | 40% | 25% | 83 | 8.3 |
Тень лиса (Defeated) | 21% | 100% | 79% | 25% | 83 | 16.32 |
Kvanty (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 25% | 83 | 9.77 |
Pavel Chichikov (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 25% | 83 | 9.01 |
solovey (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 25% | 83 | 10.47 |
eone337 (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 6% | 83 | 2.51 |
Историус (Defeated) | 46% | 100% | 54% | 25% | 83 | 11.19 |
95 |
Progressor (Drawn / 33SCs / 1564->1614) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Flame (Defeated) | 73% | 100% | 27% | 6% | 83 | 1.4 |
healer123 (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 25% | 83 | 5.72 |
Тьяден Указанный (Defeated) | 60% | 100% | 40% | 3% | 83 | 0.83 |
DIPLODOCK (Defeated) | 69% | 100% | 31% | 25% | 83 | 6.48 |
Марцелл (Defeated) | 82% | 100% | 18% | 25% | 83 | 3.67 |
Тень лиса (Defeated) | 46% | 100% | 54% | 25% | 83 | 11.26 |
Kvanty (Defeated) | 78% | 100% | 22% | 25% | 83 | 4.62 |
Pavel Chichikov (Defeated) | 80% | 100% | 20% | 25% | 83 | 4.11 |
solovey (Defeated) | 75% | 100% | 25% | 25% | 83 | 5.13 |
eone337 (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 6% | 83 | 1.21 |
Историус (Defeated) | 73% | 100% | 27% | 25% | 83 | 5.68 |
50 |
Lisichka-Pacifist (Drawn / 25SCs / 983->1087) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Flame (Defeated) | 42% | 100% | 58% | 6% | 83 | 3.03 |
healer123 (Defeated) | 41% | 100% | 59% | 25% | 83 | 12.28 |
Тьяден Указанный (Defeated) | 28% | 100% | 72% | 3% | 83 | 1.49 |
DIPLODOCK (Defeated) | 37% | 100% | 63% | 25% | 83 | 13.15 |
Марцелл (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 25% | 83 | 9.34 |
Тень лиса (Defeated) | 18% | 100% | 82% | 25% | 83 | 16.99 |
Kvanty (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 25% | 83 | 10.83 |
Pavel Chichikov (Defeated) | 51% | 100% | 49% | 25% | 83 | 10.07 |
solovey (Defeated) | 44% | 100% | 56% | 25% | 83 | 11.53 |
eone337 (Defeated) | 46% | 100% | 54% | 6% | 83 | 2.78 |
Историус (Defeated) | 41% | 100% | 59% | 25% | 83 | 12.23 |
104 |
Ardus (Drawn / 17SCs / 1216->1297) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Flame (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 6% | 83 | 2.34 |
healer123 (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 25% | 83 | 9.52 |
Тьяден Указанный (Defeated) | 40% | 100% | 60% | 3% | 83 | 1.24 |
DIPLODOCK (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 25% | 83 | 10.44 |
Марцелл (Defeated) | 68% | 100% | 32% | 25% | 83 | 6.72 |
Тень лиса (Defeated) | 27% | 100% | 73% | 25% | 83 | 15.05 |
Kvanty (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 25% | 83 | 8.08 |
Pavel Chichikov (Defeated) | 64% | 100% | 36% | 25% | 83 | 7.37 |
solovey (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 25% | 83 | 8.76 |
eone337 (Defeated) | 60% | 100% | 40% | 6% | 83 | 2.09 |
Историус (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 25% | 83 | 9.47 |
81 |
Flame (Defeated / 0SCs / 1130->1120) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski (Drawn / 34 SC ) | 53% | 0% | -53% | 6% | 83 | -2.77 |
Progressor (Drawn / 33 SC ) | 27% | 0% | -27% | 6% | 83 | -1.4 |
Lisichka-Pacifist (Drawn / 25 SC ) | 58% | 0% | -58% | 6% | 83 | -3.03 |
Ardus (Drawn / 17 SC ) | 45% | 0% | -45% | 6% | 83 | -2.34 |
-10 |
healer123 (Defeated / 0SCs / 1144->1105) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski (Drawn / 34 SC ) | 54% | 0% | -54% | 25% | 83 | -11.23 |
Progressor (Drawn / 33 SC ) | 28% | 0% | -28% | 25% | 83 | -5.72 |
Lisichka-Pacifist (Drawn / 25 SC ) | 59% | 0% | -59% | 25% | 83 | -12.28 |
Ardus (Drawn / 17 SC ) | 46% | 0% | -46% | 25% | 83 | -9.52 |
-39 |
Тьяден Указанный (Defeated / 0SCs / 1384->1379) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski (Drawn / 34 SC ) | 67% | 0% | -67% | 3% | 83 | -1.39 |
Progressor (Drawn / 33 SC ) | 40% | 0% | -40% | 3% | 83 | -0.83 |
Lisichka-Pacifist (Drawn / 25 SC ) | 72% | 0% | -72% | 3% | 83 | -1.49 |
Ardus (Drawn / 17 SC ) | 60% | 0% | -60% | 3% | 83 | -1.24 |
-5 |
DIPLODOCK (Defeated / 0SCs / 1221->1179) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski (Drawn / 34 SC ) | 58% | 0% | -58% | 25% | 83 | -12.14 |
Progressor (Drawn / 33 SC ) | 31% | 0% | -31% | 25% | 83 | -6.48 |
Lisichka-Pacifist (Drawn / 25 SC ) | 63% | 0% | -63% | 25% | 83 | -13.15 |
Ardus (Drawn / 17 SC ) | 50% | 0% | -50% | 25% | 83 | -10.44 |
-42 |
Марцелл (Defeated / 0SCs / 896->868) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski (Drawn / 34 SC ) | 40% | 0% | -40% | 25% | 83 | -8.3 |
Progressor (Drawn / 33 SC ) | 18% | 0% | -18% | 25% | 83 | -3.67 |
Lisichka-Pacifist (Drawn / 25 SC ) | 45% | 0% | -45% | 25% | 83 | -9.34 |
Ardus (Drawn / 17 SC ) | 32% | 0% | -32% | 25% | 83 | -6.72 |
-28 |
Тень лиса (Defeated / 0SCs / 1638->1578) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski (Drawn / 34 SC ) | 79% | 0% | -79% | 25% | 83 | -16.32 |
Progressor (Drawn / 33 SC ) | 54% | 0% | -54% | 25% | 83 | -11.26 |
Lisichka-Pacifist (Drawn / 25 SC ) | 82% | 0% | -82% | 25% | 83 | -16.99 |
Ardus (Drawn / 17 SC ) | 73% | 0% | -73% | 25% | 83 | -15.05 |
-60 |
Kvanty (Defeated / 0SCs / 1021->988) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski (Drawn / 34 SC ) | 47% | 0% | -47% | 25% | 83 | -9.77 |
Progressor (Drawn / 33 SC ) | 22% | 0% | -22% | 25% | 83 | -4.62 |
Lisichka-Pacifist (Drawn / 25 SC ) | 52% | 0% | -52% | 25% | 83 | -10.83 |
Ardus (Drawn / 17 SC ) | 39% | 0% | -39% | 25% | 83 | -8.08 |
-33 |
Pavel Chichikov (Defeated / 0SCs / 957->926) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski (Drawn / 34 SC ) | 43% | 0% | -43% | 25% | 83 | -9.01 |
Progressor (Drawn / 33 SC ) | 20% | 0% | -20% | 25% | 83 | -4.11 |
Lisichka-Pacifist (Drawn / 25 SC ) | 49% | 0% | -49% | 25% | 83 | -10.07 |
Ardus (Drawn / 17 SC ) | 36% | 0% | -36% | 25% | 83 | -7.37 |
-31 |
solovey (Defeated / 0SCs / 1080->1044) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski (Drawn / 34 SC ) | 50% | 0% | -50% | 25% | 83 | -10.47 |
Progressor (Drawn / 33 SC ) | 25% | 0% | -25% | 25% | 83 | -5.13 |
Lisichka-Pacifist (Drawn / 25 SC ) | 56% | 0% | -56% | 25% | 83 | -11.53 |
Ardus (Drawn / 17 SC ) | 42% | 0% | -42% | 25% | 83 | -8.76 |
-36 |
eone337 (Defeated / 0SCs / 1045->1036) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski (Drawn / 34 SC ) | 48% | 0% | -48% | 6% | 83 | -2.51 |
Progressor (Drawn / 33 SC ) | 23% | 0% | -23% | 6% | 83 | -1.21 |
Lisichka-Pacifist (Drawn / 25 SC ) | 54% | 0% | -54% | 6% | 83 | -2.78 |
Ardus (Drawn / 17 SC ) | 40% | 0% | -40% | 6% | 83 | -2.09 |
-9 |
Историус (Defeated / 0SCs / 1140->1101) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski (Drawn / 34 SC ) | 54% | 0% | -54% | 25% | 83 | -11.19 |
Progressor (Drawn / 33 SC ) | 27% | 0% | -27% | 25% | 83 | -5.68 |
Lisichka-Pacifist (Drawn / 25 SC ) | 59% | 0% | -59% | 25% | 83 | -12.23 |
Ardus (Drawn / 17 SC ) | 46% | 0% | -46% | 25% | 83 | -9.47 |
-39 |