|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Progressor | 1647 -> 1647 | Drawn (6 SC) | 83% | 50% | 0 |
Goblin-Shaman | 837 -> 837 | Drawn (6 SC) | 35% | 50% | 0 |
Lisowski | 948 -> 948 | Drawn (6 SC) | 42% | 50% | 0 |
EtoZheMars | 1014 -> 1014 | Drawn (6 SC) | 46% | 50% | 0 |
Egein | 993 -> 993 | Drawn (4 SC) | 45% | 50% | 0 |
Progressor (Drawn / 6SCs / 1647->1647) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Goblin-Shaman (Drawn / 6SCs / 837->837) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Lisowski (Drawn / 6SCs / 948->948) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
EtoZheMars (Drawn / 6SCs / 1014->1014) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Egein (Drawn / 4SCs / 993->993) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |