|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
ИслаМистикус | 1315 -> 1356 | Won (28 SC) | 67% | 100% | 41 |
Марцелл | 978 -> 993 | Survived (12 SC) | 46% | 83% | 15 |
Историус | 1031 -> 1023 | Survived (5 SC) | 49% | 67% | -8 |
misham01 | 1128 -> 1117 | Survived (3 SC) | 55% | 50% | -11 |
Jah-far | 1017 -> 1010 | Survived (2 SC) | 48% | 25% | -7 |
solovey | 954 -> 945 | Survived (2 SC) | 44% | 25% | -9 |
Англатолий | 902 -> 881 | Defeated | 41% | 0% | -21 |
ИслаМистикус (Won / 28SCs / 1315->1356) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Марцелл (Survived / 12 SC ) | 68% | 100% | 32% | 29% | 65.95 | 6.11 |
Историус (Survived / 5 SC ) | 66% | 100% | 34% | 39% | 65.95 | 8.76 |
misham01 (Survived / 3 SC ) | 61% | 100% | 39% | 28% | 65.95 | 7.34 |
Jah-far (Survived / 2 SC ) | 67% | 100% | 33% | 17% | 65.95 | 3.79 |
solovey (Survived / 2 SC ) | 70% | 100% | 30% | 25% | 65.95 | 4.9 |
Англатолий (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 53% | 65.95 | 9.73 |
41 |
Марцелл (Survived / 12SCs / 978->993) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ИслаМистикус (Won / 28 SC ) | 32% | 0% | -32% | 29% | 65.95 | -6.11 |
Историус (Survived / 5 SC ) | 47% | 100% | 53% | 12% | 65.95 | 4.32 |
misham01 (Survived / 3 SC ) | 41% | 100% | 59% | 11% | 65.95 | 4.09 |
Jah-far (Survived / 2 SC ) | 48% | 100% | 52% | 7% | 65.95 | 2.36 |
solovey (Survived / 2 SC ) | 51% | 100% | 49% | 10% | 65.95 | 3.14 |
Англатолий (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 24% | 65.95 | 7.08 |
15 |
Историус (Survived / 5SCs / 1031->1023) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ИслаМистикус (Won / 28 SC ) | 34% | 0% | -34% | 39% | 65.95 | -8.76 |
Марцелл (Survived / 12 SC ) | 53% | 0% | -53% | 12% | 65.95 | -4.32 |
misham01 (Survived / 3 SC ) | 44% | 100% | 56% | 3% | 65.95 | 0.96 |
Jah-far (Survived / 2 SC ) | 51% | 100% | 49% | 2% | 65.95 | 0.74 |
solovey (Survived / 2 SC ) | 54% | 100% | 46% | 3% | 65.95 | 0.98 |
Англатолий (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 9% | 65.95 | 2.48 |
-8 |
misham01 (Survived / 3SCs / 1128->1117) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ИслаМистикус (Won / 28 SC ) | 39% | 0% | -39% | 28% | 65.95 | -7.34 |
Марцелл (Survived / 12 SC ) | 59% | 0% | -59% | 11% | 65.95 | -4.09 |
Историус (Survived / 5 SC ) | 56% | 0% | -56% | 3% | 65.95 | -0.96 |
Jah-far (Survived / 2 SC ) | 56% | 100% | 44% | 1% | 65.95 | 0.33 |
solovey (Survived / 2 SC ) | 60% | 100% | 40% | 2% | 65.95 | 0.43 |
Англатолий (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 4% | 65.95 | 0.87 |
-11 |
Jah-far (Survived / 2SCs / 1017->1010) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ИслаМистикус (Won / 28 SC ) | 33% | 0% | -33% | 17% | 65.95 | -3.79 |
Марцелл (Survived / 12 SC ) | 52% | 0% | -52% | 7% | 65.95 | -2.36 |
Историус (Survived / 5 SC ) | 49% | 0% | -49% | 2% | 65.95 | -0.74 |
misham01 (Survived / 3 SC ) | 44% | 0% | -44% | 1% | 65.95 | -0.33 |
Англатолий (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 1% | 65.95 | 0.39 |
-7 |
solovey (Survived / 2SCs / 954->945) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ИслаМистикус (Won / 28 SC ) | 30% | 0% | -30% | 25% | 65.95 | -4.9 |
Марцелл (Survived / 12 SC ) | 49% | 0% | -49% | 10% | 65.95 | -3.14 |
Историус (Survived / 5 SC ) | 46% | 0% | -46% | 3% | 65.95 | -0.98 |
misham01 (Survived / 3 SC ) | 40% | 0% | -40% | 2% | 65.95 | -0.43 |
Англатолий (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 2% | 65.95 | 0.61 |
-9 |
Англатолий (Defeated / 0SCs / 902->881) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ИслаМистикус (Won / 28 SC ) | 28% | 0% | -28% | 53% | 65.95 | -9.73 |
Марцелл (Survived / 12 SC ) | 46% | 0% | -46% | 24% | 65.95 | -7.08 |
Историус (Survived / 5 SC ) | 43% | 0% | -43% | 9% | 65.95 | -2.48 |
misham01 (Survived / 3 SC ) | 37% | 0% | -37% | 4% | 65.95 | -0.87 |
Jah-far (Survived / 2 SC ) | 43% | 0% | -43% | 1% | 65.95 | -0.39 |
solovey (Survived / 2 SC ) | 47% | 0% | -47% | 2% | 65.95 | -0.61 |
-21 |