|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Bender | 1147 -> 1196 | Won (50 SC) | 61% | 100% | 49 |
RM | 949 -> 956 | Survived (16 SC) | 47% | 75% | 7 |
von Bismark | 936 -> 923 | Survived (5 SC) | 46% | 50% | -13 |
Кайл Р | 978 -> 958 | Survived (2 SC) | 49% | 25% | -20 |
Пал Сергеич | 979 -> 957 | Survived (1 SC) | 49% | 0% | -22 |
Bender (Won / 50SCs / 1147->1196) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
RM (Survived / 16 SC ) | 61% | 100% | 39% | 42% | 54.74 | 8.93 |
von Bismark (Survived / 5 SC ) | 62% | 100% | 38% | 58% | 54.74 | 12.09 |
Кайл Р (Survived / 2 SC ) | 60% | 100% | 40% | 62% | 54.74 | 13.78 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 60% | 100% | 40% | 64% | 54.74 | 14.12 |
49 |
RM (Survived / 16SCs / 949->956) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bender (Won / 50 SC ) | 39% | 0% | -39% | 42% | 54.74 | -8.93 |
von Bismark (Survived / 5 SC ) | 51% | 100% | 49% | 16% | 54.74 | 4.3 |
Кайл Р (Survived / 2 SC ) | 48% | 100% | 52% | 20% | 54.74 | 5.74 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 48% | 100% | 52% | 22% | 54.74 | 6.16 |
7 |
von Bismark (Survived / 5SCs / 936->923) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bender (Won / 50 SC ) | 38% | 0% | -38% | 58% | 54.74 | -12.09 |
RM (Survived / 16 SC ) | 49% | 0% | -49% | 16% | 54.74 | -4.3 |
Кайл Р (Survived / 2 SC ) | 48% | 100% | 52% | 4% | 54.74 | 1.25 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 48% | 100% | 52% | 6% | 54.74 | 1.67 |
-13 |
Кайл Р (Survived / 2SCs / 978->958) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bender (Won / 50 SC ) | 40% | 0% | -40% | 62% | 54.74 | -13.78 |
RM (Survived / 16 SC ) | 52% | 0% | -52% | 20% | 54.74 | -5.74 |
von Bismark (Survived / 5 SC ) | 52% | 0% | -52% | 4% | 54.74 | -1.25 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 50% | 100% | 50% | 1% | 54.74 | 0.4 |
-20 |
Пал Сергеич (Survived / 1SCs / 979->957) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bender (Won / 50 SC ) | 40% | 0% | -40% | 64% | 54.74 | -14.12 |
RM (Survived / 16 SC ) | 52% | 0% | -52% | 22% | 54.74 | -6.16 |
von Bismark (Survived / 5 SC ) | 52% | 0% | -52% | 6% | 54.74 | -1.67 |
Кайл Р (Survived / 2 SC ) | 50% | 0% | -50% | 1% | 54.74 | -0.4 |
-22 |