|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
ИслаМистикус | 1339 -> 1363 | Won (45 SC) | 71% | 100% | 24 |
SobieskyLuka | 926 -> 927 | Survived (15 SC) | 44% | 75% | 1 |
Англатолий | 951 -> 943 | Survived (9 SC) | 45% | 50% | -8 |
Celestia | 875 -> 862 | Survived (4 SC) | 40% | 25% | -13 |
Lisowski | 1013 -> 1008 | Survived (1 SC) | 50% | 0% | -5 |
ИслаМистикус (Won / 45SCs / 1339->1363) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
SobieskyLuka (Survived / 15 SC ) | 72% | 100% | 28% | 41% | 54.74 | 6.19 |
Англатолий (Survived / 9 SC ) | 71% | 100% | 29% | 49% | 54.74 | 7.73 |
Celestia (Survived / 4 SC ) | 74% | 100% | 26% | 55% | 54.74 | 7.76 |
Lisowski (Survived / 1 SC ) | 68% | 100% | 32% | 15% | 54.74 | 2.61 |
24 |
SobieskyLuka (Survived / 15SCs / 926->927) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ИслаМистикус (Won / 45 SC ) | 28% | 0% | -28% | 41% | 54.74 | -6.19 |
Англатолий (Survived / 9 SC ) | 49% | 100% | 51% | 8% | 54.74 | 2.28 |
Celestia (Survived / 4 SC ) | 53% | 100% | 47% | 15% | 54.74 | 3.83 |
Lisowski (Survived / 1 SC ) | 45% | 100% | 55% | 5% | 54.74 | 1.42 |
1 |
Англатолий (Survived / 9SCs / 951->943) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ИслаМистикус (Won / 45 SC ) | 29% | 0% | -29% | 49% | 54.74 | -7.73 |
SobieskyLuka (Survived / 15 SC ) | 51% | 0% | -51% | 8% | 54.74 | -2.28 |
Celestia (Survived / 4 SC ) | 54% | 100% | 46% | 7% | 54.74 | 1.69 |
Lisowski (Survived / 1 SC ) | 46% | 100% | 54% | 3% | 54.74 | 0.79 |
-8 |
Celestia (Survived / 4SCs / 875->862) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ИслаМистикус (Won / 45 SC ) | 26% | 0% | -26% | 55% | 54.74 | -7.76 |
SobieskyLuka (Survived / 15 SC ) | 47% | 0% | -47% | 15% | 54.74 | -3.83 |
Англатолий (Survived / 9 SC ) | 46% | 0% | -46% | 7% | 54.74 | -1.69 |
Lisowski (Survived / 1 SC ) | 42% | 100% | 58% | 1% | 54.74 | 0.32 |
-13 |
Lisowski (Survived / 1SCs / 1013->1008) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ИслаМистикус (Won / 45 SC ) | 32% | 0% | -32% | 15% | 54.74 | -2.61 |
SobieskyLuka (Survived / 15 SC ) | 55% | 0% | -55% | 5% | 54.74 | -1.42 |
Англатолий (Survived / 9 SC ) | 54% | 0% | -54% | 3% | 54.74 | -0.79 |
Celestia (Survived / 4 SC ) | 58% | 0% | -58% | 1% | 54.74 | -0.32 |
-5 |