|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Пал Сергеич | 1134 -> 1205 | Won (19 SC) | 58% | 100% | 71 |
Павел | 910 -> 927 | Survived (7 SC) | 43% | 75% | 17 |
solovey | 1127 -> 1136 | Survived (7 SC) | 57% | 75% | 9 |
Daria | 796 -> 779 | Survived (1 SC) | 36% | 50% | -17 |
Иван | 1092 -> 1058 | Defeated | 55% | 0% | -34 |
Nazar | 1032 -> 1001 | Defeated | 51% | 0% | -31 |
Ваш геморрой | 1009 -> 994 | Defeated | 50% | 0% | -15 |
Пал Сергеич (Won / 19SCs / 1134->1205) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Павел (Survived / 7 SC ) | 63% | 100% | 37% | 33% | 65.95 | 8.22 |
solovey (Survived / 7 SC ) | 50% | 100% | 50% | 33% | 65.95 | 10.9 |
Daria (Survived / 1 SC ) | 69% | 100% | 31% | 52% | 65.95 | 10.69 |
Иван (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 55% | 65.95 | 17.12 |
Nazar (Defeated) | 56% | 100% | 44% | 55% | 65.95 | 15.88 |
Ваш геморрой (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 27% | 65.95 | 7.71 |
71 |
Павел (Survived / 7SCs / 910->927) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Пал Сергеич (Won / 19 SC ) | 37% | 0% | -37% | 33% | 65.95 | -8.22 |
Daria (Survived / 1 SC ) | 57% | 100% | 43% | 18% | 65.95 | 5.21 |
Иван (Defeated) | 40% | 100% | 60% | 21% | 65.95 | 8.44 |
Nazar (Defeated) | 43% | 100% | 57% | 21% | 65.95 | 7.97 |
Ваш геморрой (Defeated) | 44% | 100% | 56% | 11% | 65.95 | 3.89 |
17 |
solovey (Survived / 7SCs / 1127->1136) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Пал Сергеич (Won / 19 SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 65.95 | -10.9 |
Daria (Survived / 1 SC ) | 68% | 100% | 32% | 18% | 65.95 | 3.82 |
Иван (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 21% | 65.95 | 6.71 |
Nazar (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 21% | 65.95 | 6.23 |
Ваш геморрой (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 11% | 65.95 | 3.03 |
9 |
Daria (Survived / 1SCs / 796->779) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Пал Сергеич (Won / 19 SC ) | 31% | 0% | -31% | 52% | 65.95 | -10.69 |
Павел (Survived / 7 SC ) | 43% | 0% | -43% | 18% | 65.95 | -5.21 |
solovey (Survived / 7 SC ) | 32% | 0% | -32% | 18% | 65.95 | -3.82 |
Иван (Defeated) | 34% | 100% | 66% | 3% | 65.95 | 1.33 |
Nazar (Defeated) | 37% | 100% | 63% | 3% | 65.95 | 1.26 |
Ваш геморрой (Defeated) | 38% | 100% | 62% | 2% | 65.95 | 0.62 |
-17 |
Иван (Defeated / 0SCs / 1092->1058) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Пал Сергеич (Won / 19 SC ) | 48% | 0% | -48% | 55% | 65.95 | -17.12 |
Павел (Survived / 7 SC ) | 60% | 0% | -60% | 21% | 65.95 | -8.44 |
solovey (Survived / 7 SC ) | 48% | 0% | -48% | 21% | 65.95 | -6.71 |
Daria (Survived / 1 SC ) | 66% | 0% | -66% | 3% | 65.95 | -1.33 |
-34 |
Nazar (Defeated / 0SCs / 1032->1001) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Пал Сергеич (Won / 19 SC ) | 44% | 0% | -44% | 55% | 65.95 | -15.88 |
Павел (Survived / 7 SC ) | 57% | 0% | -57% | 21% | 65.95 | -7.97 |
solovey (Survived / 7 SC ) | 45% | 0% | -45% | 21% | 65.95 | -6.23 |
Daria (Survived / 1 SC ) | 63% | 0% | -63% | 3% | 65.95 | -1.26 |
-31 |
Ваш геморрой (Defeated / 0SCs / 1009->994) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Пал Сергеич (Won / 19 SC ) | 43% | 0% | -43% | 27% | 65.95 | -7.71 |
Павел (Survived / 7 SC ) | 56% | 0% | -56% | 11% | 65.95 | -3.89 |
solovey (Survived / 7 SC ) | 43% | 0% | -43% | 11% | 65.95 | -3.03 |
Daria (Survived / 1 SC ) | 62% | 0% | -62% | 2% | 65.95 | -0.62 |
-15 |