|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Пал Сергеич | 1054 -> 1099 | Won (18 SC) | 49% | 100% | 45 |
FirR | 969 -> 975 | Survived (8 SC) | 43% | 63% | 6 |
Feanor | 1355 -> 1352 | Survived (8 SC) | 69% | 63% | -3 |
47_ХРОМОСОМА | 1099 -> 1072 | Survived | 52% | 0% | -27 |
Глеша | 858 -> 838 | Survived | 36% | 0% | -20 |
Пал Сергеич (Won / 18SCs / 1054->1099) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
FirR (Survived / 8 SC ) | 55% | 100% | 45% | 29% | 54.74 | 7.27 |
Feanor (Survived / 8 SC ) | 33% | 100% | 67% | 29% | 54.74 | 10.73 |
47_ХРОМОСОМА (Survived) | 47% | 100% | 53% | 53% | 54.74 | 15.24 |
Глеша (Survived) | 61% | 100% | 39% | 53% | 54.74 | 11.28 |
45 |
FirR (Survived / 8SCs / 969->975) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Пал Сергеич (Won / 18 SC ) | 45% | 0% | -45% | 29% | 54.74 | -7.27 |
47_ХРОМОСОМА (Survived) | 43% | 100% | 57% | 24% | 54.74 | 7.4 |
Глеша (Survived) | 56% | 100% | 44% | 24% | 54.74 | 5.62 |
6 |
Feanor (Survived / 8SCs / 1355->1352) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Пал Сергеич (Won / 18 SC ) | 67% | 0% | -67% | 29% | 54.74 | -10.73 |
47_ХРОМОСОМА (Survived) | 64% | 100% | 36% | 24% | 54.74 | 4.6 |
Глеша (Survived) | 76% | 100% | 24% | 24% | 54.74 | 3.11 |
-3 |
47_ХРОМОСОМА (Survived / 0SCs / 1099->1072) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Пал Сергеич (Won / 18 SC ) | 53% | 0% | -53% | 53% | 54.74 | -15.24 |
FirR (Survived / 8 SC ) | 57% | 0% | -57% | 24% | 54.74 | -7.4 |
Feanor (Survived / 8 SC ) | 36% | 0% | -36% | 24% | 54.74 | -4.6 |
-27 |
Глеша (Survived / 0SCs / 858->838) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Пал Сергеич (Won / 18 SC ) | 39% | 0% | -39% | 53% | 54.74 | -11.28 |
FirR (Survived / 8 SC ) | 44% | 0% | -44% | 24% | 54.74 | -5.62 |
Feanor (Survived / 8 SC ) | 24% | 0% | -24% | 24% | 54.74 | -3.11 |
-20 |