|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Ottar | 1552 -> 1595 | Drawn (23 SC) | 76% | 88% | 43 |
Барич | 1023 -> 1112 | Drawn (19 SC) | 47% | 88% | 89 |
47_ХРОМОСОМА | 1068 -> 1153 | Drawn (19 SC) | 50% | 88% | 85 |
Trockizm | 1099 -> 1181 | Drawn (15 SC) | 52% | 88% | 82 |
Gahery | 904 -> 1004 | Drawn (10 SC) | 41% | 88% | 100 |
Decool | 959 -> 924 | Defeated | 44% | 0% | -35 |
pashka-be | 986 -> 950 | Defeated | 45% | 0% | -36 |
Jah-far | 1386 -> 1332 | Defeated | 68% | 0% | -54 |
FirR | 957 -> 922 | Defeated | 44% | 0% | -35 |
Davlord | 1451 -> 1394 | Defeated | 71% | 0% | -57 |
misham01 | 847 -> 817 | Defeated | 38% | 0% | -30 |
Kvanty | 1065 -> 1040 | Defeated | 50% | 0% | -25 |
Aleks0002 | 949 -> 915 | Defeated | 43% | 0% | -34 |
dmitry | 1088 -> 1047 | Defeated | 51% | 0% | -41 |
Тьяден Указанный | 1340 -> 1320 | Defeated | 65% | 0% | -20 |
Daria | 823 -> 816 | Defeated | 36% | 0% | -7 |
jLcW | 702 -> 678 | Defeated | 30% | 0% | -24 |
Ottar (Drawn / 23SCs / 1552->1595) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Decool (Defeated) | 80% | 100% | 20% | 20% | 84.9 | 3.45 |
pashka-be (Defeated) | 79% | 100% | 21% | 20% | 84.9 | 3.63 |
Jah-far (Defeated) | 59% | 100% | 41% | 20% | 84.9 | 6.89 |
FirR (Defeated) | 80% | 100% | 20% | 20% | 84.9 | 3.44 |
Davlord (Defeated) | 56% | 100% | 44% | 20% | 84.9 | 7.51 |
misham01 (Defeated) | 84% | 100% | 16% | 20% | 84.9 | 2.8 |
Kvanty (Defeated) | 75% | 100% | 25% | 13% | 84.9 | 2.61 |
Aleks0002 (Defeated) | 80% | 100% | 20% | 20% | 84.9 | 3.39 |
dmitry (Defeated) | 74% | 100% | 26% | 20% | 84.9 | 4.34 |
Тьяден Указанный (Defeated) | 62% | 100% | 38% | 8% | 84.9 | 2.42 |
Daria (Defeated) | 84% | 100% | 16% | 5% | 84.9 | 0.67 |
jLcW (Defeated) | 88% | 100% | 12% | 20% | 84.9 | 2.1 |
43 |
Барич (Drawn / 19SCs / 1023->1112) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Decool (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 20% | 84.9 | 7.87 |
pashka-be (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 20% | 84.9 | 8.13 |
Jah-far (Defeated) | 30% | 100% | 70% | 20% | 84.9 | 11.85 |
FirR (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 20% | 84.9 | 7.85 |
Davlord (Defeated) | 27% | 100% | 73% | 20% | 84.9 | 12.36 |
misham01 (Defeated) | 60% | 100% | 40% | 20% | 84.9 | 6.79 |
Kvanty (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 13% | 84.9 | 5.56 |
Aleks0002 (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 20% | 84.9 | 7.77 |
dmitry (Defeated) | 46% | 100% | 54% | 20% | 84.9 | 9.12 |
Тьяден Указанный (Defeated) | 33% | 100% | 67% | 8% | 84.9 | 4.3 |
Daria (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 5% | 84.9 | 1.64 |
jLcW (Defeated) | 68% | 100% | 32% | 20% | 84.9 | 5.49 |
89 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 19SCs / 1068->1153) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Decool (Defeated) | 56% | 100% | 44% | 20% | 84.9 | 7.43 |
pashka-be (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 20% | 84.9 | 7.69 |
Jah-far (Defeated) | 32% | 100% | 68% | 20% | 84.9 | 11.47 |
FirR (Defeated) | 56% | 100% | 44% | 20% | 84.9 | 7.41 |
Davlord (Defeated) | 29% | 100% | 71% | 20% | 84.9 | 12.01 |
misham01 (Defeated) | 62% | 100% | 38% | 20% | 84.9 | 6.38 |
Kvanty (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 13% | 84.9 | 5.29 |
Aleks0002 (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 20% | 84.9 | 7.33 |
dmitry (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 20% | 84.9 | 8.69 |
Тьяден Указанный (Defeated) | 35% | 100% | 65% | 8% | 84.9 | 4.15 |
Daria (Defeated) | 64% | 100% | 36% | 5% | 84.9 | 1.54 |
jLcW (Defeated) | 70% | 100% | 30% | 20% | 84.9 | 5.11 |
85 |
Trockizm (Drawn / 15SCs / 1099->1181) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Decool (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 20% | 84.9 | 7.13 |
pashka-be (Defeated) | 56% | 100% | 44% | 20% | 84.9 | 7.39 |
Jah-far (Defeated) | 34% | 100% | 66% | 20% | 84.9 | 11.2 |
FirR (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 20% | 84.9 | 7.11 |
Davlord (Defeated) | 31% | 100% | 69% | 20% | 84.9 | 11.75 |
misham01 (Defeated) | 64% | 100% | 36% | 20% | 84.9 | 6.09 |
Kvanty (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 13% | 84.9 | 5.1 |
Aleks0002 (Defeated) | 59% | 100% | 41% | 20% | 84.9 | 7.04 |
dmitry (Defeated) | 51% | 100% | 49% | 20% | 84.9 | 8.38 |
Тьяден Указанный (Defeated) | 36% | 100% | 64% | 8% | 84.9 | 4.05 |
Daria (Defeated) | 65% | 100% | 35% | 5% | 84.9 | 1.47 |
jLcW (Defeated) | 71% | 100% | 29% | 20% | 84.9 | 4.86 |
82 |
Gahery (Drawn / 10SCs / 904->1004) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Decool (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 20% | 84.9 | 9.03 |
pashka-be (Defeated) | 45% | 100% | 55% | 20% | 84.9 | 9.29 |
Jah-far (Defeated) | 25% | 100% | 75% | 20% | 84.9 | 12.77 |
FirR (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 20% | 84.9 | 9.01 |
Davlord (Defeated) | 22% | 100% | 78% | 20% | 84.9 | 13.23 |
misham01 (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 20% | 84.9 | 7.93 |
Kvanty (Defeated) | 41% | 100% | 59% | 13% | 84.9 | 6.28 |
Aleks0002 (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 20% | 84.9 | 8.93 |
dmitry (Defeated) | 40% | 100% | 60% | 20% | 84.9 | 10.26 |
Тьяден Указанный (Defeated) | 27% | 100% | 73% | 8% | 84.9 | 4.66 |
Daria (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 5% | 84.9 | 1.93 |
jLcW (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 20% | 84.9 | 6.55 |
100 |
Decool (Defeated / 0SCs / 959->924) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottar (Drawn / 23 SC ) | 20% | 0% | -20% | 20% | 84.9 | -3.45 |
Барич (Drawn / 19 SC ) | 46% | 0% | -46% | 20% | 84.9 | -7.87 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 19 SC ) | 44% | 0% | -44% | 20% | 84.9 | -7.43 |
Trockizm (Drawn / 15 SC ) | 42% | 0% | -42% | 20% | 84.9 | -7.13 |
Gahery (Drawn / 10 SC ) | 53% | 0% | -53% | 20% | 84.9 | -9.03 |
-35 |
pashka-be (Defeated / 0SCs / 986->950) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottar (Drawn / 23 SC ) | 21% | 0% | -21% | 20% | 84.9 | -3.63 |
Барич (Drawn / 19 SC ) | 48% | 0% | -48% | 20% | 84.9 | -8.13 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 19 SC ) | 45% | 0% | -45% | 20% | 84.9 | -7.69 |
Trockizm (Drawn / 15 SC ) | 44% | 0% | -44% | 20% | 84.9 | -7.39 |
Gahery (Drawn / 10 SC ) | 55% | 0% | -55% | 20% | 84.9 | -9.29 |
-36 |
Jah-far (Defeated / 0SCs / 1386->1332) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottar (Drawn / 23 SC ) | 41% | 0% | -41% | 20% | 84.9 | -6.89 |
Барич (Drawn / 19 SC ) | 70% | 0% | -70% | 20% | 84.9 | -11.85 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 19 SC ) | 68% | 0% | -68% | 20% | 84.9 | -11.47 |
Trockizm (Drawn / 15 SC ) | 66% | 0% | -66% | 20% | 84.9 | -11.2 |
Gahery (Drawn / 10 SC ) | 75% | 0% | -75% | 20% | 84.9 | -12.77 |
-54 |
FirR (Defeated / 0SCs / 957->922) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottar (Drawn / 23 SC ) | 20% | 0% | -20% | 20% | 84.9 | -3.44 |
Барич (Drawn / 19 SC ) | 46% | 0% | -46% | 20% | 84.9 | -7.85 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 19 SC ) | 44% | 0% | -44% | 20% | 84.9 | -7.41 |
Trockizm (Drawn / 15 SC ) | 42% | 0% | -42% | 20% | 84.9 | -7.11 |
Gahery (Drawn / 10 SC ) | 53% | 0% | -53% | 20% | 84.9 | -9.01 |
-35 |
Davlord (Defeated / 0SCs / 1451->1394) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottar (Drawn / 23 SC ) | 44% | 0% | -44% | 20% | 84.9 | -7.51 |
Барич (Drawn / 19 SC ) | 73% | 0% | -73% | 20% | 84.9 | -12.36 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 19 SC ) | 71% | 0% | -71% | 20% | 84.9 | -12.01 |
Trockizm (Drawn / 15 SC ) | 69% | 0% | -69% | 20% | 84.9 | -11.75 |
Gahery (Drawn / 10 SC ) | 78% | 0% | -78% | 20% | 84.9 | -13.23 |
-57 |
misham01 (Defeated / 0SCs / 847->817) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottar (Drawn / 23 SC ) | 16% | 0% | -16% | 20% | 84.9 | -2.8 |
Барич (Drawn / 19 SC ) | 40% | 0% | -40% | 20% | 84.9 | -6.79 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 19 SC ) | 38% | 0% | -38% | 20% | 84.9 | -6.38 |
Trockizm (Drawn / 15 SC ) | 36% | 0% | -36% | 20% | 84.9 | -6.09 |
Gahery (Drawn / 10 SC ) | 47% | 0% | -47% | 20% | 84.9 | -7.93 |
-30 |
Kvanty (Defeated / 0SCs / 1065->1040) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottar (Drawn / 23 SC ) | 25% | 0% | -25% | 13% | 84.9 | -2.61 |
Барич (Drawn / 19 SC ) | 52% | 0% | -52% | 13% | 84.9 | -5.56 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 19 SC ) | 50% | 0% | -50% | 13% | 84.9 | -5.29 |
Trockizm (Drawn / 15 SC ) | 48% | 0% | -48% | 13% | 84.9 | -5.1 |
Gahery (Drawn / 10 SC ) | 59% | 0% | -59% | 13% | 84.9 | -6.28 |
-25 |
Aleks0002 (Defeated / 0SCs / 949->915) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottar (Drawn / 23 SC ) | 20% | 0% | -20% | 20% | 84.9 | -3.39 |
Барич (Drawn / 19 SC ) | 46% | 0% | -46% | 20% | 84.9 | -7.77 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 19 SC ) | 43% | 0% | -43% | 20% | 84.9 | -7.33 |
Trockizm (Drawn / 15 SC ) | 41% | 0% | -41% | 20% | 84.9 | -7.04 |
Gahery (Drawn / 10 SC ) | 53% | 0% | -53% | 20% | 84.9 | -8.93 |
-34 |
dmitry (Defeated / 0SCs / 1088->1047) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottar (Drawn / 23 SC ) | 26% | 0% | -26% | 20% | 84.9 | -4.34 |
Барич (Drawn / 19 SC ) | 54% | 0% | -54% | 20% | 84.9 | -9.12 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 19 SC ) | 51% | 0% | -51% | 20% | 84.9 | -8.69 |
Trockizm (Drawn / 15 SC ) | 49% | 0% | -49% | 20% | 84.9 | -8.38 |
Gahery (Drawn / 10 SC ) | 60% | 0% | -60% | 20% | 84.9 | -10.26 |
-41 |
Тьяден Указанный (Defeated / 0SCs / 1340->1320) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottar (Drawn / 23 SC ) | 38% | 0% | -38% | 8% | 84.9 | -2.42 |
Барич (Drawn / 19 SC ) | 67% | 0% | -67% | 8% | 84.9 | -4.3 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 19 SC ) | 65% | 0% | -65% | 8% | 84.9 | -4.15 |
Trockizm (Drawn / 15 SC ) | 64% | 0% | -64% | 8% | 84.9 | -4.05 |
Gahery (Drawn / 10 SC ) | 73% | 0% | -73% | 8% | 84.9 | -4.66 |
-20 |
Daria (Defeated / 0SCs / 823->816) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottar (Drawn / 23 SC ) | 16% | 0% | -16% | 5% | 84.9 | -0.67 |
Барич (Drawn / 19 SC ) | 39% | 0% | -39% | 5% | 84.9 | -1.64 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 19 SC ) | 36% | 0% | -36% | 5% | 84.9 | -1.54 |
Trockizm (Drawn / 15 SC ) | 35% | 0% | -35% | 5% | 84.9 | -1.47 |
Gahery (Drawn / 10 SC ) | 45% | 0% | -45% | 5% | 84.9 | -1.93 |
-7 |
jLcW (Defeated / 0SCs / 702->678) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottar (Drawn / 23 SC ) | 12% | 0% | -12% | 20% | 84.9 | -2.1 |
Барич (Drawn / 19 SC ) | 32% | 0% | -32% | 20% | 84.9 | -5.49 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 19 SC ) | 30% | 0% | -30% | 20% | 84.9 | -5.11 |
Trockizm (Drawn / 15 SC ) | 29% | 0% | -29% | 20% | 84.9 | -4.86 |
Gahery (Drawn / 10 SC ) | 39% | 0% | -39% | 20% | 84.9 | -6.55 |
-24 |