|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА | 1147 -> 1158 | Drawn (9 SC) | 46% | 67% | 11 |
Kalter | 1375 -> 1382 | Drawn (9 SC) | 60% | 67% | 7 |
kmmg200 | 1508 -> 1514 | Drawn (9 SC) | 68% | 67% | 6 |
SwF | 1002 -> 1015 | Drawn (5 SC) | 37% | 67% | 13 |
Tybery | 1509 -> 1515 | Drawn (2 SC) | 68% | 67% | 6 |
Понятно | 994 -> 972 | Defeated | 37% | 0% | -22 |
Робинович | 945 -> 925 | Defeated | 34% | 0% | -20 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 9SCs / 1147->1158) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Понятно (Defeated) | 59% | 100% | 41% | 20% | 65.95 | 5.45 |
Робинович (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 20% | 65.95 | 5.09 |
11 |
Kalter (Drawn / 9SCs / 1375->1382) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Понятно (Defeated) | 71% | 100% | 29% | 20% | 65.95 | 3.87 |
Робинович (Defeated) | 73% | 100% | 27% | 20% | 65.95 | 3.57 |
7 |
kmmg200 (Drawn / 9SCs / 1508->1514) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Понятно (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 20% | 65.95 | 3.09 |
Робинович (Defeated) | 79% | 100% | 21% | 20% | 65.95 | 2.83 |
6 |
SwF (Drawn / 5SCs / 1002->1015) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Понятно (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 20% | 65.95 | 6.53 |
Робинович (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 20% | 65.95 | 6.16 |
13 |
Tybery (Drawn / 2SCs / 1509->1515) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Понятно (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 20% | 65.95 | 3.09 |
Робинович (Defeated) | 79% | 100% | 21% | 20% | 65.95 | 2.83 |
6 |
Понятно (Defeated / 0SCs / 994->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 9 SC ) | 41% | 0% | -41% | 20% | 65.95 | -5.45 |
Kalter (Drawn / 9 SC ) | 29% | 0% | -29% | 20% | 65.95 | -3.87 |
kmmg200 (Drawn / 9 SC ) | 23% | 0% | -23% | 20% | 65.95 | -3.09 |
SwF (Drawn / 5 SC ) | 50% | 0% | -50% | 20% | 65.95 | -6.53 |
Tybery (Drawn / 2 SC ) | 23% | 0% | -23% | 20% | 65.95 | -3.09 |
-22 |
Робинович (Defeated / 0SCs / 945->925) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 9 SC ) | 39% | 0% | -39% | 20% | 65.95 | -5.09 |
Kalter (Drawn / 9 SC ) | 27% | 0% | -27% | 20% | 65.95 | -3.57 |
kmmg200 (Drawn / 9 SC ) | 21% | 0% | -21% | 20% | 65.95 | -2.83 |
SwF (Drawn / 5 SC ) | 47% | 0% | -47% | 20% | 65.95 | -6.16 |
Tybery (Drawn / 2 SC ) | 21% | 0% | -21% | 20% | 65.95 | -2.83 |
-20 |