|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Progressor | 1748 -> 1748 | Drawn (5 SC) | 74% | 50% | 0 |
Tybery | 1509 -> 1509 | Drawn (4 SC) | 58% | 50% | 0 |
Assasin | 1354 -> 1354 | Drawn (3 SC) | 47% | 50% | 0 |
Кейстут Гедеминович | 943 -> 943 | Drawn (3 SC) | 21% | 50% | 0 |
Progressor (Drawn / 5SCs / 1748->1748) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Tybery (Drawn / 4SCs / 1509->1509) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Assasin (Drawn / 3SCs / 1354->1354) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Кейстут Гедеминович (Drawn / 3SCs / 943->943) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |