|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА | 1012 -> 1015 | Drawn (12 SC) | 46% | 58% | 3 |
ЭтоЯ | 975 -> 978 | Drawn (7 SC) | 43% | 58% | 3 |
misham01 | 1225 -> 1227 | Drawn (6 SC) | 58% | 58% | 2 |
Kvanty | 1028 -> 1031 | Drawn (4 SC) | 47% | 58% | 3 |
Antonio Grand | 642 -> 646 | Drawn (4 SC) | 25% | 58% | 4 |
Progressor | 1766 -> 1767 | Drawn (1 SC) | 85% | 58% | 1 |
Yosh | 1020 -> 1003 | Defeated | 46% | 0% | -17 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 12SCs / 1012->1015) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Yosh (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 10% | 65.95 | 3.17 |
3 |
ЭтоЯ (Drawn / 7SCs / 975->978) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Yosh (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 10% | 65.95 | 3.3 |
3 |
misham01 (Drawn / 6SCs / 1225->1227) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Yosh (Defeated) | 62% | 100% | 38% | 10% | 65.95 | 2.41 |
2 |
Kvanty (Drawn / 4SCs / 1028->1031) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Yosh (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 10% | 65.95 | 3.11 |
3 |
Antonio Grand (Drawn / 4SCs / 642->646) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Yosh (Defeated) | 30% | 100% | 70% | 10% | 65.95 | 4.43 |
4 |
Progressor (Drawn / 1SCs / 1766->1767) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Yosh (Defeated) | 85% | 100% | 15% | 10% | 65.95 | 0.96 |
1 |
Yosh (Defeated / 0SCs / 1020->1003) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 12 SC ) | 50% | 0% | -50% | 10% | 65.95 | -3.17 |
ЭтоЯ (Drawn / 7 SC ) | 53% | 0% | -53% | 10% | 65.95 | -3.3 |
misham01 (Drawn / 6 SC ) | 38% | 0% | -38% | 10% | 65.95 | -2.41 |
Kvanty (Drawn / 4 SC ) | 50% | 0% | -50% | 10% | 65.95 | -3.11 |
Antonio Grand (Drawn / 4 SC ) | 70% | 0% | -70% | 10% | 65.95 | -4.43 |
Progressor (Drawn / 1 SC ) | 15% | 0% | -15% | 10% | 65.95 | -0.96 |
-17 |