|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Thrawn | 791 -> 804 | Drawn (20 SC) | 34% | 61% | 13 |
47_ХРОМОСОМА | 1026 -> 1036 | Drawn (11 SC) | 47% | 61% | 10 |
Kalter | 1409 -> 1415 | Drawn (10 SC) | 70% | 61% | 6 |
Kvanty | 1005 -> 1016 | Drawn (8 SC) | 46% | 61% | 11 |
Тьяден Указанный | 1403 -> 1409 | Drawn (7 SC) | 69% | 61% | 6 |
Antonio Grand | 643 -> 657 | Drawn (5 SC) | 26% | 61% | 14 |
eone337 | 1130 -> 1139 | Drawn (2 SC) | 54% | 61% | 9 |
Yosh | 1032 -> 1042 | Drawn (1 SC) | 48% | 61% | 10 |
oct24pussy | 1000 -> 965 | Defeated | 46% | 0% | -35 |
misham01 | 1237 -> 1192 | Defeated | 60% | 0% | -45 |
Thrawn (Drawn / 20SCs / 791->804) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
oct24pussy (Defeated) | 38% | 100% | 62% | 13% | 75.24 | 5.81 |
misham01 (Defeated) | 26% | 100% | 74% | 13% | 75.24 | 6.93 |
13 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 11SCs / 1026->1036) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
oct24pussy (Defeated) | 51% | 100% | 49% | 13% | 75.24 | 4.56 |
misham01 (Defeated) | 38% | 100% | 62% | 13% | 75.24 | 5.82 |
10 |
Kalter (Drawn / 10SCs / 1409->1415) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
oct24pussy (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 13% | 75.24 | 2.64 |
misham01 (Defeated) | 60% | 100% | 40% | 13% | 75.24 | 3.78 |
6 |
Kvanty (Drawn / 8SCs / 1005->1016) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
oct24pussy (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 13% | 75.24 | 4.68 |
misham01 (Defeated) | 37% | 100% | 63% | 13% | 75.24 | 5.93 |
11 |
Тьяден Указанный (Drawn / 7SCs / 1403->1409) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
oct24pussy (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 13% | 75.24 | 2.66 |
misham01 (Defeated) | 59% | 100% | 41% | 13% | 75.24 | 3.81 |
6 |
Antonio Grand (Drawn / 5SCs / 643->657) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
oct24pussy (Defeated) | 31% | 100% | 69% | 13% | 75.24 | 6.53 |
misham01 (Defeated) | 20% | 100% | 80% | 13% | 75.24 | 7.5 |
14 |
eone337 (Drawn / 2SCs / 1130->1139) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
oct24pussy (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 13% | 75.24 | 4 |
misham01 (Defeated) | 44% | 100% | 56% | 13% | 75.24 | 5.28 |
9 |
Yosh (Drawn / 1SCs / 1032->1042) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
oct24pussy (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 13% | 75.24 | 4.53 |
misham01 (Defeated) | 38% | 100% | 62% | 13% | 75.24 | 5.79 |
10 |
oct24pussy (Defeated / 0SCs / 1000->965) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Drawn / 20 SC ) | 62% | 0% | -62% | 13% | 75.24 | -5.81 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 11 SC ) | 49% | 0% | -49% | 13% | 75.24 | -4.56 |
Kalter (Drawn / 10 SC ) | 28% | 0% | -28% | 13% | 75.24 | -2.64 |
Kvanty (Drawn / 8 SC ) | 50% | 0% | -50% | 13% | 75.24 | -4.68 |
Тьяден Указанный (Drawn / 7 SC ) | 28% | 0% | -28% | 13% | 75.24 | -2.66 |
Antonio Grand (Drawn / 5 SC ) | 69% | 0% | -69% | 13% | 75.24 | -6.53 |
eone337 (Drawn / 2 SC ) | 43% | 0% | -43% | 13% | 75.24 | -4 |
Yosh (Drawn / 1 SC ) | 48% | 0% | -48% | 13% | 75.24 | -4.53 |
-35 |
misham01 (Defeated / 0SCs / 1237->1192) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Drawn / 20 SC ) | 74% | 0% | -74% | 13% | 75.24 | -6.93 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 11 SC ) | 62% | 0% | -62% | 13% | 75.24 | -5.82 |
Kalter (Drawn / 10 SC ) | 40% | 0% | -40% | 13% | 75.24 | -3.78 |
Kvanty (Drawn / 8 SC ) | 63% | 0% | -63% | 13% | 75.24 | -5.93 |
Тьяден Указанный (Drawn / 7 SC ) | 41% | 0% | -41% | 13% | 75.24 | -3.81 |
Antonio Grand (Drawn / 5 SC ) | 80% | 0% | -80% | 13% | 75.24 | -7.5 |
eone337 (Drawn / 2 SC ) | 56% | 0% | -56% | 13% | 75.24 | -5.28 |
Yosh (Drawn / 1 SC ) | 62% | 0% | -62% | 13% | 75.24 | -5.79 |
-45 |