|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный | 1412 -> 1453 | Won (19 SC) | 73% | 100% | 41 |
Kvanty | 1016 -> 1028 | Survived (7 SC) | 49% | 75% | 12 |
Jah-far | 1124 -> 1133 | Survived (7 SC) | 56% | 75% | 9 |
Alessandro Assodifiori | 956 -> 939 | Survived (1 SC) | 46% | 50% | -17 |
Antonio Grand | 662 -> 648 | Survived | 28% | 0% | -14 |
мещанин | 983 -> 977 | Defeated | 47% | 0% | -6 |
Budurgus | 1037 -> 1012 | Defeated | 51% | 0% | -25 |
Тьяден Указанный (Won / 19SCs / 1412->1453) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kvanty (Survived / 7 SC ) | 71% | 100% | 29% | 33% | 65.95 | 6.3 |
Jah-far (Survived / 7 SC ) | 66% | 100% | 34% | 33% | 65.95 | 7.48 |
Alessandro Assodifiori (Survived / 1 SC ) | 74% | 100% | 26% | 52% | 65.95 | 8.81 |
Antonio Grand (Survived) | 85% | 100% | 15% | 55% | 65.95 | 5.43 |
мещанин (Defeated) | 73% | 100% | 27% | 14% | 65.95 | 2.44 |
Budurgus (Defeated) | 70% | 100% | 30% | 55% | 65.95 | 10.67 |
41 |
Kvanty (Survived / 7SCs / 1016->1028) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Won / 19 SC ) | 29% | 0% | -29% | 33% | 65.95 | -6.3 |
Alessandro Assodifiori (Survived / 1 SC ) | 53% | 100% | 47% | 18% | 65.95 | 5.58 |
Antonio Grand (Survived) | 69% | 100% | 31% | 21% | 65.95 | 4.29 |
мещанин (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 5% | 65.95 | 1.68 |
Budurgus (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 21% | 65.95 | 7.16 |
12 |
Jah-far (Survived / 7SCs / 1124->1133) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Won / 19 SC ) | 34% | 0% | -34% | 33% | 65.95 | -7.48 |
Alessandro Assodifiori (Survived / 1 SC ) | 60% | 100% | 40% | 18% | 65.95 | 4.85 |
Antonio Grand (Survived) | 74% | 100% | 26% | 21% | 65.95 | 3.59 |
мещанин (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 5% | 65.95 | 1.47 |
Budurgus (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 21% | 65.95 | 6.3 |
9 |
Alessandro Assodifiori (Survived / 1SCs / 956->939) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Won / 19 SC ) | 26% | 0% | -26% | 52% | 65.95 | -8.81 |
Kvanty (Survived / 7 SC ) | 47% | 0% | -47% | 18% | 65.95 | -5.58 |
Jah-far (Survived / 7 SC ) | 40% | 0% | -40% | 18% | 65.95 | -4.85 |
Antonio Grand (Survived) | 66% | 100% | 34% | 3% | 65.95 | 0.67 |
мещанин (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 1% | 65.95 | 0.26 |
Budurgus (Defeated) | 45% | 100% | 55% | 3% | 65.95 | 1.09 |
-17 |
Antonio Grand (Survived / 0SCs / 662->648) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Won / 19 SC ) | 15% | 0% | -15% | 55% | 65.95 | -5.43 |
Kvanty (Survived / 7 SC ) | 31% | 0% | -31% | 21% | 65.95 | -4.29 |
Jah-far (Survived / 7 SC ) | 26% | 0% | -26% | 21% | 65.95 | -3.59 |
Alessandro Assodifiori (Survived / 1 SC ) | 34% | 0% | -34% | 3% | 65.95 | -0.67 |
-14 |
мещанин (Defeated / 0SCs / 983->977) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Won / 19 SC ) | 27% | 0% | -27% | 14% | 65.95 | -2.44 |
Kvanty (Survived / 7 SC ) | 48% | 0% | -48% | 5% | 65.95 | -1.68 |
Jah-far (Survived / 7 SC ) | 42% | 0% | -42% | 5% | 65.95 | -1.47 |
Alessandro Assodifiori (Survived / 1 SC ) | 52% | 0% | -52% | 1% | 65.95 | -0.26 |
-6 |
Budurgus (Defeated / 0SCs / 1037->1012) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Won / 19 SC ) | 30% | 0% | -30% | 55% | 65.95 | -10.67 |
Kvanty (Survived / 7 SC ) | 51% | 0% | -51% | 21% | 65.95 | -7.16 |
Jah-far (Survived / 7 SC ) | 45% | 0% | -45% | 21% | 65.95 | -6.3 |
Alessandro Assodifiori (Survived / 1 SC ) | 55% | 0% | -55% | 3% | 65.95 | -1.09 |
-25 |