|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
мещанин | 1016 -> 1016 | Drawn (24 SC) | 53% | 50% | 0 |
jLcW | 941 -> 941 | Drawn (19 SC) | 48% | 50% | 0 |
Глеша | 1010 -> 1010 | Drawn (13 SC) | 53% | 50% | 0 |
Kvanty | 1016 -> 1016 | Drawn (12 SC) | 53% | 50% | 0 |
mcHurrah | 863 -> 863 | Drawn (4 SC) | 42% | 50% | 0 |
мещанин (Drawn / 24SCs / 1016->1016) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
jLcW (Drawn / 19SCs / 941->941) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Глеша (Drawn / 13SCs / 1010->1010) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Kvanty (Drawn / 12SCs / 1016->1016) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
mcHurrah (Drawn / 4SCs / 863->863) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |