|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Wardinious | 1281 -> 1290 | Drawn (11 SC) | 64% | 67% | 9 |
misham01 | 1197 -> 1207 | Drawn (7 SC) | 58% | 67% | 10 |
Kvanty | 978 -> 991 | Drawn (6 SC) | 45% | 67% | 13 |
Тьяден Указанный | 1342 -> 1350 | Drawn (5 SC) | 67% | 67% | 8 |
Antonio Grand | 654 -> 672 | Drawn (5 SC) | 26% | 67% | 18 |
Redbirds | 920 -> 893 | Defeated | 41% | 0% | -27 |
47_ХРОМОСОМА | 1056 -> 1024 | Defeated | 50% | 0% | -32 |
Wardinious (Drawn / 11SCs / 1281->1290) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Redbirds (Defeated) | 70% | 100% | 30% | 20% | 65.95 | 4 |
47_ХРОМОСОМА (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 20% | 65.95 | 4.92 |
9 |
misham01 (Drawn / 7SCs / 1197->1207) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Redbirds (Defeated) | 65% | 100% | 35% | 20% | 65.95 | 4.56 |
47_ХРОМОСОМА (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 20% | 65.95 | 5.53 |
10 |
Kvanty (Drawn / 6SCs / 978->991) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Redbirds (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 20% | 65.95 | 6.16 |
47_ХРОМОСОМА (Defeated) | 46% | 100% | 54% | 20% | 65.95 | 7.19 |
13 |
Тьяден Указанный (Drawn / 5SCs / 1342->1350) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Redbirds (Defeated) | 73% | 100% | 27% | 20% | 65.95 | 3.62 |
47_ХРОМОСОМА (Defeated) | 66% | 100% | 34% | 20% | 65.95 | 4.5 |
8 |
Antonio Grand (Drawn / 5SCs / 654->672) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Redbirds (Defeated) | 35% | 100% | 65% | 20% | 65.95 | 8.55 |
47_ХРОМОСОМА (Defeated) | 28% | 100% | 72% | 20% | 65.95 | 9.45 |
18 |
Redbirds (Defeated / 0SCs / 920->893) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wardinious (Drawn / 11 SC ) | 30% | 0% | -30% | 20% | 65.95 | -4 |
misham01 (Drawn / 7 SC ) | 35% | 0% | -35% | 20% | 65.95 | -4.56 |
Kvanty (Drawn / 6 SC ) | 47% | 0% | -47% | 20% | 65.95 | -6.16 |
Тьяден Указанный (Drawn / 5 SC ) | 27% | 0% | -27% | 20% | 65.95 | -3.62 |
Antonio Grand (Drawn / 5 SC ) | 65% | 0% | -65% | 20% | 65.95 | -8.55 |
-27 |
47_ХРОМОСОМА (Defeated / 0SCs / 1056->1024) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wardinious (Drawn / 11 SC ) | 37% | 0% | -37% | 20% | 65.95 | -4.92 |
misham01 (Drawn / 7 SC ) | 42% | 0% | -42% | 20% | 65.95 | -5.53 |
Kvanty (Drawn / 6 SC ) | 54% | 0% | -54% | 20% | 65.95 | -7.19 |
Тьяден Указанный (Drawn / 5 SC ) | 34% | 0% | -34% | 20% | 65.95 | -4.5 |
Antonio Grand (Drawn / 5 SC ) | 72% | 0% | -72% | 20% | 65.95 | -9.45 |
-32 |