|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный | 1340 -> 1403 | Won (27 SC) | 64% | 100% | 63 |
Глеша | 973 -> 1010 | Survived (19 SC) | 41% | 83% | 37 |
Kvanty | 1006 -> 1005 | Survived (5 SC) | 43% | 67% | -1 |
Ardus | 1139 -> 1117 | Survived (1 SC) | 52% | 50% | -22 |
weesok | 1232 -> 1203 | Defeated | 57% | 0% | -29 |
Mitth'raw'nuruodo | 1320 -> 1288 | Defeated | 63% | 0% | -32 |
Thrawn | 786 -> 770 | Defeated | 30% | 0% | -16 |
Тьяден Указанный (Won / 27SCs / 1340->1403) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Глеша (Survived / 19 SC ) | 70% | 100% | 30% | 9% | 65.95 | 1.83 |
Kvanty (Survived / 5 SC ) | 68% | 100% | 32% | 42% | 65.95 | 8.84 |
Ardus (Survived / 1 SC ) | 61% | 100% | 39% | 50% | 65.95 | 12.74 |
weesok (Defeated) | 56% | 100% | 44% | 52% | 65.95 | 15 |
Mitth'raw'nuruodo (Defeated) | 51% | 100% | 49% | 52% | 65.95 | 16.73 |
Thrawn (Defeated) | 78% | 100% | 22% | 52% | 65.95 | 7.48 |
63 |
Глеша (Survived / 19SCs / 973->1010) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Won / 27 SC ) | 30% | 0% | -30% | 9% | 65.95 | -1.83 |
Kvanty (Survived / 5 SC ) | 48% | 100% | 52% | 16% | 65.95 | 5.53 |
Ardus (Survived / 1 SC ) | 41% | 100% | 59% | 21% | 65.95 | 8.14 |
weesok (Defeated) | 36% | 100% | 64% | 22% | 65.95 | 9.32 |
Mitth'raw'nuruodo (Defeated) | 31% | 100% | 69% | 22% | 65.95 | 9.97 |
Thrawn (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 22% | 65.95 | 5.7 |
37 |
Kvanty (Survived / 5SCs / 1006->1005) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Won / 27 SC ) | 32% | 0% | -32% | 42% | 65.95 | -8.84 |
Глеша (Survived / 19 SC ) | 52% | 0% | -52% | 16% | 65.95 | -5.53 |
Ardus (Survived / 1 SC ) | 42% | 100% | 58% | 8% | 65.95 | 2.92 |
weesok (Defeated) | 37% | 100% | 63% | 10% | 65.95 | 3.98 |
Mitth'raw'nuruodo (Defeated) | 33% | 100% | 67% | 10% | 65.95 | 4.27 |
Thrawn (Defeated) | 62% | 100% | 38% | 10% | 65.95 | 2.38 |
-1 |
Ardus (Survived / 1SCs / 1139->1117) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Won / 27 SC ) | 39% | 0% | -39% | 50% | 65.95 | -12.74 |
Глеша (Survived / 19 SC ) | 59% | 0% | -59% | 21% | 65.95 | -8.14 |
Kvanty (Survived / 5 SC ) | 58% | 0% | -58% | 8% | 65.95 | -2.92 |
weesok (Defeated) | 45% | 100% | 55% | 2% | 65.95 | 0.7 |
Mitth'raw'nuruodo (Defeated) | 40% | 100% | 60% | 2% | 65.95 | 0.76 |
Thrawn (Defeated) | 69% | 100% | 31% | 2% | 65.95 | 0.39 |
-22 |
weesok (Defeated / 0SCs / 1232->1203) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Won / 27 SC ) | 44% | 0% | -44% | 52% | 65.95 | -15 |
Глеша (Survived / 19 SC ) | 64% | 0% | -64% | 22% | 65.95 | -9.32 |
Kvanty (Survived / 5 SC ) | 63% | 0% | -63% | 10% | 65.95 | -3.98 |
Ardus (Survived / 1 SC ) | 55% | 0% | -55% | 2% | 65.95 | -0.7 |
-29 |
Mitth'raw'nuruodo (Defeated / 0SCs / 1320->1288) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Won / 27 SC ) | 49% | 0% | -49% | 52% | 65.95 | -16.73 |
Глеша (Survived / 19 SC ) | 69% | 0% | -69% | 22% | 65.95 | -9.97 |
Kvanty (Survived / 5 SC ) | 67% | 0% | -67% | 10% | 65.95 | -4.27 |
Ardus (Survived / 1 SC ) | 60% | 0% | -60% | 2% | 65.95 | -0.76 |
-32 |
Thrawn (Defeated / 0SCs / 786->770) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Тьяден Указанный (Won / 27 SC ) | 22% | 0% | -22% | 52% | 65.95 | -7.48 |
Глеша (Survived / 19 SC ) | 39% | 0% | -39% | 22% | 65.95 | -5.7 |
Kvanty (Survived / 5 SC ) | 38% | 0% | -38% | 10% | 65.95 | -2.38 |
Ardus (Survived / 1 SC ) | 31% | 0% | -31% | 2% | 65.95 | -0.39 |
-16 |