|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА | 973 -> 1141 | Drawn (41 SC) | 39% | 93% | 168 |
Saigak | 1338 -> 1451 | Drawn (40 SC) | 61% | 93% | 113 |
Барич | 1092 -> 1243 | Drawn (28 SC) | 46% | 93% | 151 |
Оленёнок | 1221 -> 1175 | Defeated | 54% | 0% | -46 |
Genosse_Stasi | 1262 -> 1215 | Defeated | 56% | 0% | -47 |
Mitth'raw'nuruodo | 1246 -> 1199 | Defeated | 55% | 0% | -47 |
DogeZ | 1405 -> 1357 | Defeated | 65% | 0% | -48 |
Jah-far | 1299 -> 1250 | Defeated | 59% | 0% | -49 |
Kubatbii | 920 -> 888 | Defeated | 36% | 0% | -32 |
lost-kurchen | 960 -> 926 | Defeated | 39% | 0% | -34 |
Wardinious | 1184 -> 1166 | Defeated | 52% | 0% | -18 |
Thrawn | 974 -> 967 | Defeated | 39% | 0% | -7 |
Assasin | 1358 -> 1306 | Defeated | 62% | 0% | -52 |
Aleks0002 | 967 -> 953 | Defeated | 39% | 0% | -14 |
misham01 | 1109 -> 1069 | Defeated | 47% | 0% | -40 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 41SCs / 973->1141) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Оленёнок (Defeated) | 36% | 100% | 64% | 33% | 83 | 17.68 |
Genosse_Stasi (Defeated) | 34% | 100% | 66% | 33% | 83 | 18.27 |
Mitth'raw'nuruodo (Defeated) | 35% | 100% | 65% | 33% | 83 | 18.04 |
DogeZ (Defeated) | 27% | 100% | 73% | 30% | 83 | 18.18 |
Jah-far (Defeated) | 32% | 100% | 68% | 33% | 83 | 18.8 |
Kubatbii (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 33% | 83 | 12.99 |
lost-kurchen (Defeated) | 51% | 100% | 49% | 33% | 83 | 13.63 |
Wardinious (Defeated) | 38% | 100% | 62% | 13% | 83 | 6.85 |
Thrawn (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 7% | 83 | 2.77 |
Assasin (Defeated) | 29% | 100% | 71% | 33% | 83 | 19.59 |
Aleks0002 (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 13% | 83 | 5.5 |
misham01 (Defeated) | 42% | 100% | 58% | 33% | 83 | 15.98 |
168 |
Saigak (Drawn / 40SCs / 1338->1451) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Оленёнок (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 33% | 83 | 11.98 |
Genosse_Stasi (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 33% | 83 | 12.63 |
Mitth'raw'nuruodo (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 33% | 83 | 12.37 |
DogeZ (Defeated) | 46% | 100% | 54% | 30% | 83 | 13.41 |
Jah-far (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 33% | 83 | 13.21 |
Kubatbii (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 33% | 83 | 7.65 |
lost-kurchen (Defeated) | 70% | 100% | 30% | 33% | 83 | 8.17 |
Wardinious (Defeated) | 59% | 100% | 41% | 13% | 83 | 4.56 |
Thrawn (Defeated) | 70% | 100% | 30% | 7% | 83 | 1.67 |
Assasin (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 33% | 83 | 14.15 |
Aleks0002 (Defeated) | 70% | 100% | 30% | 13% | 83 | 3.3 |
misham01 (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 33% | 83 | 10.27 |
113 |
Барич (Drawn / 28SCs / 1092->1243) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Оленёнок (Defeated) | 43% | 100% | 57% | 33% | 83 | 15.87 |
Genosse_Stasi (Defeated) | 40% | 100% | 60% | 33% | 83 | 16.51 |
Mitth'raw'nuruodo (Defeated) | 41% | 100% | 59% | 33% | 83 | 16.26 |
DogeZ (Defeated) | 33% | 100% | 67% | 30% | 83 | 16.75 |
Jah-far (Defeated) | 38% | 100% | 62% | 33% | 83 | 17.07 |
Kubatbii (Defeated) | 60% | 100% | 40% | 33% | 83 | 11.13 |
lost-kurchen (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 33% | 83 | 11.75 |
Wardinious (Defeated) | 45% | 100% | 55% | 13% | 83 | 6.12 |
Thrawn (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 7% | 83 | 2.39 |
Assasin (Defeated) | 35% | 100% | 65% | 33% | 83 | 17.94 |
Aleks0002 (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 13% | 83 | 4.74 |
misham01 (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 33% | 83 | 14.1 |
151 |
Оленёнок (Defeated / 0SCs / 1221->1175) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 41 SC ) | 64% | 0% | -64% | 33% | 83 | -17.68 |
Saigak (Drawn / 40 SC ) | 43% | 0% | -43% | 33% | 83 | -11.98 |
Барич (Drawn / 28 SC ) | 57% | 0% | -57% | 33% | 83 | -15.87 |
-46 |
Genosse_Stasi (Defeated / 0SCs / 1262->1215) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 41 SC ) | 66% | 0% | -66% | 33% | 83 | -18.27 |
Saigak (Drawn / 40 SC ) | 46% | 0% | -46% | 33% | 83 | -12.63 |
Барич (Drawn / 28 SC ) | 60% | 0% | -60% | 33% | 83 | -16.51 |
-47 |
Mitth'raw'nuruodo (Defeated / 0SCs / 1246->1199) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 41 SC ) | 65% | 0% | -65% | 33% | 83 | -18.04 |
Saigak (Drawn / 40 SC ) | 45% | 0% | -45% | 33% | 83 | -12.37 |
Барич (Drawn / 28 SC ) | 59% | 0% | -59% | 33% | 83 | -16.26 |
-47 |
DogeZ (Defeated / 0SCs / 1405->1357) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 41 SC ) | 73% | 0% | -73% | 30% | 83 | -18.18 |
Saigak (Drawn / 40 SC ) | 54% | 0% | -54% | 30% | 83 | -13.41 |
Барич (Drawn / 28 SC ) | 67% | 0% | -67% | 30% | 83 | -16.75 |
-48 |
Jah-far (Defeated / 0SCs / 1299->1250) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 41 SC ) | 68% | 0% | -68% | 33% | 83 | -18.8 |
Saigak (Drawn / 40 SC ) | 48% | 0% | -48% | 33% | 83 | -13.21 |
Барич (Drawn / 28 SC ) | 62% | 0% | -62% | 33% | 83 | -17.07 |
-49 |
Kubatbii (Defeated / 0SCs / 920->888) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 41 SC ) | 47% | 0% | -47% | 33% | 83 | -12.99 |
Saigak (Drawn / 40 SC ) | 28% | 0% | -28% | 33% | 83 | -7.65 |
Барич (Drawn / 28 SC ) | 40% | 0% | -40% | 33% | 83 | -11.13 |
-32 |
lost-kurchen (Defeated / 0SCs / 960->926) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 41 SC ) | 49% | 0% | -49% | 33% | 83 | -13.63 |
Saigak (Drawn / 40 SC ) | 30% | 0% | -30% | 33% | 83 | -8.17 |
Барич (Drawn / 28 SC ) | 42% | 0% | -42% | 33% | 83 | -11.75 |
-34 |
Wardinious (Defeated / 0SCs / 1184->1166) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 41 SC ) | 62% | 0% | -62% | 13% | 83 | -6.85 |
Saigak (Drawn / 40 SC ) | 41% | 0% | -41% | 13% | 83 | -4.56 |
Барич (Drawn / 28 SC ) | 55% | 0% | -55% | 13% | 83 | -6.12 |
-18 |
Thrawn (Defeated / 0SCs / 974->967) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 41 SC ) | 50% | 0% | -50% | 7% | 83 | -2.77 |
Saigak (Drawn / 40 SC ) | 30% | 0% | -30% | 7% | 83 | -1.67 |
Барич (Drawn / 28 SC ) | 43% | 0% | -43% | 7% | 83 | -2.39 |
-7 |
Assasin (Defeated / 0SCs / 1358->1306) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 41 SC ) | 71% | 0% | -71% | 33% | 83 | -19.59 |
Saigak (Drawn / 40 SC ) | 51% | 0% | -51% | 33% | 83 | -14.15 |
Барич (Drawn / 28 SC ) | 65% | 0% | -65% | 33% | 83 | -17.94 |
-52 |
Aleks0002 (Defeated / 0SCs / 967->953) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 41 SC ) | 50% | 0% | -50% | 13% | 83 | -5.5 |
Saigak (Drawn / 40 SC ) | 30% | 0% | -30% | 13% | 83 | -3.3 |
Барич (Drawn / 28 SC ) | 43% | 0% | -43% | 13% | 83 | -4.74 |
-14 |
misham01 (Defeated / 0SCs / 1109->1069) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 41 SC ) | 58% | 0% | -58% | 33% | 83 | -15.98 |
Saigak (Drawn / 40 SC ) | 37% | 0% | -37% | 33% | 83 | -10.27 |
Барич (Drawn / 28 SC ) | 51% | 0% | -51% | 33% | 83 | -14.1 |
-40 |