|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Assasin | 1371 -> 1417 | Won (18 SC) | 65% | 100% | 46 |
Saigak | 1356 -> 1390 | Survived (15 SC) | 64% | 83% | 34 |
misham01 | 1363 -> 1334 | Survived (1 SC) | 64% | 67% | -29 |
Kubatbii | 984 -> 976 | Defeated | 41% | 0% | -8 |
Франц фон Брауншвейг | 862 -> 859 | Defeated | 33% | 0% | -3 |
47_ХРОМОСОМА | 1169 -> 1143 | Defeated | 52% | 0% | -26 |
Lion | 839 -> 824 | Defeated | 32% | 0% | -15 |
Assasin (Won / 18SCs / 1371->1417) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Saigak (Survived / 15 SC ) | 51% | 100% | 49% | 9% | 65.95 | 2.86 |
misham01 (Survived / 1 SC ) | 50% | 100% | 50% | 50% | 65.95 | 16.34 |
Kubatbii (Defeated) | 71% | 100% | 29% | 21% | 65.95 | 4.06 |
Франц фон Брауншвейг (Defeated) | 76% | 100% | 24% | 11% | 65.95 | 1.65 |
47_ХРОМОСОМА (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 53% | 65.95 | 13.47 |
Lion (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 53% | 65.95 | 7.93 |
46 |
Saigak (Survived / 15SCs / 1356->1390) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Assasin (Won / 18 SC ) | 49% | 0% | -49% | 9% | 65.95 | -2.86 |
misham01 (Survived / 1 SC ) | 50% | 100% | 50% | 41% | 65.95 | 13.69 |
Kubatbii (Defeated) | 70% | 100% | 30% | 18% | 65.95 | 3.47 |
Франц фон Брауншвейг (Defeated) | 76% | 100% | 24% | 9% | 65.95 | 1.41 |
47_ХРОМОСОМА (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 44% | 65.95 | 11.46 |
Lion (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 44% | 65.95 | 6.78 |
34 |
misham01 (Survived / 1SCs / 1363->1335) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Assasin (Won / 18 SC ) | 50% | 0% | -50% | 50% | 65.95 | -16.34 |
Saigak (Survived / 15 SC ) | 50% | 0% | -50% | 41% | 65.95 | -13.69 |
Kubatbii (Defeated) | 71% | 100% | 29% | 1% | 65.95 | 0.23 |
Франц фон Брауншвейг (Defeated) | 76% | 100% | 24% | 1% | 65.95 | 0.09 |
47_ХРОМОСОМА (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 3% | 65.95 | 0.76 |
Lion (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 3% | 65.95 | 0.45 |
-29 |
Kubatbii (Defeated / 0SCs / 984->976) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Assasin (Won / 18 SC ) | 29% | 0% | -29% | 21% | 65.95 | -4.06 |
Saigak (Survived / 15 SC ) | 30% | 0% | -30% | 18% | 65.95 | -3.47 |
misham01 (Survived / 1 SC ) | 29% | 0% | -29% | 1% | 65.95 | -0.23 |
-8 |
Франц фон Брауншвейг (Defeated / 0SCs / 862->859) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Assasin (Won / 18 SC ) | 24% | 0% | -24% | 11% | 65.95 | -1.65 |
Saigak (Survived / 15 SC ) | 24% | 0% | -24% | 9% | 65.95 | -1.41 |
misham01 (Survived / 1 SC ) | 24% | 0% | -24% | 1% | 65.95 | -0.09 |
-3 |
47_ХРОМОСОМА (Defeated / 0SCs / 1169->1143) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Assasin (Won / 18 SC ) | 39% | 0% | -39% | 53% | 65.95 | -13.47 |
Saigak (Survived / 15 SC ) | 39% | 0% | -39% | 44% | 65.95 | -11.46 |
misham01 (Survived / 1 SC ) | 39% | 0% | -39% | 3% | 65.95 | -0.76 |
-26 |
Lion (Defeated / 0SCs / 839->824) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Assasin (Won / 18 SC ) | 23% | 0% | -23% | 53% | 65.95 | -7.93 |
Saigak (Survived / 15 SC ) | 23% | 0% | -23% | 44% | 65.95 | -6.78 |
misham01 (Survived / 1 SC ) | 23% | 0% | -23% | 3% | 65.95 | -0.45 |
-15 |