|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
BuglerV | 1389 -> 1393 | Drawn (7 SC) | 63% | 58% | 4 |
Progressor | 1582 -> 1585 | Drawn (7 SC) | 73% | 58% | 3 |
JesusForRent | 741 -> 749 | Drawn (7 SC) | 25% | 58% | 8 |
Генрих | 955 -> 962 | Drawn (6 SC) | 37% | 58% | 7 |
SLOVENIA | 941 -> 948 | Drawn (4 SC) | 36% | 58% | 7 |
Saigak | 1440 -> 1444 | Drawn (2 SC) | 66% | 58% | 4 |
SuperGay(Бакайкин Илья) | 1168 -> 1135 | Resigned | 50% | 0% | -33 |
BuglerV (Drawn / 7SCs / 1389->1393) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
SuperGay(Бакайкин Илья) (Resigned) | 62% | 100% | 38% | 17% | 65.95 | 4.13 |
4 |
Progressor (Drawn / 7SCs / 1582->1585) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
SuperGay(Бакайкин Илья) (Resigned) | 72% | 100% | 28% | 17% | 65.95 | 3.06 |
3 |
JesusForRent (Drawn / 7SCs / 741->749) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
SuperGay(Бакайкин Илья) (Resigned) | 27% | 100% | 73% | 17% | 65.95 | 8 |
8 |
Генрих (Drawn / 6SCs / 955->962) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
SuperGay(Бакайкин Илья) (Resigned) | 38% | 100% | 62% | 17% | 65.95 | 6.82 |
7 |
SLOVENIA (Drawn / 4SCs / 941->948) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
SuperGay(Бакайкин Илья) (Resigned) | 37% | 100% | 63% | 17% | 65.95 | 6.9 |
7 |
Saigak (Drawn / 2SCs / 1440->1444) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
SuperGay(Бакайкин Илья) (Resigned) | 65% | 100% | 35% | 17% | 65.95 | 3.83 |
4 |
SuperGay(Бакайкин Илья) (Resigned / 1SCs / 1168->1135) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
BuglerV (Drawn / 7 SC ) | 38% | 0% | -38% | 17% | 65.95 | -4.13 |
Progressor (Drawn / 7 SC ) | 28% | 0% | -28% | 17% | 65.95 | -3.06 |
JesusForRent (Drawn / 7 SC ) | 73% | 0% | -73% | 17% | 65.95 | -8 |
Генрих (Drawn / 6 SC ) | 62% | 0% | -62% | 17% | 65.95 | -6.82 |
SLOVENIA (Drawn / 4 SC ) | 63% | 0% | -63% | 17% | 65.95 | -6.9 |
Saigak (Drawn / 2 SC ) | 35% | 0% | -35% | 17% | 65.95 | -3.83 |
-33 |