|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
SwF | 931 -> 952 | Drawn (13 SC) | 43% | 75% | 21 |
Trockizm | 1219 -> 1234 | Drawn (11 SC) | 63% | 75% | 15 |
SLOVENIA | 930 -> 951 | Drawn (10 SC) | 43% | 75% | 21 |
Kietzel | 963 -> 938 | Defeated | 45% | 0% | -25 |
47_ХРОМОСОМА | 1119 -> 1089 | Defeated | 56% | 0% | -30 |
SwF (Drawn / 13SCs / 931->952) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kietzel (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 33% | 54.74 | 9.46 |
47_ХРОМОСОМА (Defeated) | 39% | 100% | 61% | 33% | 54.74 | 11.07 |
21 |
Trockizm (Drawn / 11SCs / 1219->1234) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kietzel (Defeated) | 64% | 100% | 36% | 33% | 54.74 | 6.51 |
47_ХРОМОСОМА (Defeated) | 56% | 100% | 44% | 33% | 54.74 | 8.08 |
15 |
SLOVENIA (Drawn / 10SCs / 930->951) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kietzel (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 33% | 54.74 | 9.47 |
47_ХРОМОСОМА (Defeated) | 39% | 100% | 61% | 33% | 54.74 | 11.08 |
21 |
Kietzel (Defeated / 0SCs / 963->938) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
SwF (Drawn / 13 SC ) | 52% | 0% | -52% | 33% | 54.74 | -9.46 |
Trockizm (Drawn / 11 SC ) | 36% | 0% | -36% | 33% | 54.74 | -6.51 |
SLOVENIA (Drawn / 10 SC ) | 52% | 0% | -52% | 33% | 54.74 | -9.47 |
-25 |
47_ХРОМОСОМА (Defeated / 0SCs / 1119->1089) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
SwF (Drawn / 13 SC ) | 61% | 0% | -61% | 33% | 54.74 | -11.07 |
Trockizm (Drawn / 11 SC ) | 44% | 0% | -44% | 33% | 54.74 | -8.08 |
SLOVENIA (Drawn / 10 SC ) | 61% | 0% | -61% | 33% | 54.74 | -11.08 |
-30 |