|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Assasin | 1262 -> 1267 | Drawn (9 SC) | 56% | 60% | 5 |
Trockizm | 1165 -> 1171 | Drawn (9 SC) | 49% | 60% | 6 |
misham01 | 1338 -> 1343 | Drawn (8 SC) | 61% | 60% | 5 |
Yosh | 978 -> 985 | Drawn (5 SC) | 37% | 60% | 7 |
Лютик | 1194 -> 1199 | Drawn (3 SC) | 51% | 60% | 5 |
47_ХРОМОСОМА | 1105 -> 1077 | Defeated | 45% | 0% | -28 |
Assasin (Drawn / 9SCs / 1262->1267) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Defeated) | 59% | 100% | 41% | 20% | 61.12 | 5.02 |
5 |
Trockizm (Drawn / 9SCs / 1165->1171) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 20% | 61.12 | 5.69 |
6 |
misham01 (Drawn / 8SCs / 1338->1343) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 20% | 61.12 | 4.51 |
5 |
Yosh (Drawn / 5SCs / 978->985) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Defeated) | 43% | 100% | 57% | 20% | 61.12 | 7 |
7 |
Лютик (Drawn / 3SCs / 1194->1199) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 20% | 61.12 | 5.49 |
5 |
47_ХРОМОСОМА (Defeated / 0SCs / 1105->1077) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Assasin (Drawn / 9 SC ) | 41% | 0% | -41% | 20% | 61.12 | -5.02 |
Trockizm (Drawn / 9 SC ) | 47% | 0% | -47% | 20% | 61.12 | -5.69 |
misham01 (Drawn / 8 SC ) | 37% | 0% | -37% | 20% | 61.12 | -4.51 |
Yosh (Drawn / 5 SC ) | 57% | 0% | -57% | 20% | 61.12 | -7 |
Лютик (Drawn / 3 SC ) | 45% | 0% | -45% | 20% | 61.12 | -5.49 |
-28 |