|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
ALEGATOR1209 | 1127 -> 1141 | Drawn (14 SC) | 51% | 70% | 14 |
Trockizm | 1151 -> 1165 | Drawn (13 SC) | 53% | 70% | 14 |
Yosh | 961 -> 978 | Drawn (12 SC) | 40% | 70% | 17 |
Assasin | 1249 -> 1262 | Drawn (11 SC) | 59% | 70% | 13 |
Galina | 775 -> 756 | Resigned | 29% | 0% | -19 |
misham01 | 1377 -> 1338 | Resigned | 67% | 0% | -39 |
ALEGATOR1209 (Drawn / 14SCs / 1127->1141) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Galina (Resigned) | 69% | 100% | 31% | 25% | 61.12 | 4.7 |
misham01 (Resigned) | 36% | 100% | 64% | 25% | 61.12 | 9.78 |
14 |
Trockizm (Drawn / 13SCs / 1151->1165) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Galina (Resigned) | 70% | 100% | 30% | 25% | 61.12 | 4.53 |
misham01 (Resigned) | 37% | 100% | 63% | 25% | 61.12 | 9.58 |
14 |
Yosh (Drawn / 12SCs / 961->978) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Galina (Resigned) | 61% | 100% | 39% | 25% | 61.12 | 6.03 |
misham01 (Resigned) | 28% | 100% | 72% | 25% | 61.12 | 11.04 |
17 |
Assasin (Drawn / 11SCs / 1249->1262) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Galina (Resigned) | 75% | 100% | 25% | 25% | 61.12 | 3.84 |
misham01 (Resigned) | 43% | 100% | 57% | 25% | 61.12 | 8.76 |
13 |
Galina (Resigned / 14SCs / 775->756) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEGATOR1209 (Drawn / 14 SC ) | 31% | 0% | -31% | 25% | 61.12 | -4.7 |
Trockizm (Drawn / 13 SC ) | 30% | 0% | -30% | 25% | 61.12 | -4.53 |
Yosh (Drawn / 12 SC ) | 39% | 0% | -39% | 25% | 61.12 | -6.03 |
Assasin (Drawn / 11 SC ) | 25% | 0% | -25% | 25% | 61.12 | -3.84 |
-19 |
misham01 (Resigned / 8SCs / 1377->1338) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEGATOR1209 (Drawn / 14 SC ) | 64% | 0% | -64% | 25% | 61.12 | -9.78 |
Trockizm (Drawn / 13 SC ) | 63% | 0% | -63% | 25% | 61.12 | -9.58 |
Yosh (Drawn / 12 SC ) | 72% | 0% | -72% | 25% | 61.12 | -11.04 |
Assasin (Drawn / 11 SC ) | 57% | 0% | -57% | 25% | 61.12 | -8.76 |
-39 |