|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Saigak | 1353 -> 1353 | Drawn (9 SC) | 42% | 50% | 0 |
tutto | 1678 -> 1678 | Drawn (8 SC) | 64% | 50% | 0 |
misham01 | 1377 -> 1377 | Drawn (7 SC) | 44% | 50% | 0 |
Progressor | 1680 -> 1680 | Drawn (5 SC) | 64% | 50% | 0 |
Assasin | 1249 -> 1249 | Drawn (5 SC) | 35% | 50% | 0 |
Saigak (Drawn / 9SCs / 1353->1353) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
tutto (Drawn / 8SCs / 1678->1678) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
misham01 (Drawn / 7SCs / 1377->1377) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Progressor (Drawn / 5SCs / 1680->1680) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Assasin (Drawn / 5SCs / 1249->1249) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |